車番 | 運用 |
7/23 | |
F4801 | 1104便③〜1321便〜1160便② |
F4802 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F4803 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F8801 | |
F2902 | |
F2903 | 羽田4便〜羽田9便〜1138便③ |
F2904 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F1001 | 1452便②〜1111便②〜1304便② |
F1002 | |
F1202 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1301 | 1104便②〜1107便②〜1136便② |
F1302 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F3304 | 18016便 |
F3305 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1306 | 18107便 |
F1307 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1102便②〜1133便③〜1124便 |
F1602 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1603 | 1123便②〜1322便〜1119便① |
F1604 | 1106便①〜1467便① |
F1611 | 1155便①〜1110便②〜1117便② |
F1612 | |
F1613 | |
F1614 | 1131便③〜マイカー規制シャトルバス |
F3801 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F3802 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1)/マイカー規制シャトルバス |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
7/24 | |
F4801 | 1155便①~1110便②〜1117便② |
F4802 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F4803 | 18016便 |
F8801 | |
F2902 | 1102便②~1133便③〜1124便 |
F2903 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
F2904 | |
F1001 | 1133便②〜マイカー規制シャトルバス |
F1002 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1202 | 1104便③~1321便〜1160便② |
F1301 | 1251便①~1106便②~1115便② |
F1302 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F3304 | 18107便 |
F3305 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1306 | 1102便①~1107便①〜1136便① |
F1307 | マイカー規制シャトルバス〜1138便③ |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1131便②〜マイカー規制シャトルバス |
F1602 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1603 | 1106便①~1467便 |
F1604 | |
F1611 | 1104便①~1111便①~1138便① |
F1612 | 1452便~1465便〜1138便② |
F1613 | |
F1614 | |
F3801 | 企業輸送 |
F3802 | 1131便③~1106便③~1111便② |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1304便② |
7/25 | |
F4801 | |
F4802 | 1106便①〜1467便 |
F4803 | 18107便 |
F8801 | |
F2902 | 1131便②〜マイカー規制シャトルバス |
F2903 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F2904 | |
F1001 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1002 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1202 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1301 | 企業輸送 |
F1302 | マイカー規制シャトルバス〜1138便③ |
F3304 | |
F3305 | 企業輸送〜18016便 |
F1306 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1307 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1452便〜1465便〜1138便② |
F1602 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F1603 | |
F1604 | マイカー規制シャトルバス〜1304便② |
F1611 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1612 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1613 | 1104便③〜1321便 |
F1614 | 東京6号~東京23号〜東京34号 |
F3801 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F3802 | 1106便③〜1111便② |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
7/26 | |
F4801 | |
F4802 | マイカー規制シャトルバス〜1138便③ |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 企業輸送〜1104便③〜1321便 |
F2903 | 1251便①〜1106便①〜1115便① |
F2904 | 18016便 |
F1001 | 1131便②〜マイカー規制シャトルバス |
F1002 | 1452便〜1465便〜1138便② |
F1202 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F1301 | 東京6号~東京23号〜東京34号 |
F1302 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
F3304 | |
F3305 | 18107便 |
F1306 | 企業輸送〜1106便③〜1111便② |
F1307 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1602 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F1603 | 1102便①〜1107便①〜1136便 |
F1604 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1611 | |
F1612 | 1304便② |
F1613 | 1106便①〜1467便 |
F1614 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F3801 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
7/27 | |
F4801 | 1102便①〜1107便①〜1136便 |
F4802 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
F4803 | マイカー規制シャトルバス〜1138便③ |
F8801 | |
F2902 | 企業輸送〜1106便③〜1111便② |
F2903 | 1452便〜1465便〜1138便② |
F2904 | 18107便 |
F1001 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F1002 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1202 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1301 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1302 | 1104便③〜1321便〜企業輸送 |
F3304 | 東京6号~東京23号〜東京34号 |
F3305 | 企業輸送 |
F1306 | |
F1307 | 1131便②〜マイカー規制シャトルバス |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | |
F1602 | 1106便①〜1467便 |
F1603 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1604 | マイカー規制シャトルバス |
F1611 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F1612 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1613 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1614 | 18016便 |
F3801 | マイカー規制シャトルバス〜1304便② |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
7/28 | |
F4801 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F4802 | 18016便 |
F4803 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
F8801 | |
F2902 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F2903 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F2904 | 1452便②〜1111便②〜企業輸送 |
F1001 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F1002 | マイカー規制シャトルバス〜1138便③ |
F1202 | |
F1301 | 企業輸送 |
F1302 | 企業輸送 |
F3304 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F3305 | 1102便①〜1107便①〜1136便 |
F1306 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1307 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 東京6号~東京23号〜東京34号 |
F1602 | 1104便②〜1321便〜企業輸送 |
F1603 | |
F1604 | マイカー規制シャトルバス〜1304便② |
F1611 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F1612 | 1106便①〜1467便① |
F1613 | 1131便②〜1106便③〜1467便② |
F1614 | 18107便〜マイカー規制シャトルバス |
F3801 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
7/29 | |
F4801 | 羽田4便〜羽田9便〜1138便③ |
F4802 | 18107便 |
F4803 | 1102便②〜1133便③〜1124便 |
F8801 | |
F2902 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F2903 | 18016便 |
F2904 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1001 | 1102便①〜1107便①〜1136便 |
F1002 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
F1202 | |
F1301 | 1106便①〜1467便① |
F1302 | |
F3304 | 1133便②〜マイカー規制シャトルバス |
F3305 | 1131便①〜1110便〜1117便① |
F1306 | 1457便 |
F1307 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1602 | 1460便〜東京33号 |
F1603 | 東京6号~東京23号〜東京34号 |
F1604 | 1155便①〜1352便②〜1117便② |
F1611 | 1104便②〜1107便②〜1160便③ |
F1612 | 1104便③〜1321便〜1160便② |
F1613 | |
F1614 | 1452便②〜1111便②〜1304便② |
F3801 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F3802 | オリジナルバスツアー |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
2023年7月23日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2023.07.23-29分)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿