車番 | 運用 |
7/16 | |
F4801 | 2001便~2032便~2051便 |
F4802 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 1131便①~1110便①~1117便① |
F2903 | 1453便③〜1460便〜 |
F2904 | |
F1001 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F1002 | |
F1202 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F1301 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1302 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F3304 | 羽田4便〜羽田9便〜1138便③ |
F3305 | ?〜1111便②〜1304便② |
F1306 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F1307 | 1102便②〜1133便②〜1124便① |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1155便①〜1114便② |
F1602 | |
F1603 | |
F1604 | 1123便②~1322便~1119便② |
F1611 | 1106便①〜1467便① |
F1612 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1613 | 1104便③〜1321便〜1136便② |
F1614 | 1457便〜? |
F3801 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F3802 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | |
7/17 | |
F4801 | 1102便②〜1133便③〜1124便 |
F4802 | |
F4803 | 羽田4便〜羽田9便 |
F8801 | |
F2902 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F2903 | 1106便①〜1467便① |
F2904 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1001 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F1002 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1202 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1301 | 1457便①〜1460便〜 |
F1302 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F3304 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
F3305 | 1457便② |
F1306 | |
F1307 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1452便②〜1111便②〜1138便② |
F1602 | |
F1603 | 1104便③〜1321便〜1136便② |
F1604 | |
F1611 | |
F1612 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1613 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1614 | 1452便①〜1465便 |
F3801 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F3802 | オリジナルバスツアー |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | |
7/18 | |
F4801 | 1131便②〜1106便③ |
F4802 | |
F4803 | ? |
F8801 | |
F2902 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F2903 | 1104便②〜1107便②〜1322便〜1119便② |
F2904 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1001 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1002 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1202 | |
F1301 | 企業輸送〜1104便③〜1321便 |
F1302 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F3304 | |
F3305 | 1102便②〜1133便③〜1124便 |
F1306 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F1307 | マイカー規制シャトルバス〜回送〜1107便①〜1136便② |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F1602 | 企業輸送〜1452便②〜1111便② |
F1603 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1604 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F1611 | |
F1612 | |
F1613 | 1106便①〜1467便 |
F1614 | 1102便①〜1123便②〜1136便① |
F3801 | マイカー規制シャトルバス〜1304便② |
F3802 | 1133便②〜マイカー規制シャトルバス |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1160便② |
7/19 | |
F4801 | |
F4802 | 1106便①〜1467便 |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | |
F2903 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F2904 | 企業輸送〜1452便②〜1111便② |
F1001 | (予)1457便〜1460便〜東京33号 |
F1002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F1202 | |
F1301 | 企業輸送 |
F1302 | マイカー規制シャトルバス |
F3304 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F3305 | 1131便②〜1136便② |
F1306 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F1307 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1602 | マイカー規制シャトルバス〜1304便① |
F1603 | |
F1604 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1611 | |
F1612 | 1104便③〜1321便 |
F1613 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F1614 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F3801 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
F3802 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
7/20 | |
F4801 | 1104便③〜1321便 |
F4802 | 1106便③〜1111便② |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F2903 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F2904 | 1304便② |
F1001 | |
F1002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
F1202 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1301 | 企業輸送 |
F1302 | 1106便①〜1467便 |
F3304 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
F3305 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1306 | マイカー規制シャトルバス〜1136便② |
F1307 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1602 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
F1603 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F1604 | |
F1611 | 1452便〜1465便〜1138便② |
F1612 | |
F1613 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F1614 | |
F3801 | 回送(河口湖→名古屋) |
F3802 | 1131便② |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
7/21 | |
F4801 | 1452便②〜1111便②〜1304便② |
F4802 | |
F4803 | |
F8801 | |
F2902 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F2903 | 企業輸送 |
F2904 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
F1001 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1002 | 2052便〜2023便〜2002便 |
F1202 | |
F1301 | 1104便③〜1321便〜1136便② |
F1302 | |
F3304 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F3305 | |
F1306 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
F1307 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1602 | 18016便 |
F1603 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
F1604 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
F1611 | (予)1457便〜1460便〜東京33号 |
F1612 | 1131便②〜1106便③〜1467便② |
F1613 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F1614 | |
F3801 | 18107便〜マイカー規制シャトルバス |
F3802 | 1106便①〜1467便① |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
7/22 | |
F4801 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
F4802 | 1106便①〜1467便① |
F4803 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
F8801 | |
F2902 | 1460便〜東京33号 |
F2903 | |
F2904 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
F1001 | 1457便 |
F1002 | 2001便〜2032便〜2051便 |
F1202 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
F1301 | 1155便①〜1352便②〜1117便② |
F1302 | |
F3304 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
F3305 | 1106便②〜1115便② |
F1306 | 18016便 |
F1307 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
F1602 | 18107便 |
F1603 | 羽田4便〜羽田9便〜1138便③ |
F1604 | 1251便① |
F1611 | 1104便③〜1321便〜1160便② |
F1612 | |
F1613 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
F1614 | 1452便②〜1111便②〜1304便② |
F3801 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
F3802 | オリジナルバスツアー |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
F0001 | |
F0002 | 1104便②〜1107便②〜1136便② |
2023年7月16日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2023.07.16-22分)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿