| 社番 | F1921 |
| 型式 | 日野2TG-RU1ASDA |
| 年式 | 2019 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2023.08 |
| 備考 | 元フジエクスプレスT1921(品川230あ1921) |
2023年9月21日木曜日
2023年9月17日日曜日
富士山210あ3802(10)
| 社番 | F3802 |
| 型式 | いすゞ2PG-RU1ASDJ |
| 年式 | 2018 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2023.09 |
| 備考 | 他のラッピング等は下表参照 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | ここ | 〇 | |
| 2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 準備中 | なし | |
2023年9月16日土曜日
2023年9月15日金曜日
2023年9月14日木曜日
袖ヶ浦200か1447
| 社番 | L531-05504 |
| 型式 | いすゞKL-LV280L1 |
| 年式 | 2005 |
| 所属事業者 | ジェイアールバス関東 |
| 所属営業所 | 館山支店 |
| 撮影年月 | 2022.09 |
| 備考 | 元国際興業6170(大宮200か1141→大宮230あ5025)→「土浦200か1787」 |
2023年9月13日水曜日
2023年9月11日月曜日
富士急バスF2903(「それSnow Manにやらせて下さい」ラッピングバス)運用記録
(1)日別運用実績 | |
| 9/6 | 貼付作業(トランクリッド交換を含む) |
| 9/7 | |
| 9/8 | |
| 9/9 | |
ここからコラボ会期 | |
| 9/10 | 運用なし |
| 9/11 | 1102便①〜1107便①~1136便① |
| 9/12 | 1131便①〜1110便①~1117便① |
| 9/13 | 2052便〜2023便~2002便 |
| 9/14 | 2001便〜2032便~2051便 |
| 9/15 | 1102便②〜1133便②~1124便① |
| 9/16 | 1251便③〜1106便③〜1415便 |
| 9/17 | 1102便②〜1133便③~1124便① |
| 9/18 | 2001便〜1106便③~1415便 |
| 9/19 | 1104便②〜1107便②~1138便③ |
| 9/20 | 1155便①〜1124便② |
| 9/21 | 1402便~1111便②~1138便③ |
| 9/22 | 1123便②~1322便〜1119便② |
| 9/23 | 1104便③〜1321便①~1160便② |
| 9/24 | 1131便②〜1110便②~1117便② |
| 9/25 | 2052便~2023便~2002便 |
| 9/26 | 2001便〜2032便〜2051便 |
| 9/27 | 1106便①~1115便① |
| 9/28 | 1104便③~1321便~1160便② |
| 9/29 | 1131便②〜1110便②〜1117便② |
| 9/30 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| 10/1 | 東京7号〜東京12号~東京33号 |
コラボ会期はここまで | |
| 10/2 | 貼替作業 |
(2)便別運用実績 | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| 1251便① | 0 | |
| 1251便③ | 9/16 | 1 |
| 1131便① | 9/12 | 1 |
| 1131便② | 9/24 | 2 |
| 1155便① | 9/20 | 1 |
| 1133便① | 0 | |
| 1133便② | 9/15 | 1 |
| 1133便③ | 9/17 | 1 |
| 1123便② | 9/22 | 1 |
| 1107便① | 9/11 | 1 |
| 1107便② | 9/19 | 1 |
| 1321便① | 9/23 | 2 |
| 1111便① | 0 | |
| 1111便② | 9/21 | 1 |
| 1415便 | 9/16 | 2 |
| 1115便① | 9/27 | 1 |
| 1117便① | 9/12 | 1 |
| 1117便② | 9/24 | 2 |
| 1119便① | 0 | |
| 1119便② | 9/22 | 1 |
| 1391便(※3) | 0 | |
| 1102便① | 9/11 | 1 |
| 1102便② | 9/15 | 2 |
| 1104便① | 0 | |
| 1104便② | 9/19 | 1 |
| 1104便③ | 9/23 | 2 |
| 1402便 | 9/21 | 1 |
| 1106便① | 9/27 | 1 |
| 1106便③ | 9/16 | 2 |
| 1110便① | 9/12 | 1 |
| 1110便② | 9/24 | 2 |
| 1114便① | 0 | |
| 1322便 | 9/22 | 1 |
| 1124便① | 9/15 | 2 |
| 1124便② | 9/20 | 1 |
| 1136便① | 9/11 | 1 |
| 1420便 | 0 | |
| 1160便② | 9/23 | 2 |
| 1138便① | 0 | |
| 1138便③ | 9/19 | 2 |
| 2001便 | 9/14 | 3 |
| 2023便 | 9/13 | 2 |
| 2051便 | 9/14 | 2 |
| 2052便 | 9/13 | 2 |
| 2032便 | 9/14 | 2 |
| 2002便 | 9/13 | 2 |
| 東京7号 | 10/1 | 1 |
| 東京23号 | 9/30 | 1 |
| 東京33号 | 10/1 | 1 |
| 東京6号 | 9/30 | 1 |
| 東京12号 | 10/1 | 1 |
| 東京34号 | 9/30 | 1 |
| 羽田9便(※2) | 0 | |
| 羽田4便(※2) | 0 | |
| 18123便 | 0 | |
| 18017便 | 0 | |
(※1)偶数月のみ(奇数月は京王バス) (※2)土休日のみ | ||
(3)梯団相手(東京車除く・貸切車は一部のみ) | |
| 車番 | 回数 |
| F4801 | 1 |
| F4802 | 4 |
| F4803 | 3 |
| F2904 | 1 |
| H2905 | 3 |
| F1002 | 2 |
| P1100 | 2 |
| S1103 | 1 |
| S0120 | 1 |
| F1301 | 1 |
| F3305 | 1 |
| F1306 | 4 |
| F1307 | 4 |
| F1601 | 1 |
| F1602 | 2 |
| F1603 | 2 |
| F1604 | 1 |
| F1612 | 3 |
| F3802 | 5 |
| P1182 | 1 |
| F0002 | 1 |
| Y2903→F2903リンク | |||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
| 2009.05-2011.07 | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
| 2011.07-2018.11 | 「高飛車」ラッピング(緑ナンバー) | 〇 | なし |
| 2018.11-2023.04.24 | 「高飛車」ラッピング(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2023.04.27-09.05 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2023.09.10-10.01 | 「それSnow Manにやらせて下さい」ラッピング | なし | ここ |
| 2023.10.03-2025.04.30 | 「ZOKKON」ラッピング | 〇 | なし |
| 2025.05.03- | 富士急ハイランドラッピング | 〇 | なし |
2023年9月9日土曜日
2023年9月8日金曜日
2023年9月7日木曜日
2023年9月4日月曜日
富士山210あ3802(9)
| 社番 | F3802 |
| 型式 | いすゞ2PG-RU1ASDJ |
| 年式 | 2018 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2023.08 |
| 備考 | 他のラッピング等は下表参照 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | ここ | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 準備中 | なし | |
2023年9月3日日曜日
富士山210あ2903(3)
| 社番 | F2903 |
| 型式 | 日野PKG-RU1ESAA |
| 年式 | 2009 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2023.08 |
| 備考 |
| Y2903→F2903リンク | |||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
| 2009.05-2011.07 | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
| 2011.07-2018.11 | 「高飛車」ラッピング(緑ナンバー) | 〇 | なし |
| 2018.11-2023.04.24 | 「高飛車」ラッピング(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2023.04.27-09.05 | ラッピング無(図柄ナンバー) | ここ | なし |
| 2023.09.10-10.01 | 「それSnow Manにやらせて下さい」ラッピング | なし | 〇 |
| 2023.10.03-2025.04.30 | 「ZOKKON」ラッピング | 〇 | なし |
| 2025.05.03- | 富士急ハイランドラッピング | 〇 | なし |
2023年9月1日金曜日
富士急バスF3802("ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピングバス)運用記録
| ||
(1)日別運用実績 (本コラボはオリジナルバスツアー設定なし) | ||
| 8/30 | 貼替作業 | |
| 8/31 | 企業輸送 | |
ここからコラボ会期 | ||
| 9/1 | 1106便①〜1417便① | |
| 9/2 | 東京6号〜東京23号~東京34号 | |
| 9/3 | 東京7号〜東京12号~1115便① | |
| 9/4 | 1106便③~1417便② | |
| 9/5 | 1402便②~1111便②~1138便③ | |
| 9/6 | 1123便②~1322便〜1119便② | |
| 9/7 | 1402便②~1111便②〜1304便② | |
| 9/8 | 1155便①〜マイカー規制シャトルバス | |
| 9/9 | 1104便③〜1321便~1160便③ | |
| 9/10 | 1131便③〜1110便②~1117便② | |
| 9/11 | 1104便②〜1107便②~1160便② | |
| 9/12 | 1251便①〜1106便②~1115便② | |
| 9/13 | 1102便②〜1133便②~1124便① | |
| 9/14 | 1131便②〜1106便③~1415便 | |
| 9/15 | 1420便② | |
| 9/16 | 1251便④~東京12号~東京33号 | |
| 9/17 | 2052便〜2023便~2002便 | |
| 9/18 | 1251便③〜2032便~2051便 | |
| 9/19 | 1106便①~1115便① | |
| 9/20 | 回送~1321便② | |
| 9/21 | 運用なし | |
| 9/22 | 運用なし | |
| 9/23 | 1102便①〜1107便①~1136便① | |
| 9/24 | 1131便①〜1110便①~1117便① | |
| 9/25 | 運用なし | |
| 9/26 | 1104便①〜1111便①〜1138便① | |
| 9/27 | 1133便①~1114便①〜1119便① | |
| 9/28 | 運用なし | |
| 9/29 | 1402便〜1111便②~1138便② | |
| 9/30 | 1123便②~1114便③〜1119便② | |
| 10/1 | 1104便③〜1321便~1160便② | |
コラボ会期はここまで | ||
| 10/2 | 1131便②〜1110便②~1117便② | |
| 10/3 | 剥離作業 | |
(2)便別運用実績 | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| 1251便① | 9/12 | 1 |
| 1251便③ | 9/18 | 1 |
| 1251便④ | 9/16 | 1 |
| 1131便① | 9/24 | 1 |
| 1131便② | 9/14 | 2 |
| 1131便③ | 9/10 | 1 |
| 1155便① | 9/8 | 1 |
| 1133便① | 9/27 | 1 |
| 1133便② | 9/13 | 1 |
| 1123便② | 9/6 | 2 |
| 1107便① | 9/23 | 1 |
| 1107便② | 9/11 | 1 |
| 1321便① | 9/9 | 2 |
| 1321便② | 9/20 | 1 |
| 1111便① | 9/26 | 1 |
| 1111便② | 9/5 | 3 |
| 1415便 | 9/14 | 1 |
| 1417便① | 9/1 | 1 |
| 1417便② | 9/4 | 1 |
| 1115便① | 9/3 | 2 |
| 1115便② | 9/12 | 1 |
| 1117便① | 9/24 | 1 |
| 1117便② | 9/10 | 2 |
| 1119便① | 9/27 | 1 |
| 1119便② | 9/6 | 2 |
| 1391便(※3) | 0 | |
| 1102便① | 9/23 | 1 |
| 1102便② | 9/13 | 1 |
| 1104便① | 9/26 | 1 |
| 1104便② | 9/11 | 1 |
| 1104便③ | 9/9 | 2 |
| 1402便① | 9/29 | 1 |
| 1402便② | 9/5 | 2 |
| 1106便① | 9/1 | 2 |
| 1106便② | 9/12 | 1 |
| 1106便③ | 9/4 | 2 |
| 1110便① | 9/24 | 1 |
| 1110便② | 9/10 | 2 |
| 1114便① | 9/27 | 1 |
| 1114便③ | 9/30 | 1 |
| 1322便 | 9/6 | 1 |
| 1124便① | 9/13 | 1 |
| 1136便① | 9/23 | 1 |
| 1420便① | 0 | |
| 1420便② | 9/15 | 1 |
| 1160便② | 9/11 | 2 |
| 1160便③ | 9/9 | 1 |
| 1304便② | 9/7 | 1 |
| 1138便① | 9/26 | 1 |
| 1138便② | 9/29 | 1 |
| 1138便③ | 9/5 | 1 |
| 2001便 | 0 | |
| 2023便 | 9/17 | 1 |
| 2051便 | 9/18 | 1 |
| 2052便 | 9/17 | 1 |
| 2032便 | 9/18 | 1 |
| 2002便 | 9/17 | 1 |
| 東京7号 | 9/3 | 1 |
| 東京23号 | 9/2 | 1 |
| 東京33号 | 9/16 | 1 |
| 東京6号 | 9/2 | 1 |
| 東京12号 | 9/3 | 2 |
| 東京34号 | 9/2 | 1 |
| 羽田9便(※2) | 0 | |
| 羽田4便(※2) | 0 | |
| 18107便(※3) | 0 | |
| 18123便 | 0 | |
| 18016便(※3) | 0 | |
| 18017便 | 0 | |
(※1)偶数月のみ(奇数月は京王バス) (※2)土休日のみ (※3)8/31まで(他は名鉄バスで9/1以外の平日運休) | ||
(3)梯団相手(東京車除く・貸切車は一部のみ) | |
| 車番 | 回数 |
| F4801 | 4 |
| F2902 | 1 |
| F2903 | 5 |
| F2904 | 5 |
| H2905 | 1 |
| S1093 | 2 |
| P1100 | 2 |
| P1101 | 2 |
| S1103 | 1 |
| F1301 | 1 |
| F3305 | 2 |
| F1306 | 3 |
| F1307 | 2 |
| S1411 | 1 |
| F1602 | 2 |
| F1603 | 7 |
| F1604 | 1 |
| F1611 | 6 |
| F1612 | 4 |
| F1613 | 3 |
| F1614 | 1 |
| F3801 | 3 |
| P1182 | 3 |
| F3909 | 1 |
| F0002 | 5 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | ここ | |
| 2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 準備中 | なし | |
登録:
コメント (Atom)






