日別運用実績 ☆:観光ツアー設定日 |
日付 | 862 | 864 |
6/29 | 貼付作業 | ラッピング前 |
6/30 |
7/1 | 桜0435空~天0810ス~桜1310ス~天1845ス |
7/2 | ツアー試走 |
7/3 | 桜0705空~空1352 |
7/4 | 桜0510ス~天0840ス~桜1335空~天1940ス |
7/5 | 桜0705空~空1352 |
7/6 | 桜0800ス~天1340ス |
7/7 | 桜0505空~天0910ス~桜1340ス~天2000ス |
7/8 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植 |
7/9 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植 |
7/10 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植 |
7/11 | 桜0525ス~空0952~桜1435空~空2052 |
7/12 | 桜0705空~空1352 |
7/13 | 桜0840ス〜空1552 |
7/14 | 51502便〜51505便 |
7/15 | 運用なし |
7/16 | 桜0645植~天1500ス |
7/17 | 桜0510ス~天0840ス~桜1335空~天1940ス |
7/18 | 運用なし |
7/19 | 桜0905植~天1830ス |
7/20 | 桜0800ス~天1340ス~桜1810ス~天2230ス |
7/21 | 桜0550ス~天0950植~桜1450ス~天2050植 |
7/22 | 桜0800ス~空1452~桜1835空 |
ここから29まで一部欠落の可能性あり |
7/23 | 空1052~桜1450ス~天1900ス |
7/24 | 桜1210ス〜空1652〜桜2010ス |
7/25 | 天1250植〜桜1700植〜天2100ス |
7/26 | 桜0750ス〜天1150植〜桜1730ス~天2200ス |
7/27 | 桜0720ス~天1120ス~桜1610ス〜空2152 |
7/28 | 桜0820ス~天1440ス~桜1840ス |
7/29 | 天1130ス~桜1535空~天1950植 |
7/30 | ツアー試走 | 54405便~54412便 |
7/31 | 桜0705空~空1352 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植 |
8/1 | 桜0710ス〜天1350植〜桜1735空 | 桜0525ス~空0952~桜1435空~空2052 |
8/2 | 空0852~桜1235空~天1745ス | 桜1250ス~天1845ス |
8/3 | 桜0435空~天0840ス~桜1335空~空1952 | 桜0920ス~天1515ス~天1905植 |
8/4 | 運用なし | 天1130ス~桜1535空~天1950植 |
8/5 | 54401便~54410便 | 運用なし |
8/6 | 桜0655ス~空1252~桜1635空 | 運用なし |
8/7 | 天0710ス | 桜0710ス〜天1350植〜桜1735空 |
ここからコラボ会期 |
8/8 | 観光ツアー | 空0852~桜1300植〜天1730ス |
8/9 | 桜0905植~天1830ス | 桜1250ス~天1845ス |
8/10 | 桜0740ス~空1252~桜1635空 | 桜0905植~天1830ス |
8/11 | 運休 |
8/12 | | 桜0920ス~天1540ス~桜1950ス |
8/13 | 桜0505空~天0940ス | 天1240ス~桜1650ス~天2040ス |
8/14 | 運用なし | 運用なし |
8/15 | 観光ツアー(人吉花火大会・納涼船) | 観光ツアー(人吉花火大会・HASSENBA) |
8/16 | 桜0900ス〜天1450植〜桜1850ス | 桜0840ス〜空1552 |
8/17 | 空1052~桜1435空~天1915ス | 観光ツアー |
8/18 | 桜0505空~天0910ス~桜1340ス~天2000ス | 運用なし |
8/19 | 桜0625ス~天1330ス~桜1750ス~天2230ス | 桜0645植~天1500ス |
8/20 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植 | 桜0645植~天1500ス |
8/21 | 桜0920ス~天1540ス~桜1950ス | 桜0900ス~天1830ス |
8/22 | 天1200ス~桜1610ス~天2020ス | 観光ツアー |
8/23 | 観光ツアー | 桜1210ス〜天1610植〜桜2000植 |
8/24 | 桜0750ス〜天1150植〜桜1730ス~天2200ス | 天1250植〜桜1710ス~天2100ス |
8/25 | 桜0555ス~天1040ス~桜1650ス〜空2152 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植 |
8/26 | 桜0555ス~天1040ス~桜1650ス〜空2152 | 桜0625ス~天1330ス~桜1750ス~天2230ス |
8/27 | 桜0820ス~天1440ス~桜1840ス | 桜1210ス〜空1652〜桜2010ス |
8/28 | 天1130ス~桜1535空~天1950植 | 天1250植〜桜1700植〜天2100ス |
8/29 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植 | 観光ツアー |
8/30 | 桜1005植~天1930ス | 観光ツアー |
8/31 | 桜0820ス~天1320ス~桜1735空 | ドーム臨②(※) |
9/1 | 空0852~桜1300植〜天1730ス | 桜0735空~天1600ス |
9/2 | 桜0555ス~天1040ス~桜1650ス〜空2152 | 桜0625ス~天1330ス~桜1750ス~天2230ス |
9/3 | 運用なし | 桜0435空~天0810ス~桜1310ス~天1845ス |
9/4 | 桜1210ス〜空1652〜桜2010ス | 桜0820ス~天1440ス~桜1840ス |
9/5 | 天1250植(以降1931に差替) | 天1130ス~桜1535空~天1950植 |
9/6 | 桜1250ス~天1845ス | 桜0900ス〜天1450植〜桜1850ス |
9/7 | 観光ツアー | 空1052~桜1435空~天1915ス |
9/8 | 桜0645植~天1500ス | 桜0710ス〜天1350植〜桜1735空 |
9/9 | 桜0800ス~空1452~桜1835空 | 空0852~桜1300植〜天1730ス |
9/10 | 空1052~桜1450ス~天1900ス | 桜0835空~空1752 |
9/11 | 桜0820ス~天1440ス~桜1840ス | 桜0645植~天1500ス |
9/12 | 天1130ス~桜1535空~天1950植 | 桜0835空~空1752 |
9/13 | 桜0840ス〜空1552 | 桜0900ス〜天1450植〜桜1850ス |
9/14 | 観光ツアー | 空1052~桜1435空~天1915ス |
9/15 | 桜1005植~天1930ス | 桜0900ス〜天1450植〜桜1850ス |
9/16 | 桜0525ス~空0952~桜1435空~空2052 | 空1052~桜1450ス~天1900ス |
9/17 | 運用なし | 桜0655ス~空1252~桜1635空 |
9/18 | 桜0625ス~天1330ス~桜1750ス~天2230ス | 天0710ス |
9/19 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植 | 桜0900ス~天1830ス |
9/20 | 観光ツアー | 桜0720ス~天1120ス~桜1610ス〜空2152 |
9/21 | 桜0530植~空0952〜桜1410ス〜空2052 | 桜0905植~天1830ス |
9/22 | 桜0820ス~天1440ス~桜1840ス | 運用なし |
9/23 | 天1050植〜桜1510ス~天1950植 | 桜1210ス〜天1610植〜桜2000植 |
9/24 | 桜0435空~天0810ス~桜1340ス~天2000ス | 天1250植〜桜1700植〜天2100ス |
9/25 | 桜0735空~天1600ス | 桜0625ス~天1330ス~桜1750ス~天2230ス |
9/26 | 桜0835空~空1752 | |
9/27 | 桜0530植~空0952〜桜1410ス〜空2052 | 観光ツアー |
9/28 | 桜0750ス〜天1150植 | ドーム臨①(※) |
9/29 | 桜0710ス〜天1350植〜桜1735空 | 運用なし |
9/30 | 空0852~桜1300植〜天1730ス | |
10/1 | | |
10/2 | | |
10/3 | | |
10/4 | ☆ | ☆ |
10/5 | ☆ | ☆ |
10/6 | | |
10/7 | | |
10/8 | | |
10/9 | | |
10/10 | | |
10/11 | ☆ | ☆ |
10/12 | | |
10/13 | ☆ | ☆ |
10/14 | | |
10/15 | | |
10/16 | | |
10/17 | | |
10/18 | ☆ | ☆ |
10/19 | | |
10/20 | | |
10/21 | | |
10/22 | | |
10/23 | | |
10/24 | | |
10/25 | ☆ | ☆ |
10/26 | ☆ | ☆ |
10/27 | | |
10/28 | | |
10/29 | | |
10/30 | | |
10/31 | | |
11/1 | ☆ | ☆ |
11/2 | | |
11/3 | | |
11/4 | | |
11/5 | | |
11/6 | | |
11/7 | | |
11/8 | | |
11/9 | | |
11/10 | | |
11/11 | | |
11/12 | | |
11/13 | | |
11/14 | | |
11/15 | | |
11/16 | | |
11/17 | | |
11/18 | | |
11/19 | | |
11/20 | | |
11/21 | | |
11/22 | | |
11/23 | | |
11/24 | | |
11/25 | | |
11/26 | | |
11/27 | | |
11/28 | | |
11/29 | | |
11/30 | | |
12/1 | | |
12/2 | | |
12/3 | | |
12/4 | | |
12/5 | | |
12/6 | | |
12/7 | | |
12/8 | | |
12/9 | | |
12/10 | | |
12/11 | | |
12/12 | | |
12/13 | | |
12/14 | | |
12/15 | | |
12/16 | | |
12/17 | | |
12/18 | | |
12/19 | | |
12/20 | | |
12/21 | | |
12/22 | | |
12/23 | | |
12/24 | | |
12/25 | | |
12/26 | | |
12/27 | | |
12/28 | | |
12/29 | | |
12/30 | | |
12/31 | | |
(※)8/31は①599(TWICE)、9/28は②1933(福山雅治) |