社番 | B4927 |
型式 | 日野2KG-KV290N2 |
製造年 | 2019 |
所属事業者 | 京浜急行バス |
所属営業所 | 堀内営業所 |
撮影年月 | 2020.01 |
備考 |
2021年9月30日木曜日
2021年9月27日月曜日
2021年9月14日火曜日
富士急バスF3802(「hololive in 富士急ハイランド」ラッピングバス)運用記録
以前のラッピングなどは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 | |
日付 | 行路 |
9/13 | 貼替作業 |
9/14 | 1160便② |
9/15 | 1403便② |
9/16 | 1104便~1111便~1138便 |
9/17 | 1133便~1114便~1119便 |
ここからコラボ会期 | |
9/18 | 運用なし |
9/19 | 1106便~1115便 |
9/20 | 1138便② |
9/21 | 1131便② |
9/22 | 1160便③ |
9/23 | 1131便② |
9/24 | 1104便~1111便~1138便① |
9/25 | 1133便~1114便~1119便 |
9/26 | 運用なし |
9/27 | 運用なし |
9/28 | 2038便 |
9/29 | 1131便①~1110便~1117便 |
9/30 | 運用なし |
10/1 | 運用なし |
10/2 | 運用なし |
10/3 | 運用なし |
10/4 | 運用なし |
10/5🎉 | 1322便 |
10/6 | 1131便~1110便~1117便 |
10/7 | 1106便~1115便 |
10/8 | 1160便② |
10/9 | 東京7号② |
10/10 | 1106便~1115便 |
10/11 | 1102便~1107便~1136便 |
10/12 | 1155便~1124便 |
10/13 | 2001便 |
10/14 | 1322便 |
10/15 | 1131便~1110便~1117便 |
10/16 | 1322便 |
10/17 | 1131便①~1110便~1117便 |
10/18 | 1106便~1115便 |
10/19 | 東京34号 |
10/20 | 東京7号 |
10/21 | 運用なし |
10/22 | 1102便~1107便~1136便 |
10/23 | 1155便~1114便 |
10/24 | 2001便 |
10/25 | 2038便 |
10/26 | 1321便 |
10/27 | 1102便~1107便~1136便 |
10/28 | 1155便~1124便 |
10/29 | 2001便 |
10/30 | 運用なし |
10/31 | 運用なし |
コラボ会期はここまで | |
11/1 | 剥離作業 |
11/2 |
(2)便別運用実績 | ||
便名 | 初充当日 | 充当回数 |
1403便② | 9/15 | 1 |
1131便① | 9/29 | 4 |
1131便② | 9/21 | 2 |
1155便 | 10/12 | 3 |
1133便 | 9/17 | 2 |
1123便(※) | 0 | |
1107便 | 10/11 | 3 |
1321便 | 10/26 | 1 |
1111便 | 9/16 | 2 |
1115便 | 9/19 | 4 |
1117便 | 9/29 | 4 |
1119便 | 9/17 | 2 |
1102便 | 10/11 | 3 |
1104便 | 9/16 | 2 |
1106便 | 9/19 | 4 |
1110便 | 9/29 | 4 |
1114便 | 9/17 | 3 |
1322便 | 10/5 | 3 |
1124便 | 10/12 | 2 |
1136便 | 10/11 | 3 |
1160便①(※) | 0 | |
1160便② | 9/14 | 2 |
1160便③ | 9/22 | 1 |
1138便① | 9/16 | 2 |
1138便② | 9/20 | 1 |
2001便 | 10/13 | 3 |
2038便 | 9/28 | 2 |
東京7号① | 10/20 | 1 |
東京7号② | 10/9 | 1 |
東京34号 | 10/19 | 1 |
(※)10/1改正(自然生活館系統新設)以降フジエクスプレス担当 |
(3)梯団相手(河口湖車のみ) | |
車番 | 回数 |
F4802 | 1 |
F2902 | 1 |
F1001 | 1 |
F1002 | 1 |
F1302 | 1 |
F1303 | 2 |
F3305 | 1 |
F1601 | 1 |
F1604 | 1 |
F1613 | 1 |
F3802リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし |
2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし |
2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | ここ |
2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 |
2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | 調整中 | 〇 |
上記以外 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
2021年9月5日日曜日
水戸200か1383
社番 | 1817 G |
型式 | 三菱KK-MJ26HF(改) |
製造年 | 2001 |
所属事業者 | 関鉄グリーンバス |
所属営業所 | 鉾田営業所 |
撮影年月 | 2020.10 |
備考 | 元関東鉄道1817MK(土浦200か287)→1817HS |
2021年9月3日金曜日
富士山210あ2903(1)
社番 | F2903 |
型式 | 日野PKG-RU1ESAA |
年式 | 2009 |
所属事業者 | 富士急山梨バス |
所属営業所 | 本社営業所 |
撮影年月 | 2018.09 |
備考 |
Y2903→F2903リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2009.05-2011.07 | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
2011.07-2018.11 | 「高飛車」ラッピング(緑ナンバー) | ここ | なし |
2018.11-2023.04.24 | 「高飛車」ラッピング(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
2023.04.27-09.05 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
2023.09.10-10.01 | 「それSnow Manにやらせて下さい」ラッピング | なし | 〇 |
2023.10.03- | 「ZOKKON」ラッピング | 〇 | なし |
2021年9月1日水曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.09分)
1102 1107 1136便 | 1104 1111 1138便 | 1106 1115便 | 1131 1110 1117便 | 1133 1114 1119便 | 1155 1124便 | 1123 1160便 | 1402 1415便 | 1306便 | 2001 2038便 | 東京7号 34号 | 18123便 | 18017便 | |
泊まり運用の2段表記は途中差替(下段が差替後)、1402~の2段表記は2台運行 F290*:F2903かF2904(高飛車) | |||||||||||||
9/1 | F3801 | T1*** | F3802 | F2901 | F2902 | F1603 | F1002 F161* | F1307 | 設定なし | F1604 F1303 | F1613 F1601 | 設定なし | |
9/2 | F1302 | F1001 | F290* | F1303 | T1*** | F3801 | F161* F4801 | F1002 | F1603 F1604 | F1601 F161* | |||
9/3 | F1613 | T1*** | F290* | F1604 | F1001 | F1302 | F4801 T1*** | F1601 | F3801 F330* | F161* F1614 | 名鉄 | F460* | |
9/4 | F1002 | F1612 | F1001 | F330* | T1*** | F1613 | F2902 F1303 | F1602 | F1302 F1604 | F1614 F1611 | F460* | 名鉄 | |
9/5 | F1601 | T1*** | F1302 | F1604 | F1612 | F1002 | F1602 F1307 | F2901 F1603 | 京王 | F1613 F4801 | F1611 F3802 | 運休 | |
9/6 | F1602 | F4802 | F1603 | F4801 | T1918 | F1601 | F1307 F3801 | F1604 | 設定なし | F1002 F1613 | F3802 F1614 | ||
9/7 | F1002 | T1918 | F2901 | F1613 | F4802 | F1602 F4803 | F3801 F161* | F1603 | F1601 F1307 | F1614 F3801 | |||
9/8 | F2901 | F1302 | F161* | F1307 | T1411 | F1002 | F161* F1303 | F4802 | F4803 F330* | F3801 F2902 | |||
9/9 | F2903 | T1411 | F1612 | F3802 | F1302 | F2901 | F1303 F1307 | F4801 | F1002 F330* | F2902 F2904 | |||
9/10 | F1303 | F4802 | F3802 | F330* | T1*** | F2903 | F1307 F1002 | F161* | F2901 F1604 | F2904 F1602 | 名鉄 | F460* | |
9/11 | F2901 | T1*** | F2904 | F1604 | F4802 | F1303 | F1002 F1613 | F1001 | F2903 F1307 | F1602 F1601 | F460* | 名鉄 | |
9/12 | F1603 | F290* | F1604 | F1307 | T1*** | F2901 | F1613 F2902 | 運休 | F1303 F290* | F1601 F1302 | 運休 | ||
9/13 | F1601 | T1*** | F1307 | F290* | F290* | F1603 | F2902 F3801 | F2901 F1002 | F1302 F161* | ||||
9/14 | F1302 | F1303 | F4803 | F1002 | T1*** | F1601 | F3801 F1613 | F1603 F4802 | F161* F1307 | ||||
9/15 | F290* | T1*** | F2902 | F4802 | F1303 | F1302 | F1613 F1001 | F1601 F1614 | F1307 F290* | ||||
9/16 | F1307 | F3802 | F4803 | F1614 | T1*** | F290* | F1001 F161* | F1302 F1601 | F290* F1603 | ||||
9/17 | F1306 | T1*** | F3801 | F1601 | F3802 | F1307 | F161* F4803 | F290* F4802 | F1603 F2902 | 名鉄 | F460* | ||
9/18 | F3801 | F1602 | F1604 | F4802 | T1918 | F1306 | F4803 F2901 | F1307 F1601 | F2902 F1001 | F460* | 名鉄 | ||
9/19 | F290* F1002 | T1918 | F3802 | F1601 | F1602 F3801 F1602 | F3801 F1602 | F2901 F290* | F1306 F1604 | F1001 F1613 | 名鉄 | F460* | ||
9/20 | F2902 | F3305 | F1303 | F1604 | T1*** | F290* | F1002 F1603 | F3801 F1302 | F1613 F1306 | F460* | 名鉄 | ||
9/21 | F1001 | T1*** | F1307 | F1302 | F3305 | F2902 | F1603 F3304 | F290* | F1306 F161* | 設定なし | |||
9/22 | F1604 | F1307 | F1306 | F290* | T1*** | F1001 | F3304 F1303 | F2902 | F161* F290* | 名鉄 | F460* | ||
9/23 | F3304 | T1*** | F290* | F2902 | F1307 | F1604 | F1303 F1001 | F1001 F4803 | F290* F3801 | F460* | 名鉄 | ||
9/24 | F1614 | F3802 | F1601 | F4803 | T1*** | F3304 | F1001 F1613 | F1604 F1603 | F3801 F2903 | 名鉄 | F460* | ||
9/25 | F1002 | T1*** | F161* | F1603 | F3802 | F1614 | F1613 F3305 | F3304 F3801 | F2903 F290* | F460* | 名鉄 | ||
9/26 | F4802 | F4803 | F2902 | F3801 | T1*** | F1002 | F3305 F1601 | F1614 F1306 | F290* F1613 | 運休 | |||
9/27 | F3305 | T1*** | F2902 | F1306 | F4803 | F4802 | F1601 F3801 | F1002 F1303 | F1613 F1307 | ||||
9/28 | F1002 | F1613 | F2901 | F1303 | T1*** | F3305 | F3801 F1601 | F4802 F3802 | F1307 F2902 | ||||
9/29 | F1614 | T1*** | F161* | F3802 | F1613 | F1002 | F1601 F3801 | F3305 F1602 | F2902 F3304 | ||||
9/30 | F3305 | F4803 | F4802 | F1602 | T1*** | F1614 | F3801 F1603 | F1002 F1611 | F3304 F1612 | ||||
(※)F3802は9/10 1115便~9/14 1160便②の間でラッピング貼替 9/19は渋滞に伴う運用変更実施(1102~1107~1160①/1133~1124~1119/1155~1114) |
登録:
投稿 (Atom)