社番 | B-G829 |
型式 | 三菱2PG-MP38FK |
年式 | 2021 |
所属事業者 | 東京都交通局 |
所属営業所 | 渋谷自動車営業所 |
撮影年月 | 2022.06 |
備考 |
2022年8月29日月曜日
2022年8月28日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2022.08.28-09.03分)
車番 | 運用 |
8/28 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | 1106便①~1417便① |
F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
F2901 | 1131便②~1110便②~1117便② |
F2902 | 1131便①~1110便①~1117便① |
F2903 | 1402便②~1417便② |
F2904 | 1104便①~1111便~1138便① |
F1001 | |
F1002 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 東京7号~東京12号~1115便① |
F1302 | |
F1303 | 18016便 |
F3304 | 2001便~2032便~2051便 |
F3305 | |
F1306 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1307 | 1407便② |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1410便①~東京33号 |
F1602 | |
F1603 | 1155便①~1124便 |
F1604 | 1402便①~1415便~1138便② |
F1611 | 1251便②~1106便②~1115便② |
F1612 | 1102便~1107便~1136便 |
F1613 | 1104便②~1321便~1138便③ |
F1614 | 1407便①~1416便②~1119便② |
F3801 | |
F3802 | 18107便 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/29 | |
F4801 | マイカー規制シャトルバス~1402便② |
F4802 | |
F4803 | 1106便①~1417便 |
F8801 | (ヨ)フジヤマライナー② |
F2901 | 企業輸送 |
F2902 | 2052便~2023便~2002便 |
F2903 | |
F2904 | 1133便~1114便~1119便 |
F1001 | 1104便②~1321便 |
F1002 | 1251便②~1106便② |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 1402便①~1415便~1138便② |
F1302 | |
F1303 | 18107便 |
F3304 | |
F3305 | |
F1306 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1307 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1602 | 企業輸送 |
F1603 | 1131便①~1110便~1115便 |
F1604 | 1407便~1410便~1117便 |
F1611 | 1102便~1107便~1136便 |
F1612 | 1155便~1124便 |
F1613 | 1131便② |
F1614 | |
F3801 | |
F3802 | 18016便 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/30 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F8801 | |
F2901 | |
F2902 | 2001便~2032便~2051便 |
F2903 | 企業輸送 |
F2904 | 1402便~1415便~1138便② |
F1001 | 1104便~1111便~1138便① |
F1002 | 1102便~1107便~1136便 |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 1407便~1410便~1117便 |
F1302 | |
F1303 | |
F3304 | 企業輸送(朝) |
F3305 | |
F1306 | |
F1307 | 1403便② |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1602 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1603 | 1106便② |
F1604 | |
F1611 | 1155便~1124便 |
F1612 | 1131便~1110便~1115便 |
F1613 | 1106便①~1417便 |
F1614 | |
F3801 | |
F3802 | 18107便〜18016便 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/31 | |
F4801 | 18016便 |
F4802 | |
F4803 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F8801 | |
F2901 | 企業輸送(夜) |
F2902 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F2903 | |
F2904 | 1407便〜1410便〜1117便 |
F1001 | 1133便〜1114便〜1119便 |
F1002 | 1155便〜1124便 |
F1202 | 休車中 |
F1301 | |
F1302 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1303 | 2052便~2023便~2002便 |
F3304 | 企業輸送(朝) |
F3305 | |
F1306 | 1321便 |
F1307 | 1102便~1107便~1136便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | |
F1602 | 1403便② |
F1603 | 1106便~1417便 |
F1604 | 企業輸送(朝) |
F1611 | 1131便〜1110便〜1115便 |
F1612 | |
F1613 | 1402便~1415便 |
F1614 | |
F3801 | |
F3802 | 18107便 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
9/1 | |
F4801 | 回送 |
F4802 | |
F4803 | 1106便~1115便 |
F8801 | |
F2901 | |
F2902 | 1321便~1160便②~1391便 |
F2903 | 1102便~1107便~1136便 |
F2904 | |
F1001 | |
F1002 | 1131便~1110便~1117便 |
F1202 | 休車中 |
F1301 | |
F1302 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1303 | 2001便~2032便~2051便 |
F3304 | フジサンケイクラシックシャトルバス(河口湖駅⇔富士桜CC) |
F3305 | |
F1306 | 企業輸送 |
F1307 | 1155便~1124便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 企業輸送(朝) |
F1602 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1603 | |
F1604 | |
F1611 | 1104便~1111便~1138便 |
F1612 | |
F1613 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1614 | |
F3801 | |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
9/2 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | |
F8801 | |
F2901 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F2902 | |
F2903 | 1155便~1124便 |
F2904 | |
F1001 | |
F1002 | |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 1102便~1107便~1136便 |
F1302 | |
F1303 | |
F3304 | 2052便~2023便~2002便 |
F3305 | |
F1306 | 1106便~1115便 |
F1307 | 1131便~1110便~1117便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | |
F1602 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1603 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1604 | |
F1611 | 1133便~1114便~1119便① |
F1612 | |
F1613 | (予)1321便~1160便②~1391便 |
F1614 | |
F3801 | |
F3802 | フジサンケイクラシックシャトルバス |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
9/3 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | |
F8801 | |
F2901 | 1251便②~1106便②~1111便② |
F2902 | |
F2903 | 1131便①~1110便~1117便 |
F2904 | |
F1001 | 1102便①~1107便~1136便① |
F1002 | 1136便②~1391便 |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 1155便~1124便 |
F1302 | |
F1303 | 1102便②~1133便② |
F3304 | 2001便~2032便~2051便 |
F3305 | |
F1306 | 1104便①~1111便①~1138便① |
F1307 | 1106便①~1115便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | |
F1602 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1603 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1604 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1611 | |
F1612 | |
F1613 | |
F1614 | 1104便②~1321便 |
F3801 | |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
2022年8月27日土曜日
2022年8月26日金曜日
2022年8月25日木曜日
2022年8月24日水曜日
2022年8月23日火曜日
2022年8月21日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2022.08.21-27分)
車番 | 運用 |
8/21 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | 1403便② |
F8801 | (ヨ)フジヤマライナー② |
F2901 | 1133便①~1114便~1119便① |
F2902 | 1410便①~東京33号 |
F2903 | 1402便①~1415便~1138便② |
F2904 | 1155便~1124便 |
F1001 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1002 | 1251便②~1106便②~1115便② |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 18107便 |
F1302 | 1102便①~1107便~1136便 |
F1303 | 18016便 |
F3304 | 1131便②~1410便②~1117便② |
F3305 | |
F1306 | 1131便①~1110便~1117便① |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 東京7号~東京12号~1115便① |
F1602 | 1104便②~1321便~1138便③ |
F1603 | 1407便~1416便②~1119便② |
F1604 | |
F1611 | 1102便②~1133便②~1322便 |
F1612 | 1106便①~1417便① |
F1613 | 東京2号~東京19号~1420便② |
F1614 | |
F3801 | 2052便~2023便~2002便 |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/22 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | |
F8801 | |
F2901 | |
F2902 | 1402便② |
F2903 | 1407便①~1410便~1117便 |
F2904 | 1131便~1110便~1115便 |
F1001 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1002 | 企業輸送 |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1302 | 1155便~1124便 |
F1303 | 18107便 |
F3304 | 企業輸送(夜) |
F3305 | 18016便 |
F1306 | |
F1307 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1402便①~1415便~1138便② |
F1602 | 1407便② |
F1603 | 1104便①~1111便①~1138便① |
F1604 | 1102便~1107便~1136便 |
F1611 | 1403便② |
F1612 | 1104便②~1321便~1160便② |
F1613 | 1251便②~1106便②~1111便② |
F1614 | |
F3801 | 2001便~2032便~2051便 |
F3802 | 1106便①~1417便 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/23 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | 1102便~1107便~1136便 |
F8801 | |
F2901 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F2902 | |
F2903 | 2052便~2023便~2002便 |
F2904 | 企業輸送(朝) |
F1001 | 1106便~1417便 |
F1002 | 企業輸送~回送~1321便 |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 1251便② |
F1302 | 1131便~1110便~1115便 |
F1303 | 18016便 |
F3304 | 企業輸送(夜) |
F3305 | 18107便 |
F1306 | |
F1307 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1407便~1410便~1117便 |
F1602 | |
F1603 | 1133便~1114便~1119便 |
F1604 | 1155便~1124便 |
F1611 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1612 | 1403便② |
F1613 | マイカー規制シャトルバス |
F1614 | |
F3801 | 1402便①~1415便~1138便② |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/24 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | 1155便~1124便 |
F8801 | |
F2901 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F2902 | 1402便①~1415便~1138便② |
F2903 | 2001便~2032便~2051便 |
F2904 | 企業輸送 |
F1001 | 1102便~1107便~1136便 |
F1002 | 1106便~1417便 |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 1402便② |
F1302 | |
F1303 | 18107便 |
F3304 | 1403便② |
F3305 | |
F1306 | |
F1307 | 1104便~1111便~1138便① |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1602 | |
F1603 | 18016便 |
F1604 | 1131便~1110便~1115便 |
F1611 | 1251便② |
F1612 | 企業輸送?~回送~1321便 |
F1613 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1614 | |
F3801 | 1407便~1410便~1117便 |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/25 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | 1131便~1110便~1115便 |
F8801 | フジヤマライナー②(ヨ) |
F2901 | 1106便~1417便 |
F2902 | 1407便~1410便~1117便 |
F2903 | |
F2904 | 2052便~2023便~2002便 |
F1001 | 1155便~1124便 |
F1002 | |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1302 | 1102便~1107便~1136便 |
F1303 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F3304 | 企業輸送~マイカー規制シャトルバス |
F3305 | 企業輸送~回送~1321便 |
F1306 | 企業輸送 |
F1307 | 1133便~1114便~1119便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1602 | |
F1603 | 18107便 |
F1604 | 企業輸送~1402便② |
F1611 F1612 F1614 | 18016便 |
F1613 | 1251便② |
F3801 | 1402便①~1415便~1138便② |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/26 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
F2901 | |
F2902 | 1102便~1107便~1136便 |
F2903 | 1106便①~1417便① |
F2904 | 2001便~2032便~2051便 |
F1001 | 1131便~1110便~1115便 |
F1002 | |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1302 | 1155便~1124便 |
F1303 | 1251便②~1106便②~1417便② |
F3304 | |
F3305 | |
F1306 | |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 18016便 |
F1602 | 1104便②~1321便~1138便③ |
F1603 | 企業輸送 |
F1604 | 1402便~1415便~1138便② |
F1611 F1614 | 18107便 |
F1612 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1613 | 1104便①~1111便~1138便① |
F3801 | 1407便~1410便~1117便 |
F3802 | 企業輸送~マイカー規制シャトルバス |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/27 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | 東京7号~東京12号~1115便 |
F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
F2901 | 1104便②~1321便①~1138便② |
F2902 | 1155便~1114便① |
F2903 | 1102便②~1133便②~1322便 |
F2904 | 1410便~東京33号 |
F1001 | |
F1002 | |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1302 | 1131便①~1110便①~1117便① |
F1303 | 1251便③~回送~1321便② |
F3304 | 2052便~2023便~2002便 |
F3305 | |
F1306 | |
F1307 | 1402便②~1415便②~1306便② |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 18107便 |
F1602 | 1131便②~1110便②~1117便② |
F1603 | 1102便①~1107便①~1136便 |
F1604 | 1407便~1114便②~1119便① |
F1611 | 東京2号~東京19号~1420便② |
F1612 | 1251便②~1106便②~1111便② |
F1613 | 1133便①~1124便 |
F1614 | 1402便①~1415便①~1306便① |
F3801 | 1106便①~1417便 |
F3802 | マイカー規制シャトルバス~18016便 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
2022年8月17日水曜日
2022年8月14日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2022.08.14-20分)
車番 | 運用 |
8/14 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | |
F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
F2901 | 東京7号~東京12号~1115便 |
F2902 | 1402or1106便②~1417便② |
F2903 | 1110便②~東京33号? |
F2904 | 1131便②~回送~1415便② |
F1001 | 2001便~2032便~2051便 |
F1002 | 1402便~1415便①~1138便② |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 1102便①~1107便~1136便 |
F1302 | 1155便~1124便 |
F1303 | |
F3304 | 東京2号~東京19号~1416便②? |
F3305 | 18107便 |
F1306 | 1131便①~?~1117便① |
F1307 | 1104便①~1111便~1138便① |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1106便①~1417便① |
F1602 | 18016便 |
F1603 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1604 | 1102便②~1133便②~1322便? |
F1611 | 1251便②~1110便①~1117便② |
F1612 | |
F1613 | 1407便①~1410便~1119便② |
F1614 | 1104便②~1321便~1160便② |
F3801 | 1407便② |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/15 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | 1102便②~1133便②~1322便 |
F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
F2901 | 1410便①~東京33号 |
F2902 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F2903 | 2052便~2023便~2002便 |
F2904 | 18016便 |
F1001 | |
F1002 | 1407便①~1416便②~1119便② |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 1155便~1124便 |
F1302 | 1131便①~1110便~1117便① |
F1303 | |
F3304 | 1251便②~1106便②~1417便② |
F3305 | |
F1306 | 1104便②~1321便~1138便② |
F1307 | 1133便①~1114便~1119便① |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1402便①~1415便①~1306便 |
F1602 | 18107便 |
F1603 | 東京7号~東京12号~1115便 |
F1604 | 1403便②~1410便②~1117便② |
F1611 | 1106便①~1417便① |
F1612 | 1102便①~1107便~1136便 |
F1613 | |
F1614 | 1407便② |
F3801 | |
F3802 | 東京2号〜東京19号~1420便② |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/16 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | 1403便③? |
F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
F2901 | 1102便~1107便~1136便 |
F2902 | 東京7号~東京12号~1115便 |
F2903 | 2001便~2032便~2051便 |
F2904 | 18107便 |
F1001 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1002 | 1410便~東京33号 |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 1131便~1110便~1117便 |
F1302 | |
F1303 | 1104便①~1111便①~1138便① |
F3304 | 1402便①~1415便~1138便② |
F3305 | |
F1306 | 1407便② |
F1307 | 18016便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1407便①~1416便②~1119便② |
F1602 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1603 | 1106便①~1417便① |
F1604 | 1104便②~1321便~1138便③ |
F1611 | |
F1612 | 1155便~1124便 |
F1613 | マイカー規制シャトルバス~1402便②~1417便② |
F1614 | |
F3801 | |
F3802 | 1251便②~1106便②~1111便② |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/17 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | 2052便~2023便~2002便 |
F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
F2901 | 1155便~1124便 |
F2902 | |
F2903 | 1321便~1138便③ |
F2904 | |
F1001 | 東京7号~東京12号~1117便 |
F1002 | 1102便~1107便~1136便 |
F1202 | 休車中 |
F1301 | |
F1302 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1303 | 1133便~1114便~1119便 |
F3304 | 1407便 |
F3305 | 18016便 |
F1306 | 1410便~東京33号 |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | |
F1602 | 1251便② |
F1603 | |
F1604 | 1403便③ |
F1611 | 1402便~1415便~1138便② |
F1612 | 1131便~1110便~1115便 |
F1613 | |
F1614 | |
F3801 | 1106便~1417便 |
F3802 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/18 | |
F4801 | |
F4802 | 企業輸送(夜) |
F4803 | 2001便~2032便~2051便 |
F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
F2901 | 1131便~1110便~1115便 |
F2902 | 1102便~1107便~1136便 |
F2903 | 1403便② |
F2904 | 18016便 |
F1001 | 1104便~1111便~1138便① |
F1002 | 1155便~1124便 |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1302 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1303 | |
F3304 | |
F3305 | 18107便 |
F1306 | 企業輸送(朝) |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | |
F1602 | |
F1603 | 1402便~1415便~1138便② |
F1604 | 企業輸送~マイカー規制シャトルバス~企業輸送 |
F1611 | 1407便~1410便~1117便 |
F1612 | 1321便~1138便③ |
F1613 | |
F1614 | 1106便~1417便 |
F3801 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F3802 | 1251便② |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/19 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | 1107便② |
F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
F2901 | 1107便③ |
F2902 | 1155便~1124便 |
F2903 | 1104便②~1321便①~1160便② |
F2904 | 18107便 |
F1001 | 1133便①~1114便①~1119便① |
F1002 | 1131便①~1110便~1115便 |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 1251便②~1106便②~1111便② |
F1302 | 1402便②~1415便②~1306便②? |
F1303 | 2052便~2023便~2002便 |
F3304 | 1321便③ |
F3305 | |
F1306 | 1102便~1107便①~1136便 |
F1307 | 1402便①~1415便①~1306便① |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | |
F1602 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1603 | 1114便②~1119便② |
F1604 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1611 | 18016便? |
F1612 | 1407便~1410便~1117便 |
F1613 | 1321便②~1138便③ |
F1614 | 1123便 |
F3801 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F3802 | 1106便①~1417便 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/20 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | 1102便②~1123便②~1322便 |
F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
F2901 | 1104便①~1111便①~1138便① |
F2902 | 1131便①~1110便①~1117便① |
F2903 | 1155便②~1110便②~1117便② |
F2904 | 1102便①~1107便①~1136便 |
F1001 | 1106便①~1417便① |
F1002 | 東京2号~東京19号~1420便② |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 18016便 |
F1302 | 1407便② |
F1303 | 2001便~2032便~2051便 |
F3304 | 1104便②~1321便~1160便② |
F3305 | マイカー規制シャトルバス |
F1306 | 1155便①~1124便 |
F1307 | 1407便①~1114便②~1119便② |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1602 | 1251便②~1106便②~1111便② |
F1603 | 1402便①~1415便①~1138便② |
F1604 | 東京7号~東京12号~1115便 |
F1611 F1612 F1614 | 18107便 マイカー規制シャトルバス 1410便①~東京33号 |
F1613 | 1131便②~回送~1415便② |
F3801 | 1402便②~1417便② |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
2022年8月8日月曜日
2022年8月7日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2022.08.07-13分)
車番 | 運用 |
8/7 | |
F4801 | マイカー規制シャトルバス |
F4802 | |
F4803 | |
F8801 | フジヤマライナー②(ヨ) |
F2901 | 1407便~1416便②~1119便② |
F2902 | 1131便②~1410便①~1117便② |
F2903 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F2904 | 1133便②~1110便②~東京33号 |
F1001 | 1106便①~1417便 |
F1002 | 2052便~2023便~2002便 |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 1131便①~1110便①~1117便① |
F1302 | |
F1303 | 1104便②~1321便~1160便② |
F3304 | 1251便②~1106便②~1415便② |
F3305 | 1155便~1124便 |
F1306 | 18107便 |
F1307 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | マイカー規制シャトルバス~18016便 |
F1602 | |
F1603 | 1133便①~1114便~1119便① |
F1604 | 1402便①~1415便①~1306便① |
F1611 | 1102便~1107便~1136便 |
F1612 | |
F1613 | 1402便②~1115便②~1138便② |
F1614 | |
F3801 | 東京7号~東京12号~1115便① |
F3802 | |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/8 | |
F4801 | 企業輸送(夜) |
F4802 | マイカー規制シャトルバス |
F4803 | 企業輸送~1402便② |
F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
F2901 | マイカー規制シャトルバス~回送~1321便 |
F2902 | |
F2903 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F2904 | 1106便~1417便 |
F1001 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1002 | 2001便~2032便~2051便 |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 1104便~1111便~1138便① |
F1302 | 企業輸送(朝) |
F1303 | 1403便② |
F3304 | |
F3305 | 1131便①~1110便~1115便 |
F1306 | |
F1307 | 1251便② |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 18107便 |
F1602 | 1102便~1107便~1136便 |
F1603 | 18016便 |
F1604 | 1407便~1410便~1117便 |
F1611 | 1155便~1124便 |
F1612 | |
F1613 | |
F1614 | 1402便①~1415便~1138便② |
F3801 | |
F3802 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/9 | |
F4801 | 企業輸送(朝) |
F4802 | |
F4803 | マイカー規制シャトルバス~18016便 |
F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
F2901 | |
F2902 | |
F2903 | 2052便~2023便~2002便 |
F2904 | |
F1001 | 1403便② |
F1002 | |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 1133便~1114便~1119便 |
F1302 | |
F1303 | 1402便①~1415便~1306便 |
F3304 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F3305 | |
F1306 | 1321便 |
F1307 | 企業輸送 |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1106便~1417便 |
F1602 | 1155便~1124便 |
F1603 | 18107便 |
F1604 | 企業輸送(朝) |
F1611 | 1131便~1110便~1115便 |
F1612 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1613 | 1402便② |
F1614 | 1407便~1410便~1117便 |
F3801 | 1102便~1107便~1136便 |
F3802 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/10 | |
F4801 | 企業輸送(朝) |
F4802 | |
F4803 | 18107便 |
F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
F2901 | 1402便①~1415便~1138便② |
F2902 | |
F2903 | 2001便~2032便~2051便 |
F2904 | 1104便①~1111便~1138便① |
F1001 | 18016便 |
F1002 | 1104便②~1321便~1138便③ |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 1106便①~1417便 |
F1302 | 1102便~1107便~1136便 |
F1303 | 1407便~1114便②~ |
F3304 | 東京7号~東京12号~1117便① |
F3305 | |
F1306 | 企業輸送(夜) |
F1307 | 企業輸送(朝) |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1411便② |
F1602 | 1131便~1110便~1115便 |
F1603 | |
F1604 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1611 | |
F1612 | 1251便②~1106便②~1117便② |
F1613 | 1410便~東京33号 |
F1614 | 1402便② |
F3801 | 1155便~1124便 |
F3802 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/11 | |
F4801 | |
F4802 | |
F4803 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
F2901 | 1407便①~1416便②~1119便② |
F2902 | 1410便~東京33号 |
F2903 | 1402便①~1415便~1306便① |
F2904 | 1133便①~1114便~1119便① |
F1001 | 18107便~18016便 |
F1002 | 1407便② |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 2052便~2023便~2002便 |
F1302 | 1155便~1124便 |
F1303 | |
F3304 | 1104便②~1321便~1138便② |
F3305 | |
F1306 | |
F1307 | |
F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
F1601 | 1402便②~1417便② |
F1602 | 1102便②~1123便② |
F1603 | 1102便①~1107便~1136便① |
F1604 | 1251便② |
F1611 | |
F1612 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F1613 | 1106便~1417便① |
F1614 | |
F3801 | 1131便①~1110便~1117便 |
F3802 | 東京7号~東京12号~1115便 |
F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
8/12 | |
F4801 | マイカー規制シャトルバス |
F4802 | |
F4803 | 東京7号~東京12号~1115便 |
F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②(ヨ) |
F2901 | マイカー規制シャトルバス |
F2902 | 1104便②~1321便~1138便③ |
F2903 | 1407便~1416便②~ |
F2904 | 1106便~1417便① |
F1001 | 18107便 |
F1002 | 1104便①~1111便~1138便① |
F1202 | 休車中 |
F1301 | 2001便~2032便~2051便 |
F1302 | 1131便①~1110便~1117便① |
F1303 | 東京2号~東京19号~1322便 |
F3304 | 1131便②~1410便②~1117便② |
F3305 | |
