社番 | 0704 |
型式 | 日野PKG-KV234L2 |
年式 | 2007 |
所属事業者 | 北九州市交通局 |
所属営業所 | 若松営業所 |
撮影年月 | 2023.12 |
備考 | 元東京都交通局W-R575(八王子200か1091) |
2023年12月22日金曜日
2023年12月20日水曜日
2023年12月16日土曜日
2023年11月27日月曜日
2023年11月18日土曜日
富士急バスF3802(「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピングバス)運用記録
お知らせ:本コラボはコラボロゴと文字情報の記載(『FUJI-Q HIGHLAND × PSO2 & NGS 』)でタイトルが異なりますが当サイトでは前者準拠とします
以前のラッピング・本車画像などは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 | |
11/17 | 貼付作業 |
ここからコラボ会期 | |
11/18 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
11/19 | オリジナルバスツアー |
11/20 | 1155便〜1124便② |
11/21 | 1133便②~1160便② |
11/22 | 1131便②〜1110便②~1117便② |
11/23 | 運用なし |
11/24 | 三島10便~三島15便 |
11/25 | 1104便①〜1111便①~1138便① |
11/26 | 1133便①~1114便①~1119便① |
11/27 | 三島10便~三島15便 |
11/28 | 1102便②〜1133便③~1124便 |
11/29 | 1251便③〜1106便③~1111便② |
11/30 | 運用なし |
12/1 | 1155便①~1124便② |
12/2 | オリジナルバスツアー |
12/3 | 1155便①~1322便 |
12/4 | 三島6便〜三島11便~三島18便〜三島21便 |
12/5 | 1102便①〜1107便①~1136便① |
12/6 | 1131便①~1110便①~1117便① |
12/7 | 1104便②〜1107便②~1420便① |
12/8 | 1251便①〜1106便②~1115便② |
12/9 | 三島6便〜三島11便〜三島18便〜三島21便 |
12/10 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
12/11 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
12/12 | 1106便①〜1115便① |
12/13 | 1106便①〜1115便① |
12/14 | 三島10便〜三島15便〜1138便② |
12/15 | 1321便〜1160便②〜1391便 |
12/16 | 三島6便~三島11便~三島18便~三島21便 |
12/17 | 三島6便〜三島11便~三島18便〜三島21便 |
12/18 | 三島6便~三島11便~三島18便~三島21便 |
12/19 | 1106便①~1115便① |
12/20 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
12/21 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
12/22 | 三島10便~三島15便~1160便②~1391便 |
12/23 | 1106便①~1115便① |
12/24 | 運用なし |
12/25 | 1104便③〜1321便~1160便② |
12/26 | 1155便~1110便②~1117便② |
12/27 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
12/28 | 1133便①~1114便①~1119便① |
12/29 | 18016便 |
12/30 | 18107便 |
12/31 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
1/1 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
1/2 | 1102便②〜1133便②~1124便① |
1/3 | 1251便③〜1106便③~1415便 |
1/4 | 運用なし |
1/5 | 1102便①〜1107便①~1136便① |
1/6 | 1131便①~1110便①〜1117便① |
1/7 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
1/8 | 1131便①~1110便①~1117便① |
1/9 | 運用なし |
1/10 | 1102便①〜1107便①~1136便① |
1/11 | 1131便①~1110便①~1117便① |
1/12 | 運用なし |
1/13 | 1402便~1111便②〜1304便② |
1/14 | 1155便①〜1322便 |
コラボ会期はここまで | |
1/15 | 剥離作業 |
1/16 |
(2)便別運用実績 | ||
便名 | 初充当日 | 充当回数 |
1251便① | 12/8 | 1 |
1251便③ | 11/29 | 2 |
1131便① | 12/6 | 5 |
1131便② | 11/22 | 1 |
1131便③ | ||
1155便① | 11/20 | 5 |
1133便① | 11/26 | 2 |
1133便② | 11/21 | 2 |
1133便③ | 11/28 | 1 |
1123便② | ||
1107便① | 12/5 | 5 |
1107便② | 12/7 | 1 |
1321便 | 12/15 | 2 |
1111便① | 11/25 | 2 |
1111便② | 11/29 | 2 |
1415便 | 1/3 | 1 |
1115便① | 12/12 | 4 |
1115便② | 12/8 | 1 |
1117便① | 12/6 | 5 |
1117便② | 11/22 | 2 |
1119便① | 11/26 | 2 |
1119便② | ||
1391便(※1) | 12/15 | 2 |
1102便① | 12/5 | 5 |
1102便② | 11/28 | 2 |
1104便① | 11/25 | 2 |
1104便② | 12/7 | 1 |
1104便③ | 12/25 | 1 |
1402便 | 1/13 | 1 |
1106便① | 12/12 | 4 |
1106便② | 12/8 | 1 |
1106便③ | 11/29 | 2 |
1110便① | 12/6 | 5 |
1110便② | 11/22 | 2 |
1114便① | 11/26 | 2 |
1322便 | 12/3 | 2 |
1124便① | 11/28 | 2 |
1124便② | 11/20 | 2 |
1136便① | 12/5 | 5 |
1420便① | 12/7 | 1 |
1160便② | 11/21 | 4 |
1304便② | 1/13 | 1 |
1138便① | 11/25 | 2 |
1138便② | 12/14 | 1 |
2001便 | 0 | |
2023便 | 0 | |
2051便 | 0 | |
2052便 | 0 | |
2032便 | 0 | |
2002便 | 0 | |
東京7号 | 12/21 | 2 |
東京23号 | 12/20 | 2 |
東京33号 | 12/21 | 2 |
東京6号 | 12/20 | 2 |
東京12号 | 12/21 | 2 |
東京34号 | 12/20 | 2 |
羽田9便(※2) | 0 | |
羽田4便(※2) | 0 | |
18107便(※3) | 12/30 | 1 |
18016便(※3) | 12/29 | 1 |
三島11便① | 12/4 | 5 |
三島15便 | 11/24 | 4 |
三島21便 | 12/4 | 5 |
三島6便 | 12/4 | 5 |
三島10便 | 11/24 | 4 |
三島18便 | 12/4 | 5 |
(※1)偶数月のみ(奇数月は京王バス) (※2)多客期以外は土休日のみ (※3)12/16から(他は名鉄バスで一部平日運休) |
(3)梯団相手(東京車除く・貸切車は一部のみ) | |
車番 | 回数 |
F4802 | 3 |
F4803 | 1 |
F2902 | 2 |
F2903 | 1 |
F2904 | 2 |
F1001 | 5 |
F1002 | 1 |
P1101 | 1 |
S1113 | 1 |
F1202 | 1 |
F1301 | 4 |
F1302 | 6 |
F3304 | 1 |
F3305 | 1 |
F1306 | 4 |
F1307 | 4 |
H1504 | 1 |
F1601 | 3 |
F1602 | 4 |
F1603 | 4 |
F1604 | 6 |
F1611 | 7 |
F1612 | 3 |
F1613 | 2 |
P1173 | 2 |
F3801 | 2 |
F1806 | 6 |
P1182 | 1 |
F3909 | 1 |
F0001 | 11 |
F0002 | |
P1203 | 3 |
F3802リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし |
2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし |
2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 |
2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 |
2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | ここ |
2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | 調整中 | 〇 |
上記以外 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
2023年11月13日月曜日
2023年11月10日金曜日
富士急バスF1806(「映画ドラえもん のび太の地球交響楽(ちきゅうシンフォニー) イルミネーション」ラッピングバス)運用記録
(1)日別運用実績 | |
コラボ会期は11/3から | |
11/9 | 貼付作業 |
11/10 | 回送~1155便〜1124便② |
11/11 | 1155便~1110便②~1117便② |
11/12 | 東京6号〜東京23号~東京34号 |
11/13 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
11/14 | 運用なし |
11/15 | 1104便③〜1321便 |
11/16 | 1102便②〜1133便③~1124便 |
11/17 | 1131便②〜1106便③~1111便② |
11/18 | 運用なし? |
11/19 | 運用なし |
11/20 | 運用なし |
11/21 | 運用なし |
11/22 | 運用なし |
11/23 | 運用なし |
11/24 | 運用なし |
11/25 | 運用なし |
11/26 | 運用なし |
11/27 | 運用なし |
11/28 | 運用なし |
11/29 | 1104便②~1107便②~1420便① |
11/30 | 1251便①~1106便②~1115便② |
12/1 | 1106便②~1115便② |
12/2 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
12/3 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
12/4 | 1102便②〜1133便③~1124便① |
12/5 | 1131便②~1106便③~1415便 |
12/6 | 運用なし |
12/7 | 1104便③〜1321便~1160便② |
12/8 | 1131便②〜1110便②~1117便② |
12/9 | 1104便②〜1107便②〜1420便① |
12/10 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
12/11 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
12/12 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
12/13 | 三島6便〜三島11便〜三島18便〜三島21便 |
12/14 | 運用なし |
12/15 | |
12/16 | |
12/17 | 東京6号〜東京23号~東京34号 |
12/18 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
12/19 | 三島6便~三島11便〜三島18便〜三島21便 |
12/20 | 1104便②〜1321便〜1160便② |
12/21 | 1131便③~1110便②〜1117便② |
12/22 | 三島6便〜三島11便〜三島18便〜三島21便 |
12/23 | 三島6便〜三島11便〜三島18便〜三島21便 |
12/24 | 運用なし |
12/25 | 1106便①~1115便① |
12/26 | 運用なし |
12/27 | 企業輸送~三島10便~三島15便 |
12/28 | 1106便①~1115便① |
12/29 | 運用なし |
12/30 | 1133便②〜1160便② |
12/31 | 1131便②~1110便②~1117便② |
1/1 | 1102便②〜1133便③~1124便① |
1/2 | 1251便③~1106便③~1415便 |
1/3 | 運用なし |
1/4 | 運用なし |
1/5 | 1123便②〜1160便② |
1/6 | 1131便②~1110便②〜1117便② |
1/7 | 東京6号〜東京23号~東京34号 |
1/8 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
1/9 | 1102便②〜1133便③~1124便 |
1/10 | 1131便②~1106便③~1415便 |
1/11 | 運用なし |
1/12 | 運用なし |
1/13 | 運用なし |
1/14 | 1106便①~1115便① |
1/15 | 1102便①~1107便①~1136便① |
1/16 | 1131便①~1110便①~1117便① |
1/17 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
1/18 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
1/19 | 運用なし |
1/20 | 1106便①~1115便① |
1/21 | 1106便①~1115便① |
1/22 | 運用なし |
1/23 | 1133便②〜1124便② |
1/24 | 1131便③〜1110便②〜1117便② |
1/25 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
1/26 | 1131便②~1106便②~1415便 |
1/27 | 1106便①~1115便① |
1/28 | 運用なし |
1/29 | 企業輸送 |
1/30 | 東京6号〜東京23号~東京34号 |
1/31 | 東京7号〜東京12号〜東京33号 |
2/1 | 運用なし |
2/2 | 1106便①~1115便① |
2/3 | 運用なし |
2/4 | 運用なし |
2/5 | 東京6号 |
2/6 | 運休(雪) |
2/7 | 東京7号〜東京12号〜東京33号 |
2/8 | 1155便〜1124便② |
2/9 | 1131便②~1110便②~1117便② |
2/10 | 1106便①~1115便① |
2/11 | 1104便②〜1107便②~1420便① |
2/12 | 1251便①~1106便②~1115便② |
2/13 | 1102便②~1133便③~1124便① |
2/14 | 1131便②~1106便②~1415便 |
2/15 | 運用なし |
2/16 | 運用なし |
2/17 | 1102便①~1107便①~1136便① |
2/18 | 1131便①~1110便①~1117便① |
2/19 | 1106便①~1115便① |
2/20 | 1104便③~1321便~1124便② |
2/21 | 1131便③~1110便②~1117便② |
2/22 | 運用なし |
2/23 | 羽田4便〜羽田9便 |
2/24 | 羽田4便〜羽田9便 |
2/25 | 羽田4便〜羽田9便 |
2/26 | 運用なし |
2/27 | 1104便②〜1107便②〜1420便① |
2/28 | 1251便①〜1402便②〜1115便② |
2/29 | 1104便③〜1321便~1160便② |
3/1 | 1133便②〜1322便 |
3/2 | 1102便②~1133便③~1124便① |
3/3 | 1251便③~1402便②~1415便 |
3/4 | 1155便〜1124便② |
3/5 | 1131便③〜1110便②〜1117便② |
3/6 | 運用なし |
3/7 | 2052便~2023便~2002便 |
3/8 | 2001便〜2032便〜2051便 |
3/9 | 運用なし |
3/10 | 羽田4便~羽田9便 |
3/11 | 三島6便~三島11便〜三島18便〜三島21便 |
3/12 | 三島6便~三島11便〜三島18便〜三島21便 |
3/13 | 1102便①~1107便①〜1136便① |
3/14 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
3/15 | 2052便〜2023便〜2002便 |
3/16 | 2001便〜2032便〜2051便 |
3/17 | 運用なし |
3/18 | 運用なし |
3/19 | 企業輸送? |
3/20 | 1106便①〜1115便① |
3/21 | 三島10便〜三島15便 |
3/22 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
3/23 | 1251便③〜1402便②〜1415便 |
3/24 | 運用なし |
3/25 | 企業輸送〜1106便①〜1115便① |
3/26 | 1155便①〜1124便② |
3/27 | 1131便②〜1110便②~1117便② |
3/28 | 1102便②~1133便③〜1124便① |
3/29 | 1251便③〜1402便②〜1415便 |
3/30 | 1104便③〜1321便〜1160便② |
3/31 | 1131便②〜1110便②〜1117便② |
4/1 | 運用なし |
4/2 | 1102便①~1107便①〜1136便① |
4/3 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
4/4 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
4/5 | 1251便②〜1106便③〜1115便② |
4/6 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
4/7 | 1251便②〜1106便③〜1115便② |
4/8 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
4/9 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
4/10 | 2052便〜2023便〜1124便② |
4/11 | 1403便②〜2032便〜2051便 |
4/12 | 運用なし |
4/13 | 三島6便~三島11便〜三島18便〜三島21便 |
4/14 | 三島6便~三島11便①〜三島18便〜三島21便 |
4/15 | 三島6便〜三島11便〜三島18便〜三島21便 |
4/16 | 三島6便〜三島11便〜三島18便〜三島21便 |
4/17 | 三島10便〜三島15便 |
4/18 | 1102便②〜1133便③~1124便① |
4/19 | 1251便①〜1254便 |
4/20 | 1104便③〜1115便① |
4/21 | 1102便①~1107便①~1136便①(※) |
4/22 | 1131便①〜1110便①〜1115便① |
4/23 | 東京6号〜東京23号~東京34号 |
4/24 | 東京7号〜1106便②〜1115便② |
4/25 | 企業輸送〜1106便①〜1415便① |
4/26 | 1106便③~1415便③~1160便② |
4/27 | 1123便②〜1114便③〜1119便② |
4/28 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
4/29 | 1131便①〜1110便①〜1117便② |
4/30 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
5/1 | 1251便①〜1110便③〜1115便③ |
5/2 | 運用なし |
5/3 | 三島6便~三島11便〜三島18便〜三島21便 |
5/4 | 東京6号〜東京23号~東京34号 |
5/5 | 東京7号 |
5/6 | 1104便①〜1415便② |
5/7 | 1402便①~1111便②〜1304便② |
5/8 | 1133便②〜1322便〜1119便② |
5/9 | 企業輸送~1106便①~1115便① |
5/10 | 剥離作業 |
コラボ会期は5/12まで | |
(※)4/21 1136便①:内野区浅間神社春季例大祭につき迂回 |
(2)便別運用実績 | ||
便名 | 初充当日 | 充当回数 |
1251便① | 11/30 | 6 |
1251便② | 4/5 | 2 |
1251便③ | 1/2 | 4 |
1403便② | 4/11 | 1 |
1131便① | 1/16 | 8 |
1131便② | 11/17 | 11 |
1131便③ | 12/21 | 4 |
1155便① | 11/10 | 5 |
1133便① | 12/12 | 1 |
1133便② | 12/30 | 4 |
1133便③ | 11/16 | 13 |
1123便② | 1/5 | 2 |
1107便① | 1/15 | 8 |
1107便② | 11/29 | 4 |
1321便 | 11/15 | 6 |
1111便① | 12/11 | 1 |
1111便② | 11/17 | 2 |
1415便① | 12/5 | 9 |
1415便② | 5/6 | 1 |
1415便③ | 4/26 | 1 |
1115便① | 12/25 | 14 |
1115便② | 11/30 | 8 |
1115便③ | 5/1 | 1 |
1117便① | 1/16 | 6 |
1117便② | 11/11 | 11 |
1119便① | 12/12 | 1 |
1119便② | 4/27 | 2 |
1391便(※1) | 0 | |
1102便① | 1/15 | 8 |
1102便② | 11/16 | 13 |
1104便① | 12/11 | 2 |
1104便② | 11/29 | 5 |
1104便③ | 11/15 | 6 |
1402便① | 5/7 | 1 |
1402便② | 2/28 | 4 |
1106便① | 12/25 | 13 |
1106便② | 11/30 | 7 |
1106便③ | 11/17 | 7 |
1110便① | 1/16 | 8 |
1110便② | 11/10 | 10 |
1110便③ | 5/1 | 1 |
1254便 | 4/19 | 1 |
1114便① | 12/12 | 1 |
1114便③ | 4/27 | 1 |
1322便 | 3/1 | 2 |
1124便① | 11/16 | 13 |
1124便② | 11/10 | 7 |
1136便① | 1/15 | 8 |
1420便① | 11/29 | 4 |
1160便② | 12/7 | 7 |
1304便② | 5/7 | 1 |
1138便① | 12/11 | 1 |
2001便 | 3/8 | 2 |
2023便 | 3/7 | 3 |
2051便 | 3/8 | 3 |
2052便 | 3/7 | 3 |
2032便 | 3/8 | 3 |
2002便 | 3/7 | 2 |
東京7号 | 11/13 | 8 |
東京23号 | 11/12 | 7 |
東京33号 | 11/13 | 6 |
東京6号 | 11/12 | 8 |
東京12号 | 11/13 | 6 |
東京34号 | 11/12 | 7 |
羽田9便(※2) | 2/23 | 4 |
羽田4便(※2) | 2/23 | 4 |
18107便(※3) | 0 | |
18123便 | 0 | |
18016便(※5) | 0 | |
18017便(※6) | 0 | |
三島11便① | 12/13 | 11 |
三島15便 | 12/27 | 3 |
三島21便 | 12/13 | 11 |
三島6便 | 12/13 | 11 |
三島10便 | 12/27 | 3 |
三島18便 | 12/13 | 11 |
(※1)奇数年1,3-4,6,8,10,12月・偶数年2,5,7,9,11月のみ(他は京王バス) (※2)多客期以外は土休日のみ (※3)12/16~1/8・3/2~31のみ(他は名鉄バスで一部平日運休) (※5)12/16~1/8・3/2~31のみ(他は名鉄バスで一部平日運休) (※6)3/31まで |
(3)梯団相手(東京車除く・貸切車は一部のみ) | |
車番 | 回数 |
F4801 | 8 |
F4802 | 8 |
F4803 | 13 |
S2901 | 1 |
F2902 | 2 |
F2903 | 17 |
F2904 | 5(高飛車) |
1(SLS24春) | |
H2905 | 2 |
S1093 | 1 |
F1001 | 6 |
F1002 | 11 |
P1101 | 2 |
S0120 | 1 |
F1202 | 8 |
F1301 | 3 |
F1302 | 8 |
F3304 | 2 |
F3305 | 9 |
F1306 | 8 |
F1307 | 13 |
P1412 | 1 |
F1601 | 13 |
F1602 | 10 |
F1603 | 11 |
F1604 | 16 |
F1611 | 8 |
F1612 | 11 |
F1613 | 9 |
F1614 | 9 |
E3705 | 1 |
P1173 | 1 |
F3801 | 10 |
F3802 | 4(ラッピング無) |
6(23秋2) | |
P1182 | 5 |
F0001 | 39 |
F0002 | |
P1203 | 5 |
2023年10月28日土曜日
2023年10月4日水曜日
2023年10月2日月曜日
2023年9月21日木曜日
2023年9月17日日曜日
富士山210あ3802(10)
社番 | F3802 |
型式 | いすゞ2PG-RU1ASDJ |
年式 | 2018 |
所属事業者 | 富士急バス |
所属営業所 | 本社営業所 |
撮影年月 | 2023.09 |
備考 | 他のラッピング等は下表参照 |
F3802リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし |
2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし |
2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 |
2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 |
2023.04.21-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | ここ | 〇 |
2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | 調整中 | 〇 |
上記以外 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
2023年9月16日土曜日
2023年9月15日金曜日
2023年9月14日木曜日
袖ヶ浦200か1447
社番 | L531-05504 |
型式 | いすゞKL-LV280L1 |
年式 | 2005 |
所属事業者 | ジェイアールバス関東 |
所属営業所 | 館山支店 |
撮影年月 | 2022.09 |
備考 | 元国際興業6170(大宮200か1141→大宮230あ5025)→「土浦200か1787」 |
2023年9月13日水曜日
2023年9月11日月曜日
富士急バスF2903(「それSnow Manにやらせて下さい」ラッピングバス)運用記録
(1)日別運用実績 | |
9/6 | 貼付作業 |
9/7 | |
9/8 | |
9/9 | |
ここからコラボ会期 | |
9/10 | 運用なし |
9/11 | 1102便①〜1107便①~1136便① |
9/12 | 1131便①〜1110便①~1117便① |
9/13 | 2052便〜2023便~2002便 |
9/14 | 2001便〜2032便~2051便 |
9/15 | 1102便②〜1133便②~1124便① |
9/16 | 1251便③〜1106便③〜1415便 |
9/17 | 1102便②〜1133便③~1124便① |
9/18 | 2001便〜1106便③~1415便 |
9/19 | 1104便②〜1107便②~1138便③ |
9/20 | 1155便①〜1124便② |
9/21 | 1402便~1111便②~1138便③ |
9/22 | 1123便②~1322便〜1119便② |
9/23 | 1104便③〜1321便①~1160便② |
9/24 | 1131便②〜1110便②~1117便② |
9/25 | 2052便~2023便~2002便 |
9/26 | 2001便〜2032便〜2051便 |
9/27 | 1106便①~1115便① |
9/28 | 1104便③~1321便~1160便② |
9/29 | 1131便②〜1110便②〜1117便② |
9/30 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
10/1 | 東京7号〜東京12号~東京33号 |
コラボ会期はここまで | |
10/2 | 貼替作業 |
(2)便別運用実績 | ||
便名 | 初充当日 | 充当回数 |
1251便① | 0 | |
1251便③ | 9/16 | 1 |
1131便① | 9/12 | 1 |
1131便② | 9/24 | 2 |
1155便① | 9/20 | 1 |
1133便① | 0 | |
1133便② | 9/15 | 1 |
1133便③ | 9/17 | 1 |
1123便② | 9/22 | 1 |
1107便① | 9/11 | 1 |
1107便② | 9/19 | 1 |
1321便① | 9/23 | 2 |
1111便① | 0 | |
1111便② | 9/21 | 1 |
1415便 | 9/16 | 2 |
1115便① | 9/27 | 1 |
1117便① | 9/12 | 1 |
1117便② | 9/24 | 2 |
1119便① | 0 | |
1119便② | 9/22 | 1 |
1391便(※3) | 0 | |
1102便① | 9/11 | 1 |
1102便② | 9/15 | 2 |
1104便① | 0 | |
1104便② | 9/19 | 1 |
1104便③ | 9/23 | 2 |
1402便 | 9/21 | 1 |
1106便① | 9/27 | 1 |
1106便③ | 9/16 | 2 |
1110便① | 9/12 | 1 |
1110便② | 9/24 | 2 |
1114便① | 0 | |
1322便 | 9/22 | 1 |
1124便① | 9/15 | 2 |
1124便② | 9/20 | 1 |
1136便① | 9/11 | 1 |
1420便 | 0 | |
1160便② | 9/23 | 2 |
1138便① | 0 | |
1138便③ | 9/19 | 2 |
2001便 | 9/14 | 3 |
2023便 | 9/13 | 2 |
2051便 | 9/14 | 2 |
2052便 | 9/13 | 2 |
2032便 | 9/14 | 2 |
2002便 | 9/13 | 2 |
東京7号 | 10/1 | 1 |
東京23号 | 9/30 | 1 |
東京33号 | 10/1 | 1 |
東京6号 | 9/30 | 1 |
東京12号 | 10/1 | 1 |
東京34号 | 9/30 | 1 |
羽田9便(※2) | 0 | |
羽田4便(※2) | 0 | |
18123便 | 0 | |
18017便 | 0 | |
(※1)偶数月のみ(奇数月は京王バス) (※2)土休日のみ |
(3)梯団相手(東京車除く・貸切車は一部のみ) | |
車番 | 回数 |
F4801 | 1 |
F4802 | 4 |
F4803 | 3 |
F2904 | 1 |
H2905 | 3 |
F1002 | 2 |
P1100 | 2 |
S1103 | 1 |
S0120 | 1 |
F1301 | 1 |
F3305 | 1 |
F1306 | 4 |
F1307 | 4 |
F1601 | 1 |
F1602 | 2 |
F1603 | 2 |
F1604 | 1 |
F1612 | 3 |
F3802 | 5 |
P1182 | 1 |
F0002 | 1 |
Y2903→F2903リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2009.05-2011.07 | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
2011.07-2018.11 | 「高飛車」ラッピング(緑ナンバー) | 〇 | なし |
2018.11-2023.04.24 | 「高飛車」ラッピング(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
2023.04.27-09.05 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
2023.09.10-10.01 | 「それSnow Manにやらせて下さい」ラッピング | なし | ここ |
2023.10.03- | 「ZOKKON」ラッピング | 〇 | なし |
登録:
投稿 (Atom)