| 車番 | 運用 |
| 6/25 | |
| F4801 | 1133便①~1114便①~1119便① |
| F4802 | 1102便②~1133便③~1124便① |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 1123便②〜1160便②〜1391便 |
| F2903 | 1102便①~1107便①~1136便① |
| F2904 | |
| F1001 | |
| F1002 | 羽田4便~羽田9便~1138便③ |
| F1202 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
| F1301 | |
| F1302 | |
| F3304 | |
| F3305 | 1155便①~1110便②~1117便② |
| F1306 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
| F1307 | 1138便② |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 1106便①~1115便① |
| F1603 | 2052便~2023便~2002便 |
| F1604 | |
| F1611 | 1133便②~1322便~1119便② |
| F1612 | |
| F1613 | 1131便② |
| F1614 | 1131便①~1110便①~1117便① |
| F3801 | 1104便③~1321便〜1124便② |
| F3802 | 1403便②~1106便③~1115便② |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1251便①~1106便②~1111便② |
| F0002 | 1104便②~1107便②~1420便 |
| 6/26 | |
| F4801 | 1124便② |
| F4802 | 1131便②〜1106便③〜1115便② |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 1138便② |
| F2903 | 1131便①~1110便①~1117便① |
| F2904 | |
| F1001 | 企業輸送 |
| F1002 | 1123便②〜1160便②〜1391便 |
| F1202 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
| F1301 | |
| F1302 | 1102便①〜1107便〜1136便① |
| F3304 | |
| F3305 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
| F1306 | 1106便①〜1115便① |
| F1307 | 1133便②〜1322便〜1119便② |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | |
| F1603 | 2001便~2032便~2051便 |
| F1604 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
| F1611 | 1104便②〜1321便 |
| F1612 | |
| F1613 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F1614 | |
| F3801 | 1155便①〜1110便②〜1117便② |
| F3802 | |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1420便 |
| F0002 | 1251便①〜1106便②〜1111便② |
| 6/27 | |
| F4801 | 1155便①〜1110便②〜1117便② |
| F4802 | 1124便② |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
| F2903 | 2052便〜2023便〜2002便 |
| F2904 | |
| F1001 | 1102便①〜1107便〜1136便① |
| F1002 | |
| F1202 | 1104便②〜1321便 |
| F1301 | |
| F1302 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F3304 | 1106便①〜1115便① |
| F3305 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
| F1306 | 企業輸送 |
| F1307 | 企業輸送 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 1102便②〜1133便②〜1124便① |
| F1603 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F1604 | 1131便②〜1106便③〜1115便② |
| F1611 | 1160便②〜1391便 |
| F1612 | |
| F1613 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
| F1614 | |
| F3801 | |
| F3802 | 1138便② |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1251便①〜1106便②〜1111便② |
| F0002 | 1420便 |
| 6/28 | |
| F4801 | 1104便②~1321便 |
| F4802 | 1155便①~1110便②〜1117便② |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 1124便② |
| F2903 | 2001便〜2032便〜2051便 |
| F2904 | 1104便①~1111便①~1138便① |
| F1001 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F1002 | |
| F1202 | |
| F1301 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
| F1302 | 1160便②〜1391便 |
| F3304 | 1106便①~1115便① |
| F3305 | |
| F1306 | 企業輸送 |
| F1307 | |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 1131便②~1106便③〜1115便② |
| F1603 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
| F1604 | 1102便①~1107便〜1136便① |
| F1611 | |
| F1612 | |
| F1613 | 1138便② |
| F1614 | |
| F3801 | 1102便②~1133便②~1124便① |
| F3802 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1420便 |
| F0002 | 1251便①〜1106便②〜1111便② |
| 6/29 | |
| F4801 | |
| F4802 | |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 1155便①〜1110便②〜1117便② |
| F2903 | |
| F2904 | 1133便①~1114便①~1119便① |
| F1001 | 1106便①〜1115便① |
| F1002 | 1102便②〜1133便②〜1124便① |
| F1202 | 1138便② |
| F1301 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
| F1302 | |
| F3304 | |
| F3305 | |
| F1306 | 1124便② |
| F1307 | 1104便②〜1321便 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 2052便〜2023便〜2002便 |
| F1603 | 企業輸送 |
| F1604 | 1131便①~1110便①~1117便① |
| F1611 | 1160便②〜1391便 |
| F1612 | 1102便①〜1107便〜1136便① |
| F1613 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
| F1614 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F3801 | 1131便②〜1106便③〜1115便② |
| F3802 | |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1251便①〜1106便②〜1111便② |
| F0002 | 1420便 |
| 6/30 | |
| F4801 | 企業輸送 |
| F4802 | |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 1104便②〜1321便 |
| F2903 | 1160便②〜1391便 |
| F2904 | 1138便② |
| F1001 | 1102便①〜1107便〜1136便① |
| F1002 | 1131便②〜1106便③〜1115便② |
| F1202 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
| F1301 | 1106便①〜1115便① |
| F1302 | |
| F3304 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F3305 | 1102便②〜1133便②〜1124便① |
| F1306 | 1155便①〜1110便②〜1117便② |
| F1307 | |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 2001便〜2032便〜2051便 |
| F1603 | 1124便② |
| F1604 | |
| F1611 | |
| F1612 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F1613 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
| F1614 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
| F3801 | |
| F3802 | |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1420便 |
| F0002 | 1251便①〜1106便②〜1111便② |
| 7/1 | |
| F4801 | |
| F4802 | |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | |
| F2903 | |
| F2904 | 1123便②~1322便~1119便② |
| F1001 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F1002 | 1102便①~1107便①~1136便① |
| F1202 | 1102便②~1133便②~1124便 |
| F1301 | 1104便③~1321便~1136便② |
| F1302 | 1457便~1460便~東京33号 |
| F3304 | 東京7号~東京12号~1115便① |
| F3305 | 1131便②~1106便③~1115便② |
| F1306 | 羽田4便~羽田9便~1304便② |
| F1307 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 1452便~1465便~1138便② |
| F1603 | 1155便①~1110便②~1117便② |
| F1604 | 1106便①~1467便 |
| F1611 | 2052便~2023便~2002便 |
| F1612 | |
| F1613 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
| F1614 | |
| F3801 | |
| F3802 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1251便①〜1106便②〜1111便② |
| F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
2023年6月25日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2023.06.25-07.01分)
2023年6月20日火曜日
富士急バスF3802(「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピングバス)運用記録
以前のラッピング・本車画像などは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 | |
| 6/19🎉 | 貼替作業 |
| 6/20 | 企業輸送 |
| 6/21 | 企業輸送 |
| 6/22 | 1138便② |
| 6/23 | 1123便②~1322便〜1119便② |
| 6/24 | 1102便②〜1133便③~1124便① |
| 6/25 | 1403便②~1106便③~1115便② |
| 6/26 | 運用なし |
| 6/27 | 1138便② |
| 6/28 | 1123便②~1322便〜1119便② |
| 6/29 | 運用なし |
ここからコラボ会期 | |
| 6/30 | 運用なし |
| 7/1 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
| 7/2 | オリジナルバスツアー |
| 7/3 | 運用なし |
| 7/4 | 運用なし |
| 7/5 | 1452便~1465便~1138便② |
| 7/6 | 1457便~1460便~東京33号 |
| 7/7 | 回送~1131便②~1124便② |
| 7/8 | オリジナルバスツアー |
| 7/9 | オリジナルバスツアー |
| 7/10 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
| 7/11 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
| 7/12 | 企業輸送 |
| 7/13 | 1104便②〜1321便 |
| 7/14 | 1104便①~1111便①~1138便① |
| 7/15 | 1133便①~1114便①~1119便① |
| 7/16 | オリジナルバスツアー |
| 7/17 | オリジナルバスツアー |
| 7/18 | 1133便②~マイカー規制シャトルバス |
| 7/19 | 1102便②〜1133便②~1124便 |
| 7/20 | 1131便② |
| 7/21 | 1106便①~1467便① |
| 7/22 | オリジナルバスツアー |
| 7/23 | オリジナルバスツアー |
| 7/24 | 1131便③~1106便③~1111便② |
| 7/25 | 1106便③~1111便② |
| 7/26 | 運用なし |
| 7/27 | 運用なし |
| 7/28 | 運用なし |
| 7/29 | オリジナルバスツアー |
| 7/30 | オリジナルバスツアー |
| 7/31 | 1155便①~マイカー規制シャトルバス |
| 8/1 | 1452便~1465便~1138便② |
| 8/2 | 1457便~1460便~東京33号 |
| 8/3 | 1106便①~1467便① |
| 8/4 | 運用なし |
| 8/5 | オリジナルバスツアー |
| 8/6 | オリジナルバスツアー |
| 8/7 | 1133便③~1322便〜1119便② |
| 8/8 | 1102便①〜1107便①~1136便① |
| 8/9 | 1131便①~1110便①~1117便① |
| 8/10 | 運用なし |
| 8/11 | オリジナルバスツアー |
| 8/12 | オリジナルバスツアー |
| 8/13 | オリジナルバスツアー |
| 8/14 | 1155便② |
| 8/15 | 1104便③~1321便~1136便② |
| 8/16 | 1155便~1110便②~1117便② |
| 8/17 | 運用なし(車検) |
| 8/18 | |
| 8/19 | オリジナルバスツアー |
| 8/20 | オリジナルバスツアー |
| 8/21 | 1133便②〜1322便〜1119便② |
| 8/22 | 1106便①~1467便① |
| 8/23 | 運用なし |
| 8/24 | 運用なし |
| 8/25 | 運用なし |
| 8/26 | オリジナルバスツアー |
| 8/27 | オリジナルバスツアー/1106便②〜1111便② |
| 8/28 | 1155便〜1322便〜1119便② |
| 8/29 | 運用なし |
コラボ会期はここまで | |
| 8/30 | 貼替作業 |
(2)便別運用実績 | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| 1251便③ | ||
| 1403便② | 6/25 | 1 |
| 1131便① | 8/9 | 1 |
| 1131便② | 7/7 | 2 |
| 1131便③ | 7/24 | 1 |
| 1155便① | 7/31 | 3 |
| 1155便② | 8/14 | 1 |
| 1457便(※2) | 7/6 | 2 |
| 1133便① | 7/15 | 1 |
| 1133便② | 7/18 | 3 |
| 1133便③ | 6/24 | 2 |
| 1123便② | 6/23 | 2 |
| 1107便① | 8/8 | 1 |
| 1321便 | 7/13 | 2 |
| 1111便① | 7/14 | 1 |
| 1111便② | 7/24 | 3 |
| 1465便(※2) | 7/5 | 2 |
| 1467便①(※2) | 7/21 | 3 |
| 1115便① | 7/11 | 1 |
| 1115便② | 6/25 | 1 |
| 1117便① | 8/9 | 1 |
| 1117便② | 8/16 | 1 |
| 1119便① | 7/15 | 1 |
| 1119便② | 6/23 | 5 |
| 1391便(※1) | 0 | |
| 1102便① | 8/8 | 1 |
| 1102便② | 6/24 | 2 |
| 1104便① | 7/14 | 1 |
| 1104便② | 7/13 | 1 |
| 1104便③ | 8/15 | 1 |
| 1452便(※2) | 7/5 | 2 |
| 1106便① | 7/21 | 3 |
| 1106便② | 8/27 | 1 |
| 1106便③ | 6/25 | 3 |
| 1110便① | 8/9 | 1 |
| 1110便② | 8/16 | 1 |
| 1460便(※2) | 7/6 | 2 |
| 1114便① | 7/15 | 1 |
| 1322便 | 6/23 | 5 |
| 1124便① | 6/24 | 2 |
| 1124便② | 7/7 | 1 |
| 1136便① | 8/8 | 1 |
| 1136便② | 8/15 | 1 |
| 1304便② | ||
| 1138便① | 7/14 | 1 |
| 1138便② | 6/22 | 4 |
| 2001便 | 0 | |
| 2023便 | 0 | |
| 2051便 | 0 | |
| 2052便 | 0 | |
| 2032便 | 0 | |
| 2002便 | 0 | |
| 東京7号 | 7/11 | 1 |
| 東京23号 | 7/10 | 1 |
| 東京33号 | 7/6 | 2 |
| 東京6号 | 7/10 | 1 |
| 東京12号 | 7/11 | 1 |
| 東京34号 | 7/10 | 1 |
| 羽田9便(※3) | 0 | |
| 羽田4便(※3) | 0 | |
| 18107便(※4) | 0 | |
| 18123便 | 0 | |
| 18016便(※4) | 0 | |
| 18017便 | 0 | |
(※1)偶数月のみ(奇数月は京王バス) (※2)7/1~8/31のみ (※3)8/7~16以外は土休日のみ (※4)7/21~8/31のみ(他は名鉄バスで一部平日運休) | ||
(3)梯団相手(東京車除く・貸切車は一部のみ) | |
| 車番 | 回数 |
| F4802 | 3 |
| F2902 | 1 |
| F1002 | 3 |
| S0120 | 1 |
| F1202 | 2 |
| F1301 | 5 |
| F1302 | 3 |
| F3304 | 5 |
| F3305 | 2 |
| F1306 | 4 |
| F1307 | 1 |
| P1412 | 1 |
| H1504 | 1 |
| F1601 | 4 |
| F1602 | 4 |
| F1603 | 1 |
| F1604 | 5 |
| F1611 | 3 |
| F1612 | 2 |
| F1614 | 1(ラッピング無) |
| 1(トーマス25th) | |
| P1182 | 1 |
| F0001 | 2 |
| F0002 | 4 |
| P1203 | 1 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | ここ | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 準備中 | なし | |
2023年6月19日月曜日
2023年6月18日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2023.06.18-24分)
| 車番 | 運用 |
| 6/18 | |
| F4801 | |
| F4802 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 東京7号~東京12号~2051便 |
| F2903 | 1102便①~1107便①~1136便① |
| F2904 | |
| F1001 | 1138便② |
| F1002 | |
| F1202 | |
| F1301 | 1155便①~1110便②~1117便① |
| F1302 | 1131便①~1110便①~東京33号 |
| F3304 | 1133便②~1322便~1119便② |
| F3305 | 1123便②~1160便②~1391便 |
| F1306 | 1104便①~1111便①~1138便① |
| F1307 | 1131便②~1106便③~1115便② |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 1102便②~1133便③~1124便① |
| F1603 | |
| F1604 | 1251便③~回送~1117便② |
| F1611 | 1106便① |
| F1612 | |
| F1613 | 羽田4便~羽田9便~1138便③ |
| F1614 | 1104便③~1321便~1304便② |
| F3801 | 2001便~2032便~1115便① |
| F3802 | |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1104便②~1107便②~1420便 |
| F0002 | 1251便①~1106便②~1111便② |
| 6/19 | |
| F4801 | 1104便③〜1321便〜1136便③ |
| F4802 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 企業輸送 |
| F2903 | 1131便①~1110便①~1117便① |
| F2904 | 企業輸送 |
| F1001 | 1133便②〜1322便〜1119便② |
| F1002 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
| F1202 | |
| F1301 | 1104便②〜1107便② |
| F1302 | 1106便①〜1115便① |
| F3304 | 2052便〜2023便〜2002便 |
| F3305 | |
| F1306 | 1133便①~1114便①~1119便① |
| F1307 | 1138便② |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 1131便②〜1106便③〜1115便② |
| F1603 | |
| F1604 | |
| F1611 | |
| F1612 | 1102便②〜1133便③〜1124便① |
| F1613 | 1123便②〜1160便②〜1391便 |
| F1614 | 1155便①〜1110便②〜1117便② |
| F3801 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F3802 | 貼替作業 |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1251便①〜1106便②〜1111便② |
| F0002 | 1420便 |
| 6/20 | |
| F4801 | 1155便①~1110便②〜1117便② |
| F4802 | 1106便①~1115便① |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 1104便②~1321便 |
| F2903 | 1102便①〜1107便~1136便① |
| F2904 | 1136便③ |
| F1001 | |
| F1002 | 2001便〜2032便〜2051便 |
| F1202 | |
| F1301 | |
| F1302 | 企業輸送 |
| F3304 | |
| F3305 | 東京6号~東京23号〜東京34号 |
| F1306 | 1160便②〜1391便 |
| F1307 | 1123便②~1322便〜1119便② |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 1138便② |
| F1603 | 1104便①~1111便①〜1138便① |
| F1604 | 企業輸送 |
| F1611 | 1102便②〜1133便②~1124便① |
| F1612 | 1131便②~1106便③〜1115便② |
| F1613 | |
| F1614 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F3801 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
| F3802 | 企業輸送 |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1420便 |
| F0002 | 1251便①~1106便②〜1111便② |
| 6/21 | |
| F4801 | 1106便①~1115便① |
| F4802 | 1124便② |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 1102便①〜1107便~1136便① |
| F2903 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F2904 | 1155便①〜1110便②〜1117便② |
| F1001 | 一部剥離作業~企業輸送 |
| F1002 | |
| F1202 | |
| F1301 | 1104便②~1321便 |
| F1302 | |
| F3304 | |
| F3305 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
| F1306 | 1160便②~1391便 |
| F1307 | 1102便②〜1133便②~1124便① |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 1123便②~1322便~1119便② |
| F1603 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
| F1604 | |
| F1611 | 1131便②〜1106便③〜1115便② |
| F1612 | 東京6号~東京23号〜東京34号 |
| F1613 | |
| F1614 | 2052便~2023便~2002便 |
| F3801 | 1138便② |
| F3802 | 企業輸送 |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1251便①~1106便②~1111便② |
| F0002 | 1420便 |
| 6/22 | |
| F4801 | 企業輸送 |
| F4802 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 1131便①~1110便①~1117便① |
| F2903 | |
| F2904 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F1001 | 1124便② |
| F1002 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
| F1202 | |
| F1301 | 1106便①〜1115便① |
| F1302 | |
| F3304 | |
| F3305 | |
| F1306 | |
| F1307 | 1131便②〜1106便③〜1115便② |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 1102便①〜1107便〜1136便① |
| F1603 | 1104便②〜1321便 |
| F1604 | 1102便②〜1133便②〜1124便① |
| F1611 | 1160便②〜1391便 |
| F1612 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
| F1613 | 企業輸送 |
| F1614 | 2001便~2032便~2051便 |
| F3801 | 1123便②~1322便~1119便② |
| F3802 | 1138便② |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1420便 |
| F0002 | 1251便①〜1106便②〜1111便② |
| 6/23 | |
| F4801 | |
| F4802 | |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 企業輸送 |
| F2903 | 1102便②〜1133便②〜1124便① |
| F2904 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
| F1001 | 1155便①〜1110便②〜1117便② |
| F1002 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
| F1202 | 1104便②〜1321便 |
| F1301 | 1138便② |
| F1302 | 1124便② |
| F3304 | |
| F3305 | |
| F1306 | |
| F1307 | 企業輸送 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F1603 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F1604 | 1131便②〜1106便③〜1115便② |
| F1611 | 1160便②〜1391時 |
| F1612 | 1106便①〜1115便① |
| F1613 | 2052便〜2023便〜2002便 |
| F1614 | |
| F3801 | 1102便①〜1107便〜1136便① |
| F3802 | 1123便②〜1322便〜1119便② |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1251便①〜1106便②〜1111便② |
| F0002 | 1420便 |
| 6/24 | |
| F4801 | 1104便①~1111便①~1138便① |
| F4802 | 1131便②~1110便②~1115便② |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 羽田4便~羽田9便~1138便③ |
| F2903 | 1251便③~1106便③~1117便② |
| F2904 | |
| F1001 | |
| F1002 | |
| F1202 | |
| F1301 | 1123便②~1322便~1119便② |
| F1302 | 1155便① |
| F3304 | |
| F3305 | 1104便③~1321便~1124便② |
| F1306 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
| F1307 | 1160便②〜1391便 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 1106便①~1115便① |
| F1603 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
| F1604 | |
| F1611 | 1138便② |
| F1612 | |
| F1613 | 2001便〜2032便〜2051便 |
| F1614 | 1102便①~1107便①~1136便① |
| F3801 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F3802 | 1102便②~1133便③~1124便① |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | 1104便②~1107便②~1420便 |
| F0002 | 1251便①~1106便②~1111便② |
2023年6月16日金曜日
2023年6月11日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2023.06.11-17分)
| 車番 | 運用 |
| 6/11 | |
| F4801 | |
| F4802 | 1104便②~1107便②~1420便① |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | |
| F2903 | 1155便①~1110便②~1117便② |
| F2904 | 1106便①~1115便① |
| F1001 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
| F1002 | |
| F1202 | |
| F1301 | 1160便② |
| F1302 | 1102便①~1107便①~1136便① |
| F3304 | |
| F3305 | 1104便③~1321便~1124便② |
| F1306 | 2052便~2023便~2002便 |
| F1307 | 1133便①~1114便①~1119便① |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 1131便①~1110便①~1117便① |
| F1603 | 1251便①~1106便②~1111便② |
| F1604 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
| F1611 | 1102便②~1133便③~1124便① |
| F1612 | 1123便②~1420便②~1391便 |
| F1613 | 1133便②~1322便~1119便② |
| F1614 | 1131便②~1106便③~1115便② |
| F3801 | 羽田4便~羽田9便~1138便② |
| F3802 | オリジナルバスツアー (富士山ステーションホテル→ハイランドステーションイン→河口湖ロープウェイ→河口湖駅→工学院大学前) |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | |
| F0002 | |
| 6/12 | |
| F4801 | 1102便①~1107便①~1136便① |
| F4802 | 1251便①〜1106便②~1111便② |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 1106便①~1115便① |
| F2903 | 企業輸送 |
| F2904 | 1104便②~1107便②〜1420便 |
| F1001 | |
| F1002 | 1102便②~1133便③〜1124便① |
| F1202 | 企業輸送 |
| F1301 | 1133便②~1322便〜1119便② |
| F1302 | 1131便①~1110便①~1117便① |
| F3304 | 1104便①~1111便①〜1138便① |
| F3305 | 1155便①~1110便②〜1117便② |
| F1306 | 2001便~2032便~2051便 |
| F1307 | |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 東京6号~東京23号〜東京34号 |
| F1603 | |
| F1604 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
| F1611 | 1131便②~1106便③~1115便② |
| F1612 | |
| F1613 | 1104便③~1321便〜1124便② |
| F1614 | 1138便② |
| F3801 | 1123便②~1160便②〜1391便 |
| F3802 | |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | |
| F0002 | |
| 6/13 | |
| F4801 | 1131便①~1110便①~1117便① |
| F4802 | |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 2052便〜2023便~2002便 |
| F2903 | 企業輸送 |
| F2904 | 1251便①~1106便②~1111便② |
| F1001 | |
| F1002 | 1131便②~1106便③~1115便② |
| F1202 | |
| F1301 | 1124便②? |
| F1302 | |
| F3304 | 1133便①~1114便①~1119便① |
| F3305 | |
| F1306 | 企業輸送 |
| F1307 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 東京7号~東京12号~東京33号 |
| F1603 | 1104便②~1321便〜1420便 |
| F1604 | 1106便①~1115便① |
| F1611 | 1160便②〜1391便 |
| F1612 | 1102便②〜1133便②~1124便①? |
| F1613 | 1155便①~1110便②~1117便② |
| F1614 | 1123便②~1322便〜1119便② |
| F3801 | 1138便② |
