社番 | A6-155 |
型式 | いすゞPA-LR234J1 |
年式 | 2006 |
所属事業者 | 西武観光バス |
所属営業所 | 秩父営業所 |
撮影年月 | 2021.11 |
備考 | 元西武バス(所沢200か1065) |
2022年4月29日金曜日
2022年4月27日水曜日
2022年4月26日火曜日
富士急バスF3802(「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」[2022]ラッピングバス)運用記録
以前のラッピング・本車画像などは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 | |
4/25 | 貼替作業 |
4/26 | 富士芝桜ライナー①?~1322便 |
4/27 | 1131便~1110便~1117便 |
4/28 | 東京34号 |
ここからコラボ会期 | |
4/29 | 東京7号~1106便②~1115便 |
4/30 | 運用なし |
5/1 | 1102便①~1107便~1136便① |
5/2 | 1155便~1124便① |
5/3 | 1251便③ |
5/4 | 運用なし |
5/5 | 運用なし |
5/6 | 東京34号 |
5/7 | 東京7号~1106便②~1115便② |
5/8 | 運用なし |
5/9 | 運用なし |
5/10 | 東京34号 |
5/11🎉 | 東京7号 |
5/12 | 企業輸送~富士芝桜ライナー(3便) |
5/13 | 富士芝桜ライナー(1便)~1322便 |
5/14 | 1131便①~1110便~1117便 |
5/15 | 富士芝桜ライナー(4便)~1322便~1119便② |
5/16 | 1106便~1115便 |
5/17 | 運用なし |
5/18 | 運用なし |
5/19🎉 | 運用なし |
5/20 | 運用なし |
5/21 | 1131便② |
5/22 | 運用なし |
5/23 | 1102便〜1107便〜1136便① |
5/24 | 1155便〜1124便 |
5/25 | 1321便 |
5/26 | 1104便〜1111便〜1138便 |
5/27 | 1133便~1114便①~1119便① |
5/28 | 運用なし |
5/29 | 運用なし |
5/30 | 1104便〜1111便~1138便 |
5/31 | 1133便~1114便~1119便 |
6/1 | 運用なし |
6/2 | 運用なし |
6/3 | 1102便~1107便〜1136便① |
6/4 | 1155便~1124便 |
6/5 | 1251便② |
6/6 | 運用なし |
6/7 | 運用なし |
6/8 | 運用なし |
6/9 | 運用なし |
6/10 | 2052便〜2023便~2002便 |
6/11 | 2001便~2032便~2051便 |
6/12 | 運用なし |
6/13 | 運用なし |
6/14 | 1106便~1115便 |
6/15 | 東京34号 |
6/16 | 東京7号 |
6/17 | 回送~1321便(F2901から差替) |
6/18 | 1106便①~1115便 |
6/19 | 運用なし |
コラボ会期はここまで | |
6/20 | 貼替作業 |
(2)便別運用実績 | ||
便名 | 初充当日 | 充当回数 |
1251便② | 6/5 | 1 |
1251便③ | 5/3 | 1 |
1131便① | 4/27 | 2 |
1131便② | 5/21 | 1 |
1155便 | 5/2 | 3 |
1133便① | 5/27 | 2 |
1107便 | 5/1 | 3 |
1321便 | 5/25 | 2 |
1111便 | 5/26 | 2 |
1115便① | 4/29 | 4 |
1115便② | 5/7 | 1 |
1117便 | 4/27 | 2 |
1119便① | 5/27 | 2 |
1119便② | 5/15 | 1 |
1391便(※1) | 0 | |
1102便① | 5/1 | 3 |
1104便 | 5/26 | 2 |
1106便① | 5/16 | 3 |
1106便② | 4/29 | 2 |
1110便 | 4/27 | 2 |
1114便① | 5/27 | 2 |
1322便 | 4/26 | 3 |
1124便① | 5/2 | 3 |
1136便① | 5/1 | 3 |
1138便 | 5/26 | 2 |
2001便 | 6/11 | 1 |
2023便 | 6/10 | 1 |
2051便 | 6/11 | 1 |
2052便 | 6/10 | 1 |
2032便 | 6/11 | 1 |
2002便 | 6/10 | 1 |
東京7号 | 4/29 | 4 |
東京34号 | 4/28 | 4 |
(※1)5月のみ(4・6月は京王バス) |
(3)梯団相手(河口湖車のみ) | |
車番 | 回数 |
F4801 | 2 |
F4802 | 2 |
F4803 | 2 |
F1002 | 1 |
F1601 | 2 |
F1602 | 1 |
F1613 | 1 |
F3801 | 2 |
F3802リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし |
2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし |
2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 |
2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | ここ |
2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 |
2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | 調整中 | 〇 |
上記以外 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」リンク | ||||
開催年 | メンバー(バス並び順・🎉は会期中に誕生日) | 車番 | 画像 | 運用記録 |
2018 | 彩・はぐみ・香澄・あこ・モカ | F1604 | なし | なし |
2019 | つぐみ・日菜・リサ🎉・美咲・たえ | F1611 | なし | なし |
2020 | 有咲・巴・透子/イヴ・薫・友希那・ちゆ | F1614 | 〇 | なし |
2021 | 千聖・りみ・こころ🎉/令王那・蘭・紗夜・ましろ | F3802 | 〇 | 〇 |
2022 | 麻弥・沙綾🎉・花音🎉/六花・ひまり・燐子・瑠唯 | F3802 | 〇 | ここ |
2023 | ますき🎉・レイ・ましろ・七深🎉・つくし /彩・蘭・香澄・友希那・こころ | F3802 | 〇 | 〇 |
2022年4月24日日曜日
富士山210あ3802(4)
社番 | F3802 |
型式 | いすゞ2TG-RU1ASDJ |
年式 | 2018 |
所属事業者 | 富士急バス |
所属営業所 | 本社営業所 |
撮影年月 | 2022.04 |
備考 | 他のラッピング等は下表参照 |
F3802リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし |
2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし |
2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 |
2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | ここ | 〇 |
2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 |
2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | 調整中 | 〇 |
上記以外 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
2022年4月20日水曜日
2022年4月11日月曜日
品川230い1411
社番 | T1411 |
型式 | 日野QRG-RU1ASCA |
年式 | 2014 |
所属事業者 | フジエクスプレス |
所属営業所 | 東京営業所 |
撮影年月 | 2021.08 |
備考 | 元「品川230あ1411」(2020年下期再登録) →「大宮230あ1411」(S1411・2022.11転属) |
2022年4月10日日曜日
2022年4月9日土曜日
2022年4月8日金曜日
愛媛200か5686
型式 | 日野PKG-KV234L2 |
製造年 | 2009 |
所属事業者 | 伊予鉄バス |
所属営業所 | 松山斎院営業所 |
撮影年月 | 2021.11(左) 2022.03(右) 2021.06(車内) |
備考 | 元京成バス3408(野田200か598)→N408(千葉230あ408) |
2022年4月7日木曜日
2022年4月6日水曜日
伊予鉄バス移籍車(グループ内自家用含む)一覧
ナンバー | 型式 | 製造年月 | 元事業者 | 元番 | 入籍日 | 所属 | 備考 |
5623 | BDG-RR7JJBA | 2009.06 | 伊予鉄不動産 | (自家用) | 2018.06. | (室町) | サイクルラック |
5658 | PK-HR7JPAE | 2006.05 | 川崎鶴見臨港バス | 2H292 | 2019.06.14 | 斎院 | 名鉄運輸(eCanter)ラッピング(2022.06.15-) |
5659 | 2006.09 | 2H293 | 奥村組ラッピング(2019.09-) | ||||
5686 | PKG-KV234L2 | 2009.10 | 京成バス | 3408→N408 | 2021.03.17 | ||
あ5115 | *DG-XZB50M | 不明 | 不明 | 不明 | 2021.07. | 室町 | |
5689 | PJ-KV234N1 | 2006.09 | 阪急バス | 254 | 2021.12.16 | ネッツトヨタ瀬戸内ラッピング(2022.09.14-) | |
5690 | 255 | 2022.01.20 | 森松 | アオアシ×愛媛FCラッピング(2022.02.25-) | |||
5692 | 2006.05 | 221 | 2022.04.26 | ワンステップ 富士見産業ラッピング (2022.10.02-) | |||
5693 | BDG-RU8JHAA | 2010 | 伊予銀行 | (自家用) | 2022.05. | 久万 | |
5694 | PK-HR7JPAE | 2005.04 | 京都京阪バス | 5310 | 2022.10.04 | 斎院 | |
5697 | ADG-RU1ESAA | 2005.12 | 山陽バス | 7625 | 2022.12. | 斎院 | |
あ5123 | *DG-XZB50M | 不明 | 不明 | 不明 | 2023 | 室町 | |
5725 | 2KG-RU1ESDA | 2018 | 阪急観光バス | 1168 | 2024.03. | ||
5726 | 1167 | 2024.03. |
2022年4月5日火曜日
2022年4月4日月曜日
2022年4月3日日曜日
世田谷210あ1403
社番 | K-1403 |
型式 | 三菱QRG-MS96VP |
製造年 | 2014 |
所属事業者 | 小田急ハイウェイバス |
所属営業所 | 経堂営業所 |
撮影年月 | 2022.02 |
備考 | 元「品川230い1403」→「富士山240あ1403」 |
ラベル:
2014,
QRG-MS96VP,
デザインナンバー,
トイレ,
ラッピング,
三菱,
小田急ハイウェイバス,
東京(世田谷)
2022年4月2日土曜日
2022年4月1日金曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2022.04分)・運用表(2022.04.01改正)
日付 | 1102 1107 1136便 | 1106 1115便 | 1131 1110 1117便 | 1155 1124便 | 1321便 | 1322便 | 1104 1111 1138便(偶) 1133 1114 1119便(奇) | 2052 2023 2002便(奇) 2001 2032 2051便(偶) | 東京7号 | 18107便 | 18017便 | 18123便 | |
東京34号 | 18016便 | ||||||||||||
F290*:F2903かF2904(高飛車) F161*:F1611,F1612,F1614のいずれか | |||||||||||||
4/1 | F1001 | F1307 | F3305 | F1604 | F4802 | F290* | F1601 | F4801 | F2902 | F1303 | 名鉄 | F460* | |
F161* | F3304 | ||||||||||||
4/2 | F1602 | F3801 | F290* | F1001 | F1307 | F1303 | F4803 | F4801 | F161* | F3304 | F460* | 名鉄 | |
F1603 | F3305 | ||||||||||||
4/3 | F2902 | F161* | F1303 | F1602 | F1302 | F4801 | F4803 | F3304 | F1603 | F3305 | 名鉄 | F460* | |
F3305 | F3801 | ||||||||||||
4/4 | F1307 | F1601 | F4801 | F2902 | F1602 | F290* | F3802 | F3304 | F3305 | F3801 | F460* | 名鉄 | |
F1603 | F1303 | F290* | |||||||||||
4/5 | F1602 | F161* | F290* | F1307 | F2902 | F1612 | F3802 | F1601 | F1303 | F290* | 名鉄 | F460* | |
F4801 | F1604 | ||||||||||||
4/6 | F1306 | F2902 | F1612 | F1602 | F1307 | F3802 | F1613 | F1601 | F4801 | F1604 | F460* | 名鉄 | |
F3801 | |||||||||||||
4/7 | F1303 | F161* | F3802 | F1306 | F1602 | F3304 | F1613 | F3305 | F3801 | F1604 | 名鉄 | F460* | |
F1601 | F161* | ||||||||||||
4/8 | F161* | F3802 | F3304 | F1303 | F1306 | F1614 | F1307 | F3305 | F1601 | F161* | F1613 | 名鉄 | |
F1306 | F4802 | ||||||||||||
4/9 | F1604 | F290* | F1614 | F161* | F1303 | F290* | F1307 | F3801 | F1306 | F4802 | 名鉄 | F1613 | |
F1001 | F4801 | F3305 | |||||||||||
4/10 | F290* | F1601 | F290* | F1604 | F161* | F2902 | F3304 | F3801 | F4801 | F3305 | 運休 | ||
F1001 | F3802 | ||||||||||||
4/11 | F3305 | F161* | F2902 | F290* | F1604 | F1613 | F3304 | F1602 | F1001 | 運休 | |||
F1604 | |||||||||||||
4/12 | F1603 | F4801 | F1613 | F3305 | F290* | F1302 | F1601 | F1602 | F1604 | ||||
F161* | |||||||||||||
4/13 | F4801 | F1602 | F1302 | F1603 | F3305 | F4803 | F1601 | F2901 | F161* | ||||
F1613 | |||||||||||||
4/14 | F161* | F290* | F4803 | F4801 | F1603 | F161* | F2902 | F2901 | F1613 | ||||
F1002 | |||||||||||||
4/15 | F3304 | F161* | F161* | F161* | F4801 | F3801 | F2902 | F290* | F1002 | F460* | 名鉄 | ||
F290* | |||||||||||||
4/16 | F1613 | F4802 | F3801 | F3304 | F1601 | F1603 | F1303 | F290* | F290* | 名鉄 | 名鉄 | F460* | |
F1602 | |||||||||||||
4/17 | F1001 | F4802 | F1603 | F1613 | F3304 | F3305 | F290* | F1002 | F1602 | 運休 | |||
F161* | |||||||||||||
4/18 | F2903 | F1303 | F3305 | F1001 | F1613 | F1604 | F2901 | F1002 | F161* | 運休 | |||
F4801 | F4803 | ||||||||||||
4/19 | F1612 (※) | F3801 | F1604 | F2903 (※) | F1001 | F1611 | F4801 | F3802 | F4803 | ||||
F4802 | |||||||||||||
4/20 | F3801 | F1614 | F1611 | F1612 | F2903 | F1307 | F1002 | F3802 | F4802 | ||||
F1603 | |||||||||||||
4/21 | F1602 | F2902 | F1307 | F3801 | F1612 | F1306 | F1002 | F1604 | F1603 | ||||
F290* | |||||||||||||
4/22 | F1613 | F1612? | F1306 | F1602 | F3801 | F1001 | F3305 | F1604 | F290* | F460* | 名鉄 | ||
F1601 | |||||||||||||
4/23 | F4802 | F4801 | F1001 | F1613 | F1301 | F1604 | F3305 | F4803 | F1601 | 名鉄 | 名鉄 | F460* | |
F1002 | |||||||||||||
4/24 | F2902 | F3305 F1002 | F1604 | F4802 | F2903 | F3304 | F1603 | F4803 | F1002 | 運休 | |||
F1002 | F290* | ||||||||||||
4/25 | F161* | F1604 | F3304 | F2902 | F4802 | F1602 | F1603 | F1306 | F290* | 運休 | |||
F161* | |||||||||||||
4/26 | F2903 | F1601 | F1602 | F161* | F2902 | F3802 | F3801 | F1306 | F161* | ||||
F161* | |||||||||||||
4/27 | F1604 | F1302 | F3802 | F2903 | F161* | F4802 | F3801 | F1307 | F161* | ||||
F1602 | |||||||||||||
4/28 | F1603 | F2902 | F4802 | F1604 | F1002 | F1302 | F161* | F1307 | F1602 | F460* | 名鉄 | ||
F1602 | F3802 | ||||||||||||
4/29 | F2901 | F4802 F3802 | F1603 F1302 | F1002 F1604 | F161* | F290* | F161* | F1613 | F3802 | 名鉄 | 名鉄 | F460* | |
F1604 F161* | F3802 | F1302 | F1603 F1306 | F1601 | |||||||||
4/30 | F3305 | F161* | F290* | F1604 | F1602 | F1301 | F4801 | F1613 | F1601 | F460* | 名鉄 | ||
F3304 | |||||||||||||
(※)4/19は1107便の富士急ハイランド~山中湖旭日丘間のみF2903へ差替 F3304:4/24 富士芝桜ライナー①からはラッピング F3802:4/23 富士芝桜ライナー④~26 ①の間でラッピング貼替 |
便名 | 始発時刻・運行区間 |
(1):翌日は(2-1) | |
1102便 | 山中湖旭日丘625(河口湖駅700)→新宿(バスタ新宿) |
1107便 | 新宿1215→山中湖旭日丘 |
1136便 | 山中湖旭日丘1625→忍野経由(河口湖1710)新宿 |
(2-1):原則同日(2-2)へ | |
1155便 | 新宿855→山中湖平野 |
(2-2):翌日に1104便②の設定がない場合は(3)へ | |
1124便 | 山中湖旭日丘1605(河口湖1640)→新宿 |
(3) | |
1321便 | 新宿1245→河口湖自然生活館 |
(4):当日1119便②の設定がない場合は翌日(5)へ | |
1322便 | 河口湖自然生活館1535(河口湖1555)→新宿 |
(5) | |
1131便 | 新宿815→忍野経由山中湖旭日丘 |
1110便 | 山中湖平野1225(河口湖1310)→新宿 |
1117便 | 新宿1815→山中湖平野 |
(6) | |
1106便 | 山中湖平野1025(河口湖1110)→新宿 |
1115便 | 新宿1615→山中湖平野 |
(7) 4・5月は偶数日、6・7月は奇数日のみ担当(対になる日はフジエクスプレス東京担当) 担当翌日は(8) | |
1104便 | 山中湖平野825(河口湖910)→新宿 |
1111便 | 新宿1415→山中湖平野 |
1138便 | 山中湖旭日丘1825→忍野経由(河口湖1910)新宿 |
(8) 4・5月は奇数日、6・7月は偶数日のみ担当(対になる日はフジエク担当) | |
1133便 | 新宿1015→忍野経由山中湖旭日丘 |
1114便 | 山中湖平野1425(河口湖1510)→新宿 |
1119便 | 新宿2015→山中湖旭日丘 |
(9) 4・5月は奇数日、6・7月は偶数日のみ担当(対になる日はフジエク担当) 担当翌日は(10) | |
2052便 | 富士山駅620(河口湖631)→御殿場経由渋谷 |
2023便 | 渋谷マークシティ1030→二子玉川・アウトレット経由河口湖 |
2002便 | 河口湖1720→二子玉川経由渋谷 |
(10) 4・5月は偶数日、6・7月は奇数日のみ担当(対になる日はフジエク担当) | |
2001便 | 渋谷645→河口湖 |
2032便 | 河口湖1120→御殿場経由渋谷 |
2051便 | 渋谷1700→御殿場経由富士山駅 |
(11-1) | |
7号 | 東京駅(八重洲南口)740→河口湖駅 |
(11-2):翌日は(11-1) | |
34号 | 河口湖1800→東京駅(日本橋口) |
(12-1) 2/27~4/10の間担当(他日程は運休または名鉄バス運行) | |
18107便 | 名古屋(名鉄バスセンター)710→富士山駅 |
(12-2) 2/27~4/10の間担当(他日程は運休または名鉄バス運行) 翌日は(12-1) | |
18016便 | 富士山駅1650(河口湖1700)→名古屋 |
(13) 4/1~9の奇数日・4/29~5/7の奇数日・5/14以降の土曜のみ担当 | |
18123便 | 名古屋(名鉄バスセンター)2310→(ヨ)富士山駅 |
(14) 4/2~8の偶数日・4/28~5/6の偶数日・5/13以降の金曜のみ担当 翌日は(13) | |
18017便 | 富士山駅1750(河口湖1800)→名古屋 |
登録:
投稿 (Atom)