社番 | S1093 |
型式 | 日野PKG-RU1ESAA |
年式 | 2009 |
所属事業者 | フジエクスプレス |
所属営業所 | 埼玉営業所 |
撮影年月 | 2023.12 |
備考 | 元「大宮230あ1093」→「足立230あ1093」(富士急行観光T1093) |
2024年11月22日金曜日
大宮230い1093
2024年11月18日月曜日
2024年11月1日金曜日
九州産交バス1757(【推しの子】×「宮崎県高千穂町」コラボラッピングバス)運用記録
凡例 所定:所定運用(下表参照) 「運用なし」後の数字:代走車両 | |
(1)日別運用実績 | |
日付 | 運用 |
10/30 | 貼付作業 |
10/31 | |
ここからコラボ会期 | |
11/1 | 所定 |
11/2 | 所定 |
11/3 | 所定 |
11/4 | 所定 |
11/5 | 所定 |
11/6 | 所定 |
11/7 | 所定 |
11/8 | 所定 |
11/9 | 所定 |
11/10 | 所定 |
11/11 | 所定 |
11/12 | 所定 |
11/13 | 所定(往路高千穂まで1755続行) |
11/14 | 所定 |
11/15 | 所定 |
11/16 | 所定 |
11/17 | 所定 |
11/18 | 所定 |
11/19 | 所定 |
11/20 | 運用なし(257) |
11/21 | 所定(往路高千穂まで1755続行) |
11/22 | (リアルタイム) |
11/23 | (リアルタイム) |
11/24 | (リアルタイム) |
11/25 | (リアルタイム) |
11/26 | (リアルタイム) |
11/27 | (リアルタイム) |
11/28 | (リアルタイム) |
11/29 | (リアルタイム) |
11/30 | (リアルタイム) |
12/1 | (リアルタイム) |
12/2 | (リアルタイム) |
12/3 | (リアルタイム) |
12/4 | (リアルタイム) |
12/5 | (リアルタイム) |
12/6 | (リアルタイム) |
12/7 | (リアルタイム) |
12/8 | (リアルタイム) |
12/9 | (リアルタイム) |
12/10 | (リアルタイム) |
12/11 | (リアルタイム) |
12/12 | (リアルタイム) |
12/13 | (リアルタイム) |
12/14 | (リアルタイム) |
12/15 | (リアルタイム) |
12/16 | (リアルタイム) |
12/17 | (リアルタイム) |
12/18 | (リアルタイム) |
12/19 | (リアルタイム) |
12/20 | (リアルタイム) |
12/21 | (リアルタイム) |
12/22 | (リアルタイム) |
12/23 | (リアルタイム) |
12/24 | (リアルタイム) |
12/25 | (リアルタイム) |
12/26 | (リアルタイム) |
12/27 | (リアルタイム) |
12/28 | (リアルタイム) |
12/29 | (リアルタイム) |
12/30 | (リアルタイム) |
12/31 | (リアルタイム) |
1/1 | (リアルタイム) |
1/2 | (リアルタイム) |
1/3 | (リアルタイム) |
1/4 | (リアルタイム) |
1/5 | (リアルタイム) |
1/6 | (リアルタイム) |
1/7 | (リアルタイム) |
1/8 | (リアルタイム) |
1/9 | (リアルタイム) |
1/10 | (リアルタイム) |
1/11 | (リアルタイム) |
1/12 | (リアルタイム) |
1/13 | (リアルタイム) |
1/14 | (リアルタイム) |
1/15 | (リアルタイム) |
1/16 | (リアルタイム) |
1/17 | (リアルタイム) |
1/18 | (リアルタイム) |
1/19 | (リアルタイム) |
1/20 | (リアルタイム) |
1/21 | (リアルタイム) |
1/22 | (リアルタイム) |
1/23 | (リアルタイム) |
1/24 | (リアルタイム) |
1/25 | (リアルタイム) |
1/26 | (リアルタイム) |
1/27 | (リアルタイム) |
1/28 | (リアルタイム) |
1/29 | (リアルタイム) |
1/30 | (リアルタイム) |
1/31 | (リアルタイム) |
2/1 | (リアルタイム) |
2/2 | (リアルタイム) |
2/3 | (リアルタイム) |
2/4 | (リアルタイム) |
2/5 | (リアルタイム) |
2/6 | (リアルタイム) |
2/7 | (リアルタイム) |
2/8 | (リアルタイム) |
2/9 | (リアルタイム) |
2/10 | (リアルタイム) |
2/11 | (リアルタイム) |
2/12 | (リアルタイム) |
2/13 | (リアルタイム) |
2/14 | (リアルタイム) |
2/15 | (リアルタイム) |
2/16 | (リアルタイム) |
2/17 | (リアルタイム) |
2/18 | (リアルタイム) |
2/19 | (リアルタイム) |
2/20 | (リアルタイム) |
2/21 | (リアルタイム) |
2/22 | (リアルタイム) |
2/23 | (リアルタイム) |
2/24 | (リアルタイム) |
2/25 | (リアルタイム) |
2/26 | (リアルタイム) |
2/27 | (リアルタイム) |
2/28 | (リアルタイム) |
3/1 | (リアルタイム) |
3/2 | (リアルタイム) |
3/3 | (リアルタイム) |
3/4 | (リアルタイム) |
3/5 | (リアルタイム) |
3/6 | (リアルタイム) |
3/7 | (リアルタイム) |
3/8 | (リアルタイム) |
3/9 | (リアルタイム) |
3/10 | (リアルタイム) |
3/11 | (リアルタイム) |
3/12 | (リアルタイム) |
3/13 | (リアルタイム) |
3/14 | (リアルタイム) |
3/15 | (リアルタイム) |
3/16 | (リアルタイム) |
3/17 | (リアルタイム) |
3/18 | (リアルタイム) |
3/19 | (リアルタイム) |
3/20 | (リアルタイム) |
3/21 | (リアルタイム) |
3/22 | (リアルタイム) |
3/23 | (リアルタイム) |
3/24 | (リアルタイム) |
3/25 | (リアルタイム) |
3/26 | (リアルタイム) |
3/27 | (リアルタイム) |
3/28 | (リアルタイム) |
3/29 | (リアルタイム) |
3/30 | (リアルタイム) |
3/31 | (リアルタイム) |
コラボ会期はここまで | |
4/1 | |
4/2 | |
4/3 |
(2)所定運用 | ||
熊本駅前757→市役所前 | 通町直行便(平日のみ運行) | |
52901便 | 熊本駅前911(熊本桜町BT922/熊本空港1010/高森1100-15/高千穂BC1219-34)→延岡駅 | |
52904便 | 延岡駅1545(高千穂BC1642-57/高森1801-16/熊本空港1905)→熊本駅前 |
2024年10月31日木曜日
2024年10月25日金曜日
2024年10月24日木曜日
富士急バスF3802(「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピングバス)運用記録
以前のラッピング・本車画像などは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 (表中将来の日付で「オリジナルバスツアー」記載済の日は催行決定済のみ) | |
10/22 | 貼付作業 |
10/23 | |
10/24 | 1102便②〜1133便③~1124便① |
ここからコラボ会期 | |
10/25 | 1131便②~東京12号~東京33号 |
10/26 | 運用なし |
10/27 | 運用なし |
10/28 | 運用なし |
10/29 | 1104便①〜1321便〜2002便 |
10/30 | 1155便~1352便②~1117便① |
10/31🎉 | 運用なし |
11/1 | 1106便①~1111便④ |
11/2 | 1102便①~1107便①~1136便① |
11/3 | 1131便①〜1110便①〜1117便② |
11/4 | 運用なし |
11/5 | 運用なし |
11/6 | 1102便②〜1133便③~1124便① |
11/7 | 1131便②~東京12号~東京33号 |
11/8 | 運用なし |
11/9 | 羽田4便~羽田9便 |
11/10 | 2052便〜2023便〜1124便② |
11/11 | 1251便②~2032便~2051便 |
11/12🎉 | 企業輸送〜1104便②〜1321便① |
11/13 | 三島6便〜三島11便~三島18便〜三島21便 |
11/14 | 1102便②〜1133便③〜1124便② |
11/15 | 1131便②~東京12号~東京33号 |
11/16 | 羽田4便~羽田9便 |
11/17 | 羽田4便~羽田9便 |
11/18 | 三島6便〜三島11便~三島18便〜三島21便 |
11/19 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
11/20 | 東京7号 |
11/21 | 運用なし |
11/22🎉 | |
11/23 | |
11/24 | |
11/25 | |
11/26 | |
11/27 | |
11/28 | |
11/29 | |
11/30 | |
12/1 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
12/2 | |
12/3 | |
12/4 | |
12/5 | |
12/6 | |
12/7 | |
12/8🎉 | |
12/9 | |
12/10 | |
12/11 | |
12/12 | |
12/13 | |
12/14 | |
12/15 | |
12/16 | |
12/17 | |
12/18 | |
12/19 | |
12/20 | |
12/21 | |
12/22 | |
12/23 | |
12/24 | |
12/25 | |
コラボ会期はここまで | |
12/26 | |
12/27 | |
12/28 | |
12/29 | |
12/30 | |
12/31 | |
1/1 | |
1/2 | |
1/3 | |
1/4 | |
1/5 | |
1/6 | |
1/7 | |
1/8 | |
1/9 | |
1/10 | |
1/11 | |
1/12 | |
1/13 | |
1/14 | |
1/15 | |
1/16 | |
1/17 | |
1/18 | |
1/19 | |
1/20 | |
1/21 | |
1/22 | |
1/23 | |
1/24 | |
1/25 | |
1/26 | |
1/27 | |
1/28 | |
1/29 | |
1/30 | |
1/31 |
(2)便別運用実績 | ||
便名 | 初充当日 | 充当回数 |
1343便 | ||
1251便① | ||
1251便② | 11/11 | 1 |
1131便① | 11/4 | 1 |
1131便② | 10/25 | 3 |
1131便③ | ||
1155便① | 10/30 | 1 |
1155便② | ||
1133便① | ||
1133便② | ||
1133便③ | 10/24 | 3 |
1123便② | ||
1107便① | 11/3 | 1 |
1107便② | ||
1321便① | 10/29 | 2 |
1321便② | ||
1111便① | ||
1111便② | ||
1111便③ | ||
1111便④ | 11/1 | 4 |
1415便① | ||
1415便② | ||
1115便① | ||
1115便② | ||
1117便① | 10/30 | 1 |
1117便② | 11/4 | 1 |
1119便① | ||
1119便② | ||
1389便 | ||
1391便(※1) | ||
1102便① | 11/3 | 1 |
1102便② | 10/24 | 3 |
1342便 | ||
1104便① | 10/29 | 1 |
1104便② | 11/12 | 1 |
1402便① | ||
1344便 | ||
1106便① | 11/1 | 1 |
1106便② | ||
1106便③ | ||
1110便① | 11/4 | 1 |
1110便③ | ||
1352便② | 10/30 | 1 |
1114便① | ||
1114便③ | ||
1322便 | ||
1348便 | ||
1124便① | 10/24 | 2 |
1124便② | 11/10 | 2 |
1136便① | 11/3 | 1 |
1136便② | ||
1420便① | ||
1160便② | ||
1160便③ | ||
1304便② | ||
1138便① | ||
1138便② | ||
1138便③ | ||
2023便 | 11/10 | 1 |
2051便 | 11/11 | 1 |
2052便 | 11/10 | 1 |
2032便 | 11/11 | 1 |
2002便 | 10/29 | 1 |
東京1号(※2) | ||
東京7号 | 11/20 | 1 |
東京21号(※2) | ||
東京23号 | 11/19 | 1 |
東京29号(※2) | ||
東京33号 | 10/25 | 3 |
東京4号(※2) | ||
東京6号 | 11/19 | 1 |
東京10号(※2) | ||
東京12号(※3) | 10/25 | 3 |
東京14号(※4) | ||
東京22号(※2) | ||
東京34号 | 11/19 | 1 |
羽田9便(※5) | 11/9 | 3 |
羽田4便(※5) | 11/9 | 3 |
18107便 | ||
18123便 | ||
18015便 | ||
18018便 | ||
三島11便① | 11/13 | 2 |
三島15便 | ||
三島21便 | 11/13 | 2 |
三島6便 | 11/13 | 2 |
三島10便 | ||
三島18便 | 11/13 | 2 |
(※1)奇数月のみ(偶数月は京王バス) (※2)12/1から再開 (※3)11/30まで(12/1以降は江戸川) (※4)12/1から(11/30までの一部土曜も代走あり) (※5)多客期以外は土休日のみ |
(3)梯団相手(東京車除く・貸切車は一部のみ) | |
車番 | 回数 |
F4801 | 2 |
F4803 | 2 |
F2902 | 1 |
F2904 | 1 |
H2905 | 1 |
F1002 | 2 |
F1202 | 2 |
F1301 | 1 |
F3304 | 3 |
F3305 | 1 |
F1306 | 4 |
F1307 | 1 |
F1603 | 1 |
F1604 | 2 |
S1175 | 1 |
F3801 | 1 |
F0002 | 1 |
F6401 | 4 |
F6402 | |
F6403 |
F3802リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし |
2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし |
2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 |
2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 |
2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | 調整中 | ここ |
上記以外 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
2024年10月13日日曜日
2024年10月4日金曜日
九州産交バス1289/産交バス1627(「アイドルマスターシンデレラガールズ in 熊本」[2024]ラッピングバス)運用記録
凡例 a:阿蘇駅→阿蘇山上ターミナル b:阿蘇山上ターミナル→阿蘇駅 所定:阿蘇山上線所定運用(下表参照) 「運用なし」後の数字:代走車両 | ||
(1)日別運用実績 | ||
日付 | 1289 | 1627 |
10/2 | 運用なし | 貼付作業 |
10/3 | ||
ここからコラボ会期 | ||
10/4 | 所定 | 2便~5便~8便 |
10/5 | 所定 | 2便~5便~8便 |
10/6 | 所定 | 2便~5便〜8便 |
10/7 | 所定 | 2便~5便〜8便 |
10/8 | 所定 | 2便~5便〜8便 |
10/9 | 所定 | 2便~5便〜8便 |
10/10 | 所定 | 2便~5便〜8便 |
10/11 | 所定 | 2便~5便〜8便 |
10/12 | 所定 | 2便~5便〜8便a〜9便 |
10/13 | ※(1282) | 2便〜6便 |
10/14 | 運用なし(1282) | 2便~5便〜8便 |
10/15 | 運用なし(1282) | 2便~5便〜8便 |
10/16 | 所定 | 2便~5便〜8便 |
10/17 | 所定 | 2便~5便〜8便 |
10/18 | 所定 | 2便~5便〜8便a |
10/19 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
10/20 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
10/21 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
10/22 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
10/23 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
10/24 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
10/25 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
10/26 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
10/27 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
10/28 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
10/29 | 運用なし(1282) | 2便〜5便〜8便 |
10/30 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
10/31 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
11/1 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
11/2 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
11/3 | 所定 | (リアルタイム) |
11/4 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
11/5 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
11/6 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
11/7 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
11/8 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
11/9 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
11/10 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
11/11 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
11/12 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
11/13 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
11/14 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
11/15 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
11/16 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
11/17 | 運用なし(1755) | 2便〜5便〜8便 |
11/18 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
11/19 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
11/20 | 所定 | 運用なし(1533) |
11/21 | 所定 | 2便〜5便〜8便 |
11/22 | (リアルタイム) | (リアルタイム) |
11/23 | (リアルタイム) | (リアルタイム) |
11/24 | (リアルタイム) | (リアルタイム) |
11/25 | (リアルタイム) | (リアルタイム) |
11/26 | (リアルタイム) | (リアルタイム) |
11/27 | (リアルタイム) | (リアルタイム) |
11/28 | (リアルタイム) | (リアルタイム) |
11/29 | (リアルタイム) | (リアルタイム) |
11/30 | (リアルタイム) | (リアルタイム) |
12/1 | (リアルタイム) | (リアルタイム) |
コラボ会期はここまで | ||
12/2 | ||
12/3 | ||
12/4 | ||
12/5 | ||
12/6 | ||
12/7 | ||
12/8 | ||
12/9 | ||
12/10 | ||
12/11 | ||
12/12 | ||
12/13 | ||
12/14 | ||
12/15 | ||
12/16 | ||
12/17 | ||
12/18 | ||
12/19 | ||
12/20 | ||
12/21 | ||
12/22 | ||
12/23 | ||
12/24 | ||
12/25 | ||
12/26 | ||
12/27 | ||
12/28 | ||
12/29 | ||
12/30 | ||
12/31 |
(2-1)阿蘇山上線所定運用 | |
熊本駅前743→市役所前 | 通町直行便 (平日のみ運行) |
熊本駅前818→市役所前 | |
熊本駅前933(熊本桜町BT945/熊本空港1029)→阿蘇山上ターミナル | |
阿蘇山上ターミナル1230→アーデンホテル阿蘇 | |
アーデンホテル阿蘇1400→阿蘇山上ターミナル | |
阿蘇山上ターミナル1600(熊本空港1710)→熊本駅前 | |
(2-2)阿蘇火口線運用(よく入る運用のみ抜粋) | |
阿蘇駅前1045→阿蘇山上ターミナル | 同時刻に別便あり |
阿蘇山上ターミナル1212→阿蘇駅前 | |
阿蘇駅前1255→阿蘇山上ターミナル | |
阿蘇山上ターミナル1410→阿蘇駅前 | |
阿蘇駅前1455→阿蘇山上ターミナル | |
阿蘇山上ターミナル1550→阿蘇駅前 | 阿蘇山火口シャトル用中型車と2台運行 下段便に変更の場合あり |
阿蘇山上ターミナル1630→阿蘇駅前 | 通常は上段便 阿蘇山火口シャトル用中型車と2台運行 |
(3)梯団相手(1627) | |
車両 | 回数 |
301 | 1 |
900 | |
1168 | 1 |
1434 | 35 |
1481 | 20 |
1482 | 14 |
1484 | 11 |
1533 | 1 |
1921 | 16 |
「アイドルマスター シンデレラガールズin熊本」リンク | ||||
開催年 | 所属 | 車番 | 画像 | 運用記録 |
2023 | 九州産交バス(高速) | 705 | 〇 | 〇 |
731 | 〇 | |||
2024 | 九州産交バス(高速) | 1289 | 準備中 | ここ |
産交バス(阿蘇) | 1627 | 準備中 |
2024年9月19日木曜日
2024年9月18日水曜日
2024年9月15日日曜日
2024年9月14日土曜日
2024年9月13日金曜日
2024年9月3日火曜日
富士山210あ2903(4)
社番 | F2903 |
型式 | 日野PKG-RU1ESAA |
年式 | 2009 |
所属事業者 | 富士急バス |
所属営業所 | 本社営業所 |
撮影年月 | 2024.04(左) 2024.02(右) |
備考 |
Y2903→F2903リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2009.05-2011.07 | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
2011.07-2018.11 | 「高飛車」ラッピング(緑ナンバー) | 〇 | なし |
2018.11-2023.04.24 | 「高飛車」ラッピング(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
2023.04.27-09.05 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
2023.09.10-10.01 | 「それSnow Manにやらせて下さい」ラッピング | なし | 〇 |
2023.10.03- | 「ZOKKON」ラッピング | ここ | なし |
登録:
投稿 (Atom)