社番 | T-E520 |
型式 | いすゞ2PG-LV290N3 |
年式 | 2020 |
所属事業者 | 東京都交通局 |
所属営業所 | 早稲田自動車営業所 |
撮影年月 | 2025.07 |
備考 |
東京都交通局×プリキュアリンク | ||||
開催年(タイトル) | 車番 | 画像 | ||
2023(オールスターズF) | T-E393 | 〇 | ||
2024(わんだふる) | T-E396 | 〇 | ||
2025(キミとアイドル) | T-E520 | ここ |
社番 | D7201 |
型式 | 日野QDG-KV290N1 |
年式 | 2015 |
所属事業者 | 関東バス |
所属営業所 | 丸山営業所 |
撮影年月 | 2025.07 |
備考 |
「BanG Dream!」10周年ラッピングバスリンク | |||||
事業者 | 車番 | 型式 | 左側面 | 右側面 | 画像 |
関東バス | A1540 | QKG-LV234L3 | MyGO!!!!! | RAISE A SUILEN | 〇 |
D7201 | QDG-KV290N1 | Afterglow | Poppin'Party | ここ | |
E2220 | QKG-MP37FK | 夢限大みゅーたいぷ | Ave Mujica | 〇 | |
京王バス | A32321 | 2PG-MP38FK | Pastel*Palettes | Roselia | 〇 |
A32420 | ハロー、ハッピーワールド! | Morfonica | 〇 |
社番 | A1540 |
型式 | いすゞQKG-LV234L3 |
年式 | 2015 |
所属事業者 | 関東バス |
所属営業所 | 阿佐谷営業所 |
撮影年月 | 2025.07 |
備考 |
「BanG Dream!」10周年ラッピングバスリンク | |||||
事業者 | 車番 | 型式 | 左側面 | 右側面 | 画像 |
関東バス | A1540 | QKG-LV234L3 | MyGO!!!!! | RAISE A SUILEN | ここ |
D7201 | QDG-KV290N1 | Afterglow | Poppin'Party | 〇 | |
E2220 | QKG-MP37FK | 夢限大みゅーたいぷ | Ave Mujica | 〇 | |
京王バス | A32321 | 2PG-MP38FK | Pastel*Palettes | Roselia | 〇 |
A32420 | ハロー、ハッピーワールド! | Morfonica | 〇 |
社番 | F1806 |
型式 | 日野2PG-RU1ASDA |
年式 | 2018 |
所属事業者 | 富士急静岡バス |
所属営業所 | 鷹岡営業所 |
撮影年月 | 2025.03 |
備考 | 元富士急バスF1806(ナンバー同じ) |
W/F1806リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2018.08.28-2023.09 | ラッピング無(富士急静岡バス) | なし | なし |
2024.10-2025.03.19 | ここ | ||
2023.10-11.05 | ラッピング無(富士急バス) | なし | なし |
2024.05.11-2024.09 | |||
2023.11.10-2024.05.09 | 「映画ドラえもん のび太の地球交響楽(ちきゅうシンフォニー) イルミネーション」ラッピングバス」ラッピング | 〇 | 〇 |
2025.03.19-07. | ラッピング無(富士急静岡バス・新ロゴ) | なし | なし |
2025.08.01- | 静岡河口湖線ラッピング | 調整中 | なし |
社番 | F4803 |
型式 | いすゞPKG-RU1ESAJ |
年式 | 2008 |
所属事業者 | 富士急バス |
所属営業所 | 本社営業所 |
撮影年月 | 2024.12 |
備考 | 元富士急シティバスE4803(沼津230あ4803) ラッピング時 |
社番 | A32420 |
型式 | 三菱2PG-MP38FK |
年式 | 2024 |
所属事業者 | 京王バス |
所属営業所 | 中野営業所 |
撮影年月 | 2025.07 |
備考 |
「BanG Dream!」10周年ラッピングバスリンク | |||||
事業者 | 車番 | 型式 | 左側面 | 右側面 | 画像 |
関東バス | A1540 | QKG-LV234L3 | MyGO!!!!! | RAISE A SUILEN | 〇 |
D7201 | QDG-KV290N1 | Afterglow | Poppin'Party | 〇 | |
E2220 | QKG-MP37FK | 夢限大みゅーたいぷ | Ave Mujica | 〇 | |
京王バス | A32321 | 2PG-MP38FK | Pastel*Palettes | Roselia | 〇 |
A32420 | ハロー、ハッピーワールド! | Morfonica | ここ |
社番 | E2220 |
型式 | 三菱QKG-MP37FK |
年式 | 2012 |
所属事業者 | 関東バス |
所属営業所 | 五日市街道営業所 |
撮影年月 | 2025.07 |
備考 |
「BanG Dream!」10周年ラッピングバスリンク | |||||
事業者 | 車番 | 型式 | 左側面 | 右側面 | 画像 |
関東バス | A1540 | QKG-LV234L3 | MyGO!!!!! | RAISE A SUILEN | 〇 |
D7201 | QDG-KV290N1 | Afterglow | Poppin'Party | 〇 | |
E2220 | QKG-MP37FK | 夢限大みゅーたいぷ | Ave Mujica | ここ | |
京王バス | A32321 | 2PG-MP38FK | Pastel*Palettes | Roselia | 〇 |
A32420 | ハロー、ハッピーワールド! | Morfonica | 〇 |
社番 | A32321 |
型式 | 三菱2PG-MP38FK |
年式 | 2023 |
所属事業者 | 京王バス |
所属営業所 | 中野営業所 |
撮影年月 | 2025.07 |
備考 |
「BanG Dream!」10周年ラッピングバスリンク | |||||
事業者 | 車番 | 型式 | 左側面 | 右側面 | 画像 |
関東バス | A1540 | QKG-LV234L3 | MyGO!!!!! | RAISE A SUILEN | 〇 |
D7201 | QDG-KV290N1 | Afterglow | Poppin'Party | 〇 | |
E2220 | QKG-MP37FK | 夢限大みゅーたいぷ | Ave Mujica | 〇 | |
京王バス | A32321 | 2PG-MP38FK | Pastel*Palettes | Roselia | ここ |
A32420 | ハロー、ハッピーワールド! | Morfonica | 〇 |
以前のラッピングなどは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 (表中将来の日付で「オリジナルバスツアー」記載済の日は催行決定済のみ) | |
7/18 | 貼付作業 |
7/19 | |
7/20 | |
7/21 | 運用なし |
7/22 | 東京4号〜東京21号〜1470便 |
7/23 | 1131便~1110便①~1117便② |
7/24 | 1102便①~1107便~1136便① |
ここからコラボ会期 | |
7/25 | 1373便①~2032便~2051便 |
7/26 | 運用なし |
7/27 | 東京4号〜東京21号〜1470便 |
7/28 | 1131便~1110便①~1117便② |
7/29 | 1104便①~1321便②~2002便 |
7/30 | 1155便~1340便~1117便① |
7/31 | 運用なし |
8/1 | 1160便②~1391便 |
8/2 | 1306便 |
8/3 | 1133便②~1350便~1389便 |
8/4 | 運用なし |
8/5 | 運用なし |
8/6 | 運用なし |
8/7 | 1102便①~1107便①~1136便① |
8/8 | 1373便①~2032便~2051便 |
8/9 | 三島10便~三島15便①~1138便③ |
8/10 | 1133便②~1350便~1389便 |
8/11 | 羽田4便~羽田9便 |
8/12 | 1102便②~1349便~1124便 |
8/13 | 1341便~1344便~1115便① |
8/14 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
8/15 | 東京7号~1106便②~1115便① |
8/16 | 東京6号~東京23号~東京34号 |
8/17 | 東京7号~1106便②~1115便① |
8/18 | 運用なし |
8/19 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
8/20 | 1160便②~1391便 |
8/21 | 運用なし |
8/22 | 企業輸送~1452便~1111便② |
8/23 | オリジナルバスツアー |
8/24 | オリジナルバスツアー |
8/25 | |
8/26 | |
8/27 | |
8/28 | |
8/29 | |
8/30 | |
8/31 | |
9/1 | |
9/2 | |
9/3 | |
9/4 | |
9/5 | |
9/6 | |
9/7 | |
9/8 | |
9/9 | |
9/10 | |
9/11 | |
9/12 | |
9/13 | オリジナルバスツアー |
9/14 | オリジナルバスツアー |
コラボ会期はここまで | |
9/15 | |
9/16 |
(2)便別運用実績 | ||
便名 | 初充当日 | 充当回数 |
1341便 | 8/13 | 1 |
1373便① | 7/25 | 2 |
1345便 | ||
1131便① | 7/23 | 2 |
1131便② | ||
1131便③ | ||
1155便① | 7/30 | 1 |
1155便② | 8/20 | |
1133便① | ||
1133便② | 8/3 | 2 |
1349便 | 8/12 | 1 |
1107便① | 7/24 | 2 |
1107便② | ||
1321便① | ||
1321便② | 7/29 | 1 |
1111便① | ||
1111便② | 8/22 | 1 |
1115便① | 8/13 | 3 |
1117便① | 7/30 | 1 |
1117便② | 7/23 | 2 |
1119便① | ||
1389便 | 8/3 | 2 |
1391便(※1) | 8/1 | 2 |
1102便① | 7/24 | 2 |
1102便② | 8/12 | 1 |
1342便 | ||
1104便① | 7/29 | 1 |
1452便 | 8/22 | 1 |
1344便 | 8/13 | 1 |
1106便① | ||
1106便② | 8/15 | 2 |
1110便① | 7/23 | 2 |
1110便③ | ||
1340便 | 7/30 | 1 |
1114便① | ||
1322便① | ||
1348便 | ||
1124便① | 8/12 | 1 |
1124便② | ||
1350便 | 8/3 | 2 |
1136便① | 7/24 | 2 |
1470便 | 7/22 | 2 |
1372便② | ||
1160便② | 8/1 | 2 |
1304便② | ||
1138便① | ||
1138便③ | 8/9 | 1 |
1306便(※2) | 8/2 | 1 |
2023便 | ||
2051便 | 7/25 | 2 |
2053便(※3) | ||
2052便 | ||
2032便 | 7/25 | 2 |
2002便 | 7/29 | 1 |
東京1号 | ||
東京7号 | 8/15 | 2 |
東京21号 | 7/22 | 2 |
東京23号 | 8/14 | 2 |
東京29号 | ||
東京33号 | ||
東京4号 | 7/22 | 2 |
東京6号 | 8/14 | 2 |
東京10号 | ||
東京14号 | ||
東京22号 | ||
東京34号 | 8/14 | 1 |
羽田9便(※3) | 8/11 | 1 |
羽田4便(※3) | 8/11 | 1 |
三島11便① | ||
三島15便① | 8/9 | 1 |
三島21便 | ||
三島4便① | ||
三島10便 | 8/9 | 1 |
三島18便① | ||
(※1)偶数月のみ(奇数月は京王バス) (※2)8/2~30の偶数日のみ (※3)7/20・8/10・9/14以外の日曜および7/21・9/15のみ (※4)多客期以外は土休日のみ |
(3)梯団相手(貸切車は一部のみ) | |
車番 | 回数 |
F4803 | 1 |
F2901 | 1 |
F2902 | |
F2903 | 1 |
F2904 | 2 |
F1001 | 1 |
S1103 | 1 |
F1301 | 1 |
F3304 | 3 |
F1306 | 1 |
P1412 | 1 |
F1601 | 1 |
F1611 | 1 |
F1612 | 1 |
F1614 | 1 |
F3707 | 1 |
T1708 | 2 |
F1709 | 2 |
T1710 | 1 |
P1173 | 1 |
T1918 | 1 |
F0002 | 2 |
F3802リンク | ||||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | ここ | |
2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 調整中 | 準備中 | |
上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 準備中 | なし |
社番 | 9545TC |
型式 | 日野BJG-HU8JLFP |
年式 | 2008 |
所属事業者 | 関東鉄道 |
所属営業所 | 土浦営業所 |
撮影年月 | 2025.05 |
備考 | 元東武バスウエスト9937(川越200か98→大宮200か3051) |
日別運用実績 | ||
日付 | 862 | 864 |
6/29 | 貼付作業 | ラッピング前 |
6/30 | ||
7/1 | 桜0435空~天0810ス~桜1310ス~天1845ス | |
7/2 | ツアー試走 | |
7/3 | 桜0705空~空1352 | |
7/4 | 桜0510ス~天0840ス~桜1335空~天1940ス | |
7/5 | 桜0705空~空1352 | |
7/6 | 桜0800ス~天1340ス | |
7/7 | 桜0505空~天0910ス~桜1340ス~天2000ス | |
7/8 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植 | |
7/9 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植 | |
7/10 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植 | |
7/11 | 桜0525ス~空0952~桜1435空~空2052 | |
7/12 | 桜0705空~空1352 | |
7/13 | 桜0840ス〜空1552 | |
7/14 | 51502便〜51505便 | |
7/15 | 運用なし | |
7/16 | 桜0645植~天1500ス | |
7/17 | 桜0510ス~天0840ス~桜1335空~天1940ス | |
7/18 | 運用なし | |
7/19 | 桜0905植~天1830ス | |
7/20 | 桜0800ス~天1340ス~桜1810ス~天2230ス | |
7/21 | 桜0550ス~天0950植~桜1450ス~天2050植 | |
7/22 | 桜0800ス~空1452~桜1835空 | |
ここから29まで一部欠落の可能性あり | ||
7/23 | 空1052~桜1450ス~天1900ス | |
7/24 | 桜1210ス〜空1652〜桜2010ス | |
7/25 | 天1250植〜桜1700植〜天2100ス | |
7/26 | 桜0750ス〜天1150植〜桜1730ス~天2200ス | |
7/27 | 桜0720ス~天1120ス~桜1610ス〜空2152 | |
7/28 | 桜0820ス~天1440ス~桜1840ス | |
7/29 | 天1130ス~桜1535空~天1950植 | |
7/30 | ツアー試走 | 54405便~54412便 |
7/31 | 桜0705空~空1352 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植 |
8/1 | 桜0710ス〜天1350植〜桜1735空 | 桜0525ス~空0952~桜1435空~空2052 |
8/2 | 空0852~桜1235空~天1745ス | 桜1250ス~天1845ス |
8/3 | 桜0435空~天0840ス~桜1335空~空1952 | 桜0920ス~天1515ス~天1905植 |
8/4 | 運用なし | 天1130ス~桜1535空~天1950植 |
8/5 | 54401便~54410便 | 運用なし |
8/6 | 桜0655ス~空1252~桜1635空 | 運用なし |
8/7 | 天0710ス | 桜0710ス〜天1350植〜桜1735空 |
ここからコラボ会期 | ||
8/8 | 観光ツアー | 空0852~桜1300植〜天1730ス |
8/9 | 桜0905植~天1830ス | 桜1250ス~天1845ス |
8/10 | 桜0740ス~空1252~桜1635空 | 桜0905植~天1830ス |
8/11 | 運休 | |
8/12 | 桜0920ス~天1540ス~桜1950ス | |
8/13 | 桜0505空~天0940ス | 天1240ス~桜1650ス~天2040ス |
8/14 | 運用なし | 運用なし |
8/15 | 観光ツアー(人吉花火大会・納涼船) | 観光ツアー(人吉花火大会・HASSENBA) |
8/16 | 桜0900ス〜天1450植〜桜1850ス | 桜0840ス〜空1552 |
8/17 | 空1052~桜1435空~天1915ス | 観光ツアー |
8/18 | 桜0505空~天0910ス~桜1340ス~天2000ス | 運用なし |
8/19 | 桜0625ス~天1330ス~桜1750ス~天2230ス | 桜0645植~天1500ス |
8/20 | 桜0520植~天1010ス~桜1510ス~天2050植 | 桜0645植~天1500ス |
8/21 | 桜0920ス~天1540ス~桜1950ス | 桜0900ス~天1830ス |
8/22 | 天1200ス~桜1610ス~天2020ス | 観光ツアー |
8/23 | 観光ツアー | 桜1210ス〜天1610植〜桜2000植 |
8/24 | ||
8/25 | ||
8/26 | ||
8/27 | ||
8/28 | ||
8/29 | 観光ツアー | |
8/30 | 観光ツアー | |
8/31 | ||
9/1 | ||
9/2 | ||
9/3 | ||
9/4 | ||
9/5 | ||
9/6 | ||
9/7 | 観光ツアー | |
9/8 | ||
9/9 | ||
9/10 | ||
9/11 | ||
9/12 | ||
9/13 | ||
9/14 | 観光ツアー | |
9/15 | ||
9/16 | ||
9/17 | ||
9/18 | ||
9/19 | ||
9/20 | 観光ツアー | |
9/21 | ||
9/22 | ||
9/23 | ||
9/24 | ||
9/25 | ||
9/26 | ||
9/27 | 観光ツアー | |
9/28 | ||
9/29 | ||
9/30 | ||
10/1 | ||
10/2 | ||
10/3 | ||
10/4 | ||
10/5 | 観光ツアー | |
10/6 | ||
10/7 | ||
10/8 | ||
10/9 | ||
10/10 | ||
10/11 | ||
10/12 | ||
10/13 | 観光ツアー | |
10/14 | ||
10/15 | ||
10/16 | ||
10/17 | ||
10/18 | 観光ツアー | |
10/19 | ||
10/20 | ||
10/21 | ||
10/22 | ||
10/23 | ||
10/24 | ||
10/25 | 観光ツアー | |
10/26 | ||
10/27 | ||
10/28 | ||
10/29 | ||
10/30 | ||
10/31 |
社番 | IZUHAKONE-2539 |
型式 | いすゞPDG-LR234J2 |
年式 | 2007 |
所属事業者 | 伊豆箱根バス |
所属営業所 | 三島営業所 |
撮影年月 | 2025.05 |
備考 | 元西武バスA7-246(大宮200か1623→所沢200か1672)→「湘南200か2340」 |