| 社番 | H654-23402 |
| 型式 | 三菱2TG-MS06GP |
| 年式 | 2024 |
| 所属事業者 | ジェイアールバス東北 |
| 所属営業所 | 福島支店 |
| 撮影年月 | 2024.04 |
| 備考 |
2025年11月21日金曜日
2025年11月20日木曜日
伊豆200か345(2)
| 社番 | IZUHAKONE-2539 |
| 型式 | いすゞPDG-LR234J2 |
| 年式 | 2007 |
| 所属事業者 | 伊豆箱根バス |
| 所属営業所 | 三島営業所 |
| 撮影年月 | 2025.09 |
| 備考 | 元西武バスA7-246(大宮200か1623→所沢200か1672)→「湘南200か2340」 ラッピング前 |
2025年11月3日月曜日
2025年11月1日土曜日
2025年10月26日日曜日
2025年10月25日土曜日
高速ひのくに号(九州産交バス・土休日)運用表(2025.10.01時点)
平日運用はこちら | |
| 便名 (予約便のみ) | 始発時刻・運行区間 |
(1a):通常同日(1b)へ | |
| 51901便 | 熊本桜町BT435→福岡空港 |
| 西鉄天神高速BT840(博多BT900)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(1b) | |
| 熊本桜町BT1335→福岡空港 | |
| 福岡空港(国内線)1952→熊本桜町BT | |
(2a):通常同日(2b)へ | |
| 熊本桜町BT505→福岡空港 | |
| 西鉄天神高速BT940(博多BT1000)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(2b) | |
| 熊本駅前1339(熊本桜町BT1350)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT2000(博多BT2020)→(スーパーノンストップ)熊本桜町BT | |
(3a):通常同日(3b)へ | |
| 熊本桜町BT530→(植木経由)福岡 | |
| 福岡空港(国内線)952→熊本桜町BT | |
(3b) | |
| 熊本駅前1359(熊本桜町BT1410)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 福岡空港(国内線)2052→熊本桜町BT | |
(4a):通常同日(4b)へ | |
| 熊本駅前539(熊本桜町BT550)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT950(博多BT1010)→(植木経由)熊本桜町BT | |
(4b) | |
| 熊本駅前1439(熊本桜町BT1450)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT2050(博多BT2108)→(植木経由)熊本桜町BT | |
(5a):通常同日(5b)へ | |
| 熊本駅前629(熊本桜町BT640)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1040(博多BT1100)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(5b) | |
| 熊本駅前1519(熊本桜町BT1530)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT2140(博多BT2158)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(6):平日(9)と同一 | |
| 熊本桜町BT705→福岡空港 | |
| 福岡空港(国内線)1352→熊本桜町BT | |
(7a):通常同日(7b)へ | |
| 熊本駅前709(熊本桜町BT720)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1120(博多BT1140)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(7b) | |
| 熊本駅前1559(熊本桜町BT1610)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 福岡空港(国内線)2152→熊本桜町BT | |
(8a):通常同日(8b)へ | |
| 熊本駅前739(熊本桜町BT750)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1150(博多BT1210)→(植木経由)熊本桜町BT | |
(8b) | |
| 熊本駅前1719(熊本桜町BT1730)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT2200(博多BT2218)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(9a):通常同日(9b)へ | |
| 熊本駅前749(熊本桜町BT800)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1340(博多BT1400)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(9b) | |
| 熊本桜町BT1810→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT2230(博多BT2248)→(スーパーノンストップ)熊本桜町BT | |
(10) | |
| 熊本桜町BT810→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1440(博多BT1500)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(11) | |
| 熊本駅前829(熊本桜町BT840)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 福岡空港(国内線)1552→熊本桜町BT | |
(12) | |
| 熊本桜町BT905→(植木経由)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1830(博多BT1850)→(スーパーノンストップ)熊本桜町BT | |
(13) | |
| 熊本駅前919(熊本桜町BT930)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1900(博多BT1920)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(14) | |
| 熊本桜町BT1005→(植木経由)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1930(博多BT1950)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(15) | |
| 熊本駅前1239(熊本桜町BT1250)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1845(博多BT1905)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(16):翌日は(17)/平日(15) | |
| 熊本駅前729(熊本桜町BT740)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 福岡空港(国内線)1252→熊本桜町BT | |
| 熊本桜町BT1635→福岡空港 | |
(17) | |
| 西鉄天神高速BT740(博多BT800)→(スーパーノンストップ)熊本桜町BT | |
| 熊本桜町BT1150→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1600(博多BT1620)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(18):翌日は(19)/平日(17) | |
| 熊本駅前809(熊本桜町BT820)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1320(博多BT1340)→(スーパーノンストップ)熊本桜町BT | |
| 熊本桜町BT1735→福岡空港 | |
(19) | |
| 福岡空港(国内線)852→熊本桜町BT | |
| 熊本桜町BT1235→福岡空港 | |
| 西鉄天神高速BT1745(博多BT1805)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(20):翌日は(21)/平日(19) | |
| 熊本駅前849(熊本桜町BT900)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1450(博多BT1510)→(植木経由)熊本桜町BT | |
| 熊本桜町BT1850→(スーパーノンストップ)福岡 | |
(21) | |
| 福岡空港(国内線)1052→熊本桜町BT | |
| 熊本桜町BT1435→福岡空港 | |
| 西鉄天神高速BT1915(博多BT1935)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(22):翌日は(23)/平日(21) | |
| 熊本駅前909(熊本桜町BT920)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1515(博多BT1535)→(スーパーノンストップ)熊本桜町BT | |
| 熊本桜町BT1905→(植木経由)福岡 | |
(23) | |
| 西鉄天神高速BT1050(博多BT1110)→(植木経由)熊本桜町BT | |
| 熊本桜町BT1510→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1950(博多BT2010)→(植木経由)熊本桜町BT | |
(24):翌日は(25)/平日(23) | |
| 熊本駅前1034(熊本桜町BT1045)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1530(博多BT1550)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
| 熊本駅前1939(熊本桜町BT1950)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
(25) | |
| 西鉄天神高速BT1240(博多BT1300)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
| 熊本駅前1639(熊本桜町BT1650)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT2040(博多BT2058)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(26):翌日は(27)/平日(25) | |
| 熊本駅前1159(熊本桜町BT1210)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1610(博多BT1630)→(植木経由)熊本桜町BT | |
| 熊本桜町BT2000→(植木経由)福岡 | |
(27) | |
| 西鉄天神高速BT1250(博多BT1310)→(植木経由)熊本桜町BT | |
| 熊本桜町BT1710→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT2100(博多BT2118)→(スーパーノンストップ)熊本桜町BT | |
(28):翌日は(29)/平日(27) この運用以下黒川温泉関連(小国産交停泊)の4運用は原則としてKL-MS86MP後トイレ車指定 | |
| 熊本桜町BT630→(植木経由)福岡 | |
| 51204便 | 西鉄天神高速BT1115(博多BT1138/福岡空港国際線1158)→黒川温泉 |
(29) | |
| 51201便 | 黒川温泉1000→福岡 |
| 西鉄天神高速BT1615(博多BT1635)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(30):翌日は(31)/平日(29) | |
| 熊本駅前719(熊本桜町BT730)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 51206便 | 西鉄天神高速BT1240(博多BT1303/福岡空港国際線1323)→黒川温泉 |
(31) | |
| 51203便 | 黒川温泉1100→福岡 |
| 西鉄天神高速BT1815(博多BT1835)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
2025年10月19日日曜日
2025年10月18日土曜日
富士山210あ3802(16)
| 社番 | F3802 |
| 型式 | いすゞ2PG-RU1ASDJ |
| 年式 | 2018 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2025.09 |
| 備考 | 他のラッピング等は下表参照 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | ここ | 〇 | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 準備中 | なし | |
2025年10月14日火曜日
2025年10月13日月曜日
2025年10月12日日曜日
2025年10月11日土曜日
富士山210あ1775
| 社番 | F1775 |
| 型式 | 日野QTG-RU1ASCA |
| 年式 | 2017 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2025.08 |
| 備考 | 元富士急行観光~フジエクスプレスS1175(大宮230あ1175) |
2025年10月5日日曜日
2025年10月4日土曜日
湘南230う1004
| 社番 | M1004 |
| 型式 | 日野LKG-RU1ESBA |
| 年式 | 2010 |
| 所属事業者 | 富士急モビリティ |
| 所属営業所 | 湘南営業所 |
| 撮影年月 | 2025.08 |
| 備考 | 元富士急行Y1004~富士急山梨バスF1004~富士急バス→富士急行G1004 (富士山210あ1004→富士山240あ1004) |
2025年10月1日水曜日
高速ひのくに号(九州産交バス・平日)運用表(2025.10.01時点)
土休日運用はこちら | |
| 便名 (予約便のみ) | 始発時刻・運行区間 |
(1a):通常同日(1b)へ | |
| 51901便 | 熊本桜町BT435→福岡空港 |
| 西鉄天神高速BT810(博多BT830)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(1b) | |
| 熊本桜町BT1310→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1845(博多BT1905)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(2a):通常同日(2b)へ | |
| 熊本桜町BT505→福岡空港 | |
| 西鉄天神高速BT910(博多BT930)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(2b) | |
| 熊本駅前1329(熊本桜町BT1340)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT2000(博多BT2020)→(スーパーノンストップ)熊本桜町BT | |
(3a):通常同日(3b)へ | |
| 熊本駅前459(熊本桜町BT510)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT840(博多BT900)→(スーパーノンストップ)熊本桜町BT | |
(3b) | |
| 熊本桜町BT1335→福岡空港 | |
| 西鉄天神高速BT1940(博多BT2000)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(4a):通常同日(4b)へ | |
| 熊本桜町BT520→(植木経由)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1010(博多BT1030)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(4b) | |
| 熊本駅前1459(熊本桜町BT1510)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT2050(博多BT2108)→(植木経由)熊本桜町BT | |
(5a):通常同日(5b)へ | |
| 熊本駅前514(熊本桜町BT525)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 福岡空港(国内線)952→熊本桜町BT | |
(5b) | |
| 熊本桜町BT1435→福岡空港 | |
| 福岡空港(国内線)2052→熊本桜町BT | |
(6a):通常同日(6b)へ | |
| 熊本駅前544(熊本桜町BT555)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1040(博多BT1100)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(6b) | |
| 熊本駅前1639(熊本桜町BT1650)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 福岡空港(国内線)2152→熊本桜町BT | |
(7a):通常同日(7b)へ | |
| 熊本駅前614(熊本桜町BT625)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1330(博多BT1350)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(7b) | |
| 熊本駅前1739(熊本桜町BT1750)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT2230(博多BT2248)→(スーパーノンストップ)熊本桜町BT | |
(8) | |
| 熊本桜町BT645→(植木経由)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1500(博多BT1520)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(9) | |
| 熊本桜町BT705→福岡空港 | |
| 福岡空港(国内線)1352→熊本桜町BT | |
(10) | |
| 熊本桜町BT735→福岡空港 | |
| 西鉄天神高速BT1600(博多BT1620)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(11) | |
| 熊本桜町BT835→福岡空港 | |
| 福岡空港(国内線)1752→熊本桜町BT | |
(12) | |
| 熊本駅前849(熊本桜町BT900)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1830(博多BT1850)→(スーパーノンストップ)熊本桜町BT | |
(13) | |
| 熊本駅前1719(熊本桜町BT1730)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT2200(博多BT2218)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(14):翌日は(15)/土休日(17) | |
| 熊本駅前644(熊本桜町BT655)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 福岡空港(国内線)1252→熊本桜町BT | |
| 熊本桜町BT1635→福岡空港 | |
(15) | |
| 西鉄天神高速BT710(博多BT730)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(16):翌日は(17)/土休日(19) | |
| 熊本駅前659(熊本桜町BT710)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1350(博多BT1410)→(植木経由)熊本桜町BT | |
| 熊本桜町BT1735→福岡空港 | |
(17) | |
| 福岡空港(国内線)852→熊本桜町BT | |
| 熊本桜町BT1300→(植木経由)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1730(博多BT1750)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(18):翌日は(19)/土休日(21) | |
| 熊本駅前749(熊本桜町BT800)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 福岡空港(国内線)1452→熊本桜町BT | |
| 熊本桜町BT1835→福岡空港 | |
(19) | |
| 福岡空港(国内線)1052→熊本桜町BT | |
| 熊本桜町BT1450→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1900(博多BT1920)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(20):翌日は(21)/土休日(23) | |
| 熊本駅前809(熊本桜町BT820)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1440(博多BT1500)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
| 熊本駅前1829(熊本桜町BT1840)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
(21) | |
| 西鉄天神高速BT1130(博多BT1150)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
| 熊本桜町BT1535→福岡空港 | |
| 西鉄天神高速BT1950(博多BT2010)→(植木経由)熊本桜町BT | |
(22):翌日は(23)/土休日(25) | |
| 熊本駅前909(熊本桜町BT920)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT1540(博多BT1600)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
| 熊本駅前1939(熊本桜町BT1950)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
(23) | |
| 西鉄天神高速BT1200(博多BT1220)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
| 熊本駅前1559(熊本桜町BT1610)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT2020(博多BT2038)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(24):翌日は(25)/土休日(27) | |
| 熊本駅前1159(熊本桜町BT1210)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 福岡空港(国内線)1652→熊本桜町BT | |
| 熊本桜町BT2010→(スーパーノンストップ)福岡 | |
(25) | |
| 西鉄天神高速BT1250(博多BT1310)→(植木経由)熊本桜町BT | |
| 熊本桜町BT1700→(植木経由)福岡 | |
| 西鉄天神高速BT2100(博多BT2118)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(26):翌日は(27)/土休日(29) この運用以下黒川温泉関連(小国産交停泊)の4運用は原則としてKL-MS86MP後トイレ車指定 | |
| 熊本桜町BT545→(植木経由)福岡 | |
| 51204便 | 西鉄天神高速BT1115(博多BT1138/福岡空港国際線1158)→黒川温泉 |
(27) | |
| 51201便 | 黒川温泉1000→福岡 |
| 西鉄天神高速BT1620(博多BT1640)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
(28):翌日は(29)/土休日(31) | |
| 熊本駅前559(熊本桜町BT610)→(スーパーノンストップ)福岡 | |
| 51206便 | 西鉄天神高速BT1240(博多BT1303/福岡空港国際線1323)→黒川温泉 |
(29) | |
| 51203便 | 黒川温泉1100→福岡 |
| 西鉄天神高速BT1815(博多BT1835)→(スーパーノンストップ)熊本駅前 | |
2025年9月16日火曜日
富士急バスF3802(「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピングバス)運用記録
以前のラッピング・本車画像などは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 (本コラボのオリジナルバスツアーは全日程催行中止) | |
| 9/15 | 貼替作業 |
| 9/16 | 東京4号〜東京21号〜1420便 |
ここからコラボ会期 | |
| 9/17 | 1131便①~1110便①~1117便② |
| 9/18 | 運用なし |
| 9/19 | 1102便①~1107便①~1136便① |
| 9/20 | 1373便①~2032便~2051便 |
| 9/21 | 1104便①〜1321便②~2002便 |
| 9/22 | 1155便~1340便~1117便① |
| 9/23 | 1104便①〜1321便②~2002便 |
| 9/24 | 1155便~1340便~1117便① |
| 9/25 | 東京4号〜東京21号〜1420便 |
| 9/26 | 1131便①〜1110便①~1117便② |
| 9/27 | 三島10便〜三島15便〜1350便〜1389便 |
| 9/28 | 運用なし |
| 9/29 | 運用なし |
| 9/30 | 運用なし |
| 10/1 | 1102便①~1107便②~1124便① |
| 10/2 | 1341便 |
| 10/3 | 三島4便①〜三島11便①〜三島18便〜三島21便 |
| 10/4 | 1104便①〜東京23号〜1420便① |
| 10/5 | 1345便~東京14号〜東京33号 |
| 10/6 | 1104便①〜東京23号〜1420便① |
| 10/7 | 1345便~東京14号〜東京33号 |
| 10/8 | 東京6号〜東京25号 |
| 10/9 | 1102便②~1107便①~1136便① |
| 10/10 | 1373便①~2032便~2051便 |
| 10/11 | 1104便①〜東京23号〜1420便① |
| 10/12 | 1345便~東京14号〜東京33号 |
| 10/13 | 三島10便〜三島15便〜1350便〜1389便 |
| 10/14 | 三島10便〜三島15便~東京40号 |
| 10/15 | 1133便②~1340便~1117便① |
| 10/16 | 1420便②~1391便 |
| 10/17 | 東京6号〜東京25号 |
| 10/18 | 東京4号〜東京21号〜2002便 |
| 10/19 | 1131便①〜1110便①~1117便② |
| 10/20 | 1104便①〜東京23号〜1420便① |
| 10/21 | 1345便~東京14号〜東京33号 |
| 10/22 | 東京6号〜東京25号 |
| 10/23 | 2052便~2023便~東京22号 |
| 10/24 | 東京1号〜東京10号〜東京29号 |
| 10/25 | 2052便~2023便~東京22号 |
| 10/26 | 東京1号〜東京10号〜東京29号 |
| 10/27 | 2052便~2023便~東京22号 |
| 10/28 | 東京1号〜東京10号〜東京29号 |
| 10/29 | 企業輸送~1104便②~1321便 |
| 10/30 | 1104便①〜東京23号〜1420便① |
| 10/31 | 1345便~東京14号〜東京33号 |
| 11/1 | 1102便③~1349便②~東京22号 |
| 11/2 | 東京1号〜東京10号〜東京29号 |
| 11/3 | 三島10便〜三島15便~1350便 |
コラボ会期はここまで | |
| 11/4 | 剥離作業 |
| 11/5 | |
(2)便別運用実績 | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| 1341便 | 10/2 | 1 |
| 1373便① | 9/20 | 2 |
| 1345便 | 10/5 | 5 |
| 1131便① | 9/17 | 3 |
| 1155便① | 9/22 | 2 |
| 1133便① | 0 | |
| 1133便② | 10/15 | 1 |
| 1349便② | 11/1 | 1 |
| 1107便① | 9/19 | 1 |
| 1107便② | 10/1 | 2 |
| 1321便① | 10/29 | 1 |
| 1321便② | 9/21 | 2 |
| 1111便① | 0 | |
| 1111便② | 0 | |
| 1115便① | 0 | |
| 1117便① | 9/22 | 3 |
| 1117便② | 9/17 | 3 |
| 1119便① | 0 | |
| 1389便 | 9/27 | 2 |
| 1391便(※1) | 10/16 | 1 |
| 1102便① | 9/19 | 2 |
| 1102便② | 10/9 | 1 |
| 1102便③ | 11/1 | 1 |
| 1342便 | 0 | |
| 1104便① | 9/21 | 7 |
| 1104便② | 10/29 | 1 |
| 1344便 | 0 | |
| 1106便① | 0 | |
| 1106便② | 0 | |
| 1110便① | 9/17 | 3 |
| 1340便① | 9/22 | 3 |
| 1114便① | 0 | |
| 1348便 | 0 | |
| 1124便① | 10/1 | 1 |
| 1350便 | 9/27 | 3 |
| 1136便① | 9/19 | 2 |
| 1420便① | 9/16 | 7 |
| 1420便② | 10/16 | 1 |
| 1138便① | 0 | |
| 2023便 | 10/23 | 3 |
| 2051便 | 9/20 | 2 |
| 2053便(※2) | 0 | |
| 2052便 | 10/23 | 3 |
| 2032便 | 9/20 | 2 |
| 2002便 | 9/21 | 3 |
| 東京1号 | 10/24 | 4 |
| 東京7号 | 0 | |
| 東京21号 | 9/16 | 3 |
| 東京23号 | 10/4 | 5 |
| 東京25号(※3) | 10/8 | 3 |
| 東京29号 | 10/24 | 4 |
| 東京33号 | 10/5 | 5 |
| 東京4号 | 9/16 | 3 |
| 東京6号 | 10/8 | 3 |
| 東京10号 | 10/24 | 4 |
| 東京14号 | 10/5 | 5 |
| 東京22号 | 10/23 | 4 |
| 東京34号 | 0 | |
| 東京40号(※3) | 10/14 | 1 |
| 羽田9便(※4) | 0 | |
| 羽田4便(※4) | 0 | |
| 三島11便① | 10/3 | 1 |
| 三島15便① | 9/27 | 4 |
| 三島21便 | 10/3 | 1 |
| 三島4便① | 10/3 | 1 |
| 三島10便 | 9/27 | 4 |
| 三島18便① | 10/3 | 1 |
(※1)偶数月のみ(奇数月は京王バス) (※2)9/14・10/12・11/2以外の日曜および9/15・10/13・11/3のみ (※3)10/1から (※4)10/26までの土休日のみ | ||
(3)梯団相手(貸切車は一部のみ) | |
| 車番 | 回数 |
| F4802 | 3 |
| F4803 | 2 |
| F2903 | 2 |
| F2904 | 1 |
| H2905 | 1 |
| F1090 | 1 |
| E2921 | 2 |
| F1001 | 1 |
| F1002 | 1 |
| F1302 | 1 |
| F3304 | 1 |
| F1307 | 1 |
| F1601 | 5 |
| F1602 | 2 |
| F1603 | 3 |
| F1614 | 2 |
| F3706 | 1 |
| F1709 | 1 |
| F1775 | 1 |
| F3801 | 2 |
| F3803 | 2 |
| F3804 | 1 |
| F1882 | 2 |
| T1917 | 1 |
| F0002 | 1 |
| F6403 | 1 |
| S6406 | 2 |
| S6407 | |
| S6408 | |
| S6504 | 1 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | ここ | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 準備中 | なし | |
2025年9月8日月曜日
「ラブライブ!」シリーズラッピングバス一覧
