| 社番 | A5-57 |
| 型式 | ニッサンディーゼルPB-RM360GAN |
| 年式 | 2005 |
| 所属事業者 | 西武観光バス |
| 所属営業所 | 秩父営業所 |
| 撮影年月 | 2021.11 |
| 備考 | 元西武バス (小平・多摩200か1018→新座・所沢200か755→飯能) |
2021年12月19日日曜日
熊谷200か1219
2021年12月3日金曜日
2021年12月2日木曜日
2021年12月1日水曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.12分)
| 日付 | 1102 1107 1136便 | 1104 1111 1138便 | 1106 1115便 | 1131 1110 1117便 | 1133 1114 1119便 | 1155 1124便 | 1321便 | 1322便 | 1391便 | 2001便 | 東京7号 | 18107便 | 18123便 | 18017便 |
| 2038便 | 東京34号 | 18016便 | ||||||||||||
| F290*:F2903かF2904(高飛車) F161*:F1611,F1612,F1614のいずれか | ||||||||||||||
| 12/1 | F1002 | F3304 | F1603 | F1604 | T1*** | F3801 | F3305 | F290* | 運休 | F1302 | F161* | 運休 | 運休 | |
| F3305 | F2902 | |||||||||||||
| 12/2 | F1302 | T1*** | F2901 | F290* | F3304 | F1002 | F3305 | F4801 | F3801 | F2902 | ||||
| F2902 | F161* | F1601 | ||||||||||||
| 12/3 | F290* | F1307 | F161* | F4801 | T1*** | F2902 | F161* | F3305 | F1002 | F1601 | 名鉄 | F4803 | ||
| F1001 | F1602 | |||||||||||||
| 12/4 | F290* | T1*** | F1613 | F290* F1604 | F1307 | F1001 | F4802 | F3304 | F2902 | F1602 | 名鉄 | F4803 | 名鉄 | |
| F1604 F1602 | F290* | F3802 | F1001 | |||||||||||
| 12/5 | F1303 | F161* | F1604 | F4802 | T1*** | F3802 | F2901 | F1002 | F290* | F1001 | 運休 | |||
| F290* | F330* | F1603 | ||||||||||||
| 12/6 | F161* | T1*** | F3801 | F2901 | F161* | F1303 | F330* | F1602 | F290* | F1603 | 運休 | |||
| F1601 | F4801 | |||||||||||||
| 12/7 | F3802 | F2902 | F1604 | F1602 | T1*** | F161* | F1601 | F3305 | F1303 | F4801 | ||||
| F1613 | F2901 | |||||||||||||
| 12/8 | F161* | T1*** | F1307 | F3305 | F2902 | F3802 | F1613 | F3801 | F161* | F2901 | ||||
| F3304 | F1604 | |||||||||||||
| 12/9 | F4803 | F1603 | F3305 | F3801 | T1*** | F161* | F3304 | F1002 | F3802 | F1604 | ||||
| F4802 | F290* | |||||||||||||
| 12/10 | F1307 | T1*** | F161* | F1002 | F1603 | F4803 | F4802 | F290* | F161* | F290* | 名鉄 | F460* | ||
| F3*** | F1302 | |||||||||||||
| 12/11 | F2901 | F1303 | F1603 | F1307 F2902 | T1*** | F3*** | F290* | F3801 | F4803 | F1302 | 名鉄 | F460* | 名鉄 | |
| F2902 | F1307 | F1601 | F1604 | |||||||||||
| 12/12 | F3305 | T1*** | F1613 | F2901 F290* | F1303 | F1601 | F1602 | F161* | F1307 | F1604 | 運休 | |||
| F290* F1604 | F2901 | F2902 | F4802 | |||||||||||
| 12/13 | F1604 | F1303 | F1002 | F1602 | T1*** | F3305 | F2902 | F3304 | F2901 | F4802 | 運休 | |||
| F3801 | F161* | |||||||||||||
| 12/14 | F4802 | T1*** | F1601 | F3304 | F1303 | F1604 | F3801 | F4803 | F3305 | F161* | ||||
| F3802 | F161* | |||||||||||||
| 12/15 | F3305 | F1602 | F1603 | F4803 | T1*** | F4802 | F3802 | F1601 | F1604 | F161* | ||||
| F161* | F161* | F1002 | ||||||||||||
| 12/16 | F1001 | T1*** | F1603 | F1601 | F1602 | F3305 | F161* | F4802 | F4802 | F1002 | ||||
| F1307 | F2901 | |||||||||||||
| 12/17 | F1604 | F290* | F161* | F4802 | T1*** | F1001 | F1307 | F3802 | F1601 | F3305 | F2901 | 名鉄 | F460* | |
| F1303 | F290* | |||||||||||||
| 12/18 | F1307 | T1*** | F3305 | F1604 F4801 | F290* | F1303 | F1602 | F2902 | F2901 | F1001 | F290* | F3801 | F460* | 名鉄 |
| F4801 | F1604 | F1302 | F1603 | F3*** | ||||||||||
| 12/19 | F161* | F1601 | F161* | F1307 F1602 | T1411 | F1302 | F2902 | F1002 | F2901 | F1604 | F1603 | F3*** | 運休 | |
| F1602 | T1*** | F1307 | F3802 | F330* | F4802 | |||||||||
| 12/20 | F290* | T1*** | F1001 | F2902 | F1601 | F161* | F3802 | F1602 | F1303 | F1307 | F330* | F4802 | ||
| F3802 | F3801 | F1603 | ||||||||||||
| 12/21 | F2901 | F161* | F4802 | F1602 | T1*** | F290* | F3802 | F3304 | F1601 | F161* | F3801 | F1603 | ||
| F4801 | F3802 | F1002 | ||||||||||||
| 12/22 | F1603 | T1*** | F1604 | F3304 | F161* | F2901 | F4801 | F1602 | F1303 | F290* | F3802 | F1002 | ||
| F1001 | F1302 | F161* | ||||||||||||
| 12/23 | F290* | F290* | F4803 | F1602 | T1*** | F1603 | F1001 | F3801 | F4802 | F2901 | F1302 | F161* | ||
| F1302 | F2902 | F1601 | ||||||||||||
| 12/24 | F4801 | T1*** | F1002 | F3801 | F290* | F290* | F1302 | F1307 | F1001 | F1603 | F2902 | F1601 | 名鉄 | F460* |
| F1602 | F161* | F161* | ||||||||||||
| 12/25 | F4802 | F1604 | F1302 | F1307 | T1*** | F4801 | F1002 | F1601 | F3802 | F290* | F161* | F161* | F460* | 名鉄 |
| F330* | F2902 | F1303 | ||||||||||||
| 12/26 | F1001 | T1*** | F161* | F1002 | F1604 | F4802 | F1602 | F1601 | F3802 | F4801 | F2902 | F1303 | 名鉄 | F460* |
| F161* | F1307 | F290* | ||||||||||||
| 12/27 | F3801 | F1002 | F290* | F1602 | T1*** | F1001 | F161* | F161* | F1604 | F4802 | F1307 | F290* | F460* | 名鉄 |
| F1603 | F3802 | F2902 | ||||||||||||
| 12/28 | F1601 | T1*** | F161* | F161* | F1002 | F3801 | F1307 | F4802 | F290* | F1001 | F3802 | F2902 | 名鉄 | F460* |
| F3304 | F290* F1307 | F1602 | ||||||||||||
| 12/29 | F2901 | F3802 | F161* F3305 | F1601 F1307 | T1*** | F3304 | F1603 | F4801 | F1303 | F3801 | F290* | F1602 | F460* | 名鉄 |
| F1307 F290* | F1601 | F2902 | F1001 F1603 | F1302 | ||||||||||
| 12/30 | F1002 | T1*** | F1604 | F1603 | F3802 | F2902 | F161* | F3305 | F161* | F1601 | F1001 | F1302 | 名鉄 | F460* |
| F2901 | F4801 | F1602 F161* | F1613 | |||||||||||
| 12/31 | F1603 | F3304 | F3801 | F161* | T1*** | F1002 | F1604 | F290* | F1307 | F2901 | F1602 | F1613 | F460* | 名鉄 |
| F290* | F1601 | F1001 | ||||||||||||
| (※) | ||||||||||||||
2021年11月28日日曜日
2021年11月10日水曜日
2021年11月3日水曜日
2021年11月1日月曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.11分)
| 日付 | 1102 1107 1136便 | 1104 1111 1138便 | 1106 1115便 | 1131 1110 1117便 | 1133 1114 1119便 | 1155 1124便 | 1321便 | 1322便 | 2001便 | 東京7号 | 18123便 | 18017便 |
| 2038便 | 東京34号 | |||||||||||
| F290*:F2903かF2904(高飛車) | ||||||||||||
| 11/1 | F3304 | F1307 | F1002 | F1302 | T1*** | F1601 | F161* | F290* | F3305 | F2901 | 運休 | |
| F1602 | F1604 | |||||||||||
| 11/2 | F1002 | T1*** | F161* | F290* | F1307 | F3304 | F1602 | F4802 | F1601 | F1604 | 名鉄 | F460* |
| F2902 | F1302 | |||||||||||
| 11/3 | F161* | F1001 | F2901 | F4802 | T1*** | F1002 | F2902 | F290* | F3304 | F1302 | F460* | 名鉄 |
| F4803 | F1303 | |||||||||||
| 11/4 | F290* | T1411 | F3801 | F290* | F1001 | F161* | F4803 | F3305 | F1002 | F1303 | 設定なし | |
| F1302 | F161* | |||||||||||
| 11/5 | F1307 | F2902 | F2901 | F3305 | T1*** | F290* | F1302 | F1602 | F161* | F161* | 名鉄 | F460* |
| F161* | F4803 | |||||||||||
| 11/6 | F1303 | T1*** | F1001 | F1602 | F2902 | F1307 | F161* | F4802 | F290* | F4803 | F460* | 名鉄 |
| F1307 | ||||||||||||
| F2902 | F330* | F161* | ||||||||||
| F2902 | ||||||||||||
| 11/7 | F1001 | F1601 | F3801 | F4802 | T1*** | F1303 | F330* | F1602 | F1307 | F161* | 運休 | |
| F2901 | F290* | |||||||||||
| 11/8 | F290* | T1*** | F161* | F1602 | F1601 | F1001 | F2901 | F161* | F1303 | F290* | ||
| F3801 | F330* | |||||||||||
| 11/9 | F3802 | F4803 | F330* | F161* | T1*** | F290* | F3801 | F1604 | F1001 | F330* | ||
| F4802 | F290* | |||||||||||
| 11/10 | F3305 | T1*** | F1602 | F1604 | F4803 | F3802 | F4802 | F3304 | F290* | F290* | ||
| F161* | F1002 | |||||||||||
| 11/11 | F290* | F290* | F4802 | F3304 | T1*** | F3305 | F161* | F1307 | F3802 | F1002 | ||
| F1603 | F1602 | |||||||||||
| 11/12 | F1002 | T1*** | F1303 | F1307 | F290* | F290* | F1603 | F161* | F3305 | F1602 | 名鉄 | F460* |
| F3802 | F1604 | |||||||||||
| 11/13 | F2902 | F4802 | F1302 | F161* | T1*** | F3802 | F1602 | F1601 | F290* | F1604 | F460* | 名鉄 |
| F1001 F3305 | F1002 | F3802 | F4803 | |||||||||
| 11/14 | F3801 | T1*** | F1302 | F1601 | F4802 | F3802 | F2901 | F1001 | F1002 | F4803 | 運休 | |
| F2902 | F1307 | F2901 | ||||||||||
| 11/15 | F1603 | F4803 | F1002 | F1001 | T1*** | F3801 | F1307 | F290* | F2902 | F2901 | ||
| F290* | F1601 | |||||||||||
| 11/16 | F161* | T1*** | F3802 | F290* | F4803 | F1603 | F290* | F1002 | F3801 | F1601 | ||
| F330* | F161* | |||||||||||
| 11/17 | F1604 | F1602 | F2901 | F1002 | T1*** | F161* | F330* | F2902 | F1603 | F161* | ||
| F4801 | F4803 | |||||||||||
| 11/18 | F290* | T1*** | F1307 | F2902 | F1602 | F1604 | F4801 | F161* | F161* | F4803 | ||
| F1302 | F1303 | |||||||||||
| 11/19 | F2902 | F3305 | F2901 | F161* | T1*** | F290* | F1302 | F1603 | F1604 | F1303 | 名鉄 | F460* |
| F4802 | F3801 | |||||||||||
| 11/20 | F4803 | T1*** | F3304 | F3802 | F3305 | F4802 | F1302 | F2901 | F290* | F3801 | F460* | 名鉄 |
| F2902 | F1307 | F161* | ||||||||||
| 11/21 | F1604 | F1614 | F3304 | F4803 F1302 | T1*** | F1307 | F1614 | F3801 | F2902 | F161* | 運休 | |
| F1601 | F2901 | F4803 | F3802 | F3305 | ||||||||
| 11/22 | F4802 | T1*** | F1302 | F3801 | F1601 | F1604 | F3802 | F1303 | F4803 | F3305 | 名鉄 | F460* |
| F290* | F1603 | |||||||||||
| 11/23 | F1602 | F2901 | F1302 | F1303 | T1*** | F4802 | F290* | F1002 | F1604 | F1603 | F460* | 名鉄 |
| F1601 | F4801 | |||||||||||
| 11/24 | F3304 | T1*** | F1603 | F1002 | F2901 | F1602 | F1601 | F1303 | F4802 | F4801 | 設定なし | |
| F1001 | F1604 | |||||||||||
| 11/25 | F1307 | F290* | F161* | F1303 | T1*** | F3304 | F1001 | F1302 | F1602 | F1604 | ||
| F290* | F4803 | |||||||||||
| 11/26 | F1603 | T1*** | F1002 | F1302 | F290* | F1307 | F1603 | F1303 | F3304 | F4803 | 名鉄 | F460* |
| F290* | F161* | F3801 | ||||||||||
| 11/27 | F3304 | F4802 | F3802 | F290* F2901 | T1*** | F161* | F2902 | F4801 | F1307 | F3801 | F460* | 名鉄 |
| F2901 F3801 | F290* | F1002 | F1604 | |||||||||
| 11/28 | F1602 | T1*** | F1601 F1302 | F3304 F290* | F4802 | F1002 | F161* | F2902 F1303 | F290* | F1604 | 運休 | |
| F290* | F3304 | F4803 | F1307 | |||||||||
| 11/29 | F1302 | F2901 | F1601 | F161* | T1*** | F1602 | F4803 | F1001 | F3304 | F1307 | ||
| F4801 | F290* | |||||||||||
| 11/30 | F3801 | T1*** | F3802 | F1001 | F2901 | F1302 | F4801 | F1604 | F1602 | F290* | ||
| F3305 | F161* | |||||||||||
| (※) | ||||||||||||
足立230い1101
| 社番 | T1101→P1101 |
| 型式 | 日野PKG-RU1ESAA |
| 年式 | 2010 |
| 所属事業者 | 富士急行観光→フジエクスプレス |
| 所属営業所 | 東京営業所→江戸川営業所 |
| 撮影年月 | 2021.05 2022.05(車内) |
| 備考 | 元貸切車 |
2021年10月30日土曜日
富士山210あ1611(1)
| 社番 | F1611 |
| 型式 | 日野QQG-RU1ASBR |
| 年式 | 2016 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2019.04 |
| 備考 | 他のラッピング等は下表参照 |
| F1611リンク | |||
| 期間 | 仕様 | 画像 | |
| 2016.08-2018.11 | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | |
| 2019.04.13-06.02 | 「ソードアート・オンライン アリシゼーション in 富士急ハイランド」ラッピング | ここ | |
| 2019.07.05-09.16 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2019)ラッピング | なし | |
| 2019.10.27-2020.01 | 「マクロス イルミネーションLIVE!!!!!! in さがみ湖イルミリオン」ラッピング | なし | |
| 2020.02.22-04. | "劇場版 「Fate/stay night[Heaven's Feel]」 in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | |
| 2023.03.05- | シチズンファインデバイスラッピング | 〇 | |
| 上記以外 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | |
2021年10月27日水曜日
2021年10月14日木曜日
2021年10月3日日曜日
2021年10月1日金曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.10分)・運用表(2021.10.01改正)
| 1102 1107 1136便 | 1104 1111 1138便 | 1106 1115便 | 1131 1110 1117便 | 1133 1114 1119便 | 1155 1124便 | 1321便 | 1322便 | 2001便 | 2038便 | 東京7号 | 東京34号 | 18123便 | 18017便 | |||
| F290*:F2903かF2904(高飛車) | ||||||||||||||||
| 10/1 | F4801 | T1*** | F1306 | F1603 | F4803 F4802 | F330* | F1611 | F1612 | F1614 | F1001 | F1612 | F290* | 名鉄 | F460* | ||
| 10/2 | F1002 | F1614 | F290* | F1612 | T1*** | F4801 | F1001 | F1603 | F330* | F3801 | F290* | F1602 | F460* | 名鉄 | ||
| 10/3 | F1001 | T1*** | F290* | F1603 | F1614 | F1002 | F3801 | F3305 | F4801 | F1613 | F1602 | F1303 | 運休 | |||
| 10/4 | F290* | F161* | F3801 | F3305 | T1*** | F1001 | F1613 | F290* | F1002 | F2901 | F1303 | F1601 | ||||
| 10/5 | F161* | T1*** | F1303 | F290* | F161* | F290* | F2901 | F3802 | F1001 | F1307 | F1601 | F1602 | ||||
| 10/6 | F1601 | F1604 | F2902 | F3802 | T1*** | F161* | F1307 | F1002 | F290* | F4801 | F1602 | F1614 | ||||
| 10/7 | F1001 | T1*** | F3802 | F1002 | F1604 | F1601 | F4801 | F1602 | F161* | F4802 | F1614 | F1613 | ||||
| 10/8 | F1302 | F1303 | F4803 | F1602 | T1*** | F1001 | F4802 | F3801 | F1601 | F330* | F1613 | F1002 | 名鉄 | F460* | ||
| 10/9 | F1613 | T1*** | F161* | F3801 | F1303 | F1302 | F4802 | F2902 | F1001 | F1604 | F1002 F3802 | F1307 F1614 | F460* | 名鉄 | ||
| 10/10 | F4803 | F3304 | F3802 | F2902 | T1*** | F1613 | F1604 | F1602 | F1302 | F1603 | F1307 | F161* | 運休 | |||
| 10/11 | F3802 | T1*** | F1001 | F1602 | F3304 | F4803 | F1603 | F290* | F1613 | F2902 | F161* | F161* | ||||
| 10/12 | F1303 | F4801 | F1001 | F290* | T1*** | F3802 | F2902 | F1604 | F4803 | F1614 | F161* | F330* | ||||
| 10/13 | F161* | T1*** | F1601 | F1604 | F4801 | F1303 | F1614 | F4802 | F3802 | F1602 | F330* | F2902 | ||||
| 10/14 | F1603 | F1002 | F3801 | F4802 | T1*** | F161* | F1602 | F3802 | F1303 | F1601 | F2902 | F161* | ||||
| 10/15 | F4801 | T1*** | F1307 | F3802 | F1002 | F1603 | F1601 | F1614 | F161* | F1613 | F161* | F1604 | 名鉄 | F1001 | ||
| 10/16 | F161* | F2902 | F3304 | F1614 | T1*** | F4801 | F1613 | F3802 | F1603 | F1002 | F1604 | F161* | F1001 | 名鉄 | ||
| 10/17 | F3304 | T1*** | F1601 | F3802 | F2902 | F161* | F1002 F1302 | F4802 | F4801 | F3305 | F161* | F3801 | 運休 | |||
| 10/18 | F161* | F2901 | F3802 | F4802 | T1*** | F3304 | F3305 | F1613 | F161* | F1002 | F3801 | F2902 | ||||
| 10/19 | F1614 | T1*** | F161* | F1613 | F2901 | F161* | F1002 | F1601 | F3304 | F1604 | F2902 | F3802 | ||||
| 10/20 | F4802 | F3304 | F161* | F1601 | T1*** | F1614 | F1604 | F1002 | F161* | F3801 | F3802 | F290* | ||||
| 10/21 | F1306 | T1*** | F1601 | F1002 | F3304 | F4802 | F3801 | F1302 | F1614 | F1604 | F290* | F161* | ||||
| 10/22 | F3802 | F1613 | F1614 | F1302 | T1*** | F1306 | F1604 | F2901 | F4802 | F1303 | F161* | F3305 | 名鉄 | F460* | ||
| 10/23 | F1307 | T1*** | F1602 | F2901 | F3304 F3802 F3304 | F3802 F3304 | F1303 | F4803 | F1306 | F2902 | F3305 | F1604 | F460* | 名鉄 | ||
| 10/24 | F3801 | F290* | F1001 | F4803 | T1*** | F1307 | F2902 | F1614 | F3802 | F4801 | F1604 | F330* | 運休 | |||
| 10/25 | F1602 | T1*** | F1604 | F1614 | F290* | F3801 | F4801 | F1601 | F1307 | F3802 | F330* | F4802 | ||||
| 10/26 | F1604 | F330* | F161* | F1601 | T1709 | F1602 | F3802 | F161* | F3801 | F290* | F4802 | F1603 | ||||
| 10/27 | F3802 | T1709 | F1002 | F161* | F330* | F1604 | F290* | F4803 | F1602 | F1302 | F1603 | F1602 | ||||
| 10/28 | F2901 | F330* | F1603 | F4803 | T1*** | F3802 | F1302 | F1001 | F1604 | F2902 | F1602 | F1614 | ||||
| 10/29 | F1002 | T1*** | F3801 | F1001 | F330* | F2901 | F2902 | F1303 | F3802 | F1307 | F1614 | F1604 | 名鉄 | F4803 | ||
| 10/30 | F3305 | F161* | F1306 | F1303 | T1*** | F1002 | F1307 | F1603 | F2901 | F1602 | F1604 | F1001 | F4803 | 名鉄 | ||
| 10/31 | F4801 F1601 | T1*** | F1307 | F1603 | F161* | F3305 | F1602 | F1302 | F1002 | F161* | F1001 | F2901 | 運休 | |||
| (※)10/1は1133便後に差替 10/23は渋滞による運用変更 10/31は1107便後に差替 | ||||||||||||||||
| 便名 | 始発時刻・運行区間 |
(1):翌日は(2-1) | |
| 1102便 | 山中湖旭日丘625(河口湖駅700)→新宿(バスタ新宿) |
| 1107便 | 新宿1215→山中湖旭日丘 |
| 1136便 | 山中湖旭日丘1625→忍野経由(河口湖1710)新宿 |
(2-1):原則同日(2-2)へ | |
| 1155便 | 新宿855→山中湖平野 |
(2-2):翌日は(3-1) | |
| 1124便 | 山中湖旭日丘1605(河口湖1640)→新宿 |
(3-1) | |
| 2001便 | 渋谷(マークシティ)645→河口湖 |
(3-2):翌日は(4) | |
| 2038便 | 河口湖1750→二子玉川経由渋谷 |
(4) | |
| 1321便 | 新宿1245→河口湖自然生活館 |
(5):翌日は(6) | |
| 1322便 | 河口湖自然生活館1535(河口湖1555)→新宿 |
(6) | |
| 1131便 | 新宿815→忍野経由山中湖旭日丘 |
| 1110便 | 山中湖平野1225(河口湖1310)→新宿 |
| 1117便 | 新宿1815→山中湖平野 |
(7) | |
| 1106便 | 山中湖平野1025(河口湖1110)→新宿 |
| 1115便 | 新宿1615→山中湖平野 |
(8) 11・12月は奇数日、10月は偶数日のみ担当(対になる日はフジエクスプレス担当) 担当翌日は(9) | |
| 1104便 | 山中湖平野825(河口湖910)→新宿 |
| 1111便 | 新宿1415→山中湖平野 |
| 1138便 | 山中湖旭日丘1825→忍野経由(河口湖1910)新宿 |
(9) 11・12月は偶数日、10月は奇数日のみ担当(対になる日はフジエクスプレス担当) | |
| 1133便 | 新宿1015→忍野経由山中湖旭日丘 |
| 1114便 | 山中湖平野1425(河口湖1510)→新宿 |
| 1119便 | 新宿2015→山中湖旭日丘 |
(10-1) | |
| 7号 | 東京駅(八重洲南口)740→河口湖駅 |
(10-2):翌日は(10-1) | |
| 34号 | 河口湖1800→東京駅(日本橋口) |
(11-1) 12/18~1/10の間担当予定(他日程は運休または名鉄バス運行) | |
| 18107便 | 名古屋(名鉄バスセンター)710→富士山駅 |
(11-2) 12/18~1/10の間担当予定(他日程は運休または名鉄バス運行) 翌日は(11-1) | |
| 18016便 | 富士山駅1650(河口湖1700)→名古屋 |
2021年9月30日木曜日
2021年9月27日月曜日
2021年9月14日火曜日
富士急バスF3802(「hololive in 富士急ハイランド」ラッピングバス)運用記録
以前のラッピングなどは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 (本コラボはオリジナルバスツアー設定なし) | |
| 日付 | 行路 |
| 9/13 | 貼替作業 |
| 9/14 | 1160便② |
| 9/15 | 1403便② |
| 9/16 | 1104便~1111便~1138便 |
| 9/17 | 1133便~1114便~1119便 |
ここからコラボ会期 | |
| 9/18 | 運用なし |
| 9/19 | 1106便~1115便 |
| 9/20 | 1138便② |
| 9/21 | 1131便② |
| 9/22 | 1160便③ |
| 9/23 | 1131便② |
| 9/24 | 1104便~1111便~1138便① |
| 9/25 | 1133便~1114便~1119便 |
| 9/26 | 運用なし |
| 9/27 | 運用なし |
| 9/28 | 2038便 |
| 9/29 | 1131便①~1110便~1117便 |
| 9/30 | 運用なし |
| 10/1 | 運用なし |
| 10/2 | 運用なし |
| 10/3 | 運用なし |
| 10/4 | 運用なし |
| 10/5🎉 | 1322便 |
| 10/6 | 1131便~1110便~1117便 |
| 10/7 | 1106便~1115便 |
| 10/8 | 1160便② |
| 10/9 | 東京7号② |
| 10/10 | 1106便~1115便 |
| 10/11 | 1102便~1107便~1136便 |
| 10/12 | 1155便~1124便 |
| 10/13 | 2001便 |
| 10/14 | 1322便 |
| 10/15 | 1131便~1110便~1117便 |
| 10/16 | 1322便 |
| 10/17 | 1131便①~1110便~1117便 |
| 10/18 | 1106便~1115便 |
| 10/19 | 東京34号 |
| 10/20 | 東京7号 |
| 10/21 | 運用なし |
| 10/22 | 1102便~1107便~1136便 |
| 10/23 | 1155便~1114便 |
| 10/24 | 2001便 |
| 10/25 | 2038便 |
| 10/26 | 1321便 |
| 10/27 | 1102便~1107便~1136便 |
| 10/28 | 1155便~1124便 |
| 10/29 | 2001便 |
| 10/30 | 運用なし |
| 10/31 | 運用なし |
コラボ会期はここまで | |
| 11/1 | 剥離作業 |
| 11/2 | |
(2)便別運用実績 | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| 1403便② | 9/15 | 1 |
| 1131便① | 9/29 | 4 |
| 1131便② | 9/21 | 2 |
| 1155便 | 10/12 | 3 |
| 1133便 | 9/17 | 2 |
| 1123便(※) | 0 | |
| 1107便 | 10/11 | 3 |
| 1321便 | 10/26 | 1 |
| 1111便 | 9/16 | 2 |
| 1115便 | 9/19 | 4 |
| 1117便 | 9/29 | 4 |
| 1119便 | 9/17 | 2 |
| 1102便 | 10/11 | 3 |
| 1104便 | 9/16 | 2 |
| 1106便 | 9/19 | 4 |
| 1110便 | 9/29 | 4 |
| 1114便 | 9/17 | 3 |
| 1322便 | 10/5 | 3 |
| 1124便 | 10/12 | 2 |
| 1136便 | 10/11 | 3 |
| 1160便①(※) | 0 | |
| 1160便② | 9/14 | 2 |
| 1160便③ | 9/22 | 1 |
| 1138便① | 9/16 | 2 |
| 1138便② | 9/20 | 1 |
| 2001便 | 10/13 | 3 |
| 2038便 | 9/28 | 2 |
| 東京7号① | 10/20 | 1 |
| 東京7号② | 10/9 | 1 |
| 東京34号 | 10/19 | 1 |
(※)10/1改正(自然生活館系統新設)以降フジエクスプレス担当 | ||
(3)梯団相手(河口湖車のみ) | |
| 車番 | 回数 |
| F4802 | 1 |
| F2902 | 1 |
| F1001 | 1 |
| F1002 | 1 |
| F1302 | 1 |
| F1303 | 2 |
| F3305 | 1 |
| F1601 | 1 |
| F1604 | 1 |
| F1613 | 1 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | ここ | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 準備中 | なし | |
2021年9月5日日曜日
水戸200か1383
| 社番 | 1817 G |
| 型式 | 三菱KK-MJ26HF(改) |
| 製造年 | 2001 |
| 所属事業者 | 関鉄グリーンバス |
| 所属営業所 | 鉾田営業所 |
| 撮影年月 | 2020.10 |
| 備考 | 元関東鉄道1817MK(土浦200か287)→1817HS |
2021年9月3日金曜日
富士山210あ2903(1)
| 社番 | F2903 |
| 型式 | 日野PKG-RU1ESAA |
| 年式 | 2009 |
| 所属事業者 | 富士急山梨バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2018.09 |
| 備考 |
| Y2903→F2903リンク | |||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
| 2009.05-2011.07 | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
| 2011.07-2018.11 | 「高飛車」ラッピング(緑ナンバー) | ここ | なし |
