| 社番 | F1303 |
| 型式 | 日野QQG-RU1ASBR |
| 年式 | 2013 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2022.03(左) 2021.08(右) |
| 備考 | 現「山梨230あ1303」(甲府・2023.03転属) |
2022年3月3日木曜日
富士山210あ1303
2022年3月2日水曜日
2022年3月1日火曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2022.03分)
| 日付 | 1102 1107 1136便 | 1104 1111 1138便 | 1106 1115便 | 1131 1110 1117便 | 1133 1114 1119便 | 1155 1124便 | 1321便 | 1322便 | 2001便 | 東京7号 | 18107便 | 18123便 | 18017便 |
| 2038便 | 東京34号 | 18016便 | |||||||||||
| F290*:F2903かF2904(高飛車) F161*:F1611,F1612,F1614のいずれか | |||||||||||||
| 3/1 | F3304 | F1602 | F1002 | F1307 | T1*** | F1604 | F1303 | F1601 | F1601 | F2904 | F1603 | 運休 | |
| F161* | F290* | F4802 | |||||||||||
| 3/2 | F4801 | T1*** | F1307 | F1601 | F1602 | F3304 | F161* | F1603 | F1604 | F290* | F4802 | ||
| F3802 | F161* | F1302 | |||||||||||
| 3/3 | F4802 | F1002 | F1303 | F1603 | T1*** | F4801 | F3802 | F1604 | F3304 | F161* | F1302 | ||
| F290* | F1601 | F161* | |||||||||||
| 3/4 | F1602 | T1*** | F290* | F1604 | F1002 | F4802 | F290* | F3801 | F4801 | F1601 | F161* | ||
| F1601 | F3305 | F3304 | |||||||||||
| 3/5 | F290* | F290* | F1307 | F3801 | T1*** | F1602 | F1601 | F1604 | F4802 | F3305 | F3304 | ||
| F2901 | F1303 | F161* | |||||||||||
| 3/6 | F4802 | T1*** | F3801 | F1604 | F290* | F290* | F2901 | F3305 | F1602 | F1303 | F161* | ||
| F4801 | F3802 | F1603 | |||||||||||
| 3/7 | F1002 | F2902 | F161* | F3305 | T1*** | F4802 | F4801 | F1303 | F290* | F3802 | F1603 | ||
| F3304 | F1601 | F1604 | |||||||||||
| 3/8 | F1602 | T1*** | F3802 | F1303 | F3305 | F1002 | F3304 | F3801 | F4802 | F1601 | F1604 | ||
| F1307 | F1001 | F2904 | |||||||||||
| 3/9 | F2901 | F1603 | F4802 | F3801 | T1*** | F1602 | F1307 | F1303 | F1002 | F1001 | F2904 | ||
| F1614 | F2903 | F1604 | |||||||||||
| 3/10 | F3801 | T191* | F1001 | F1303 | F1603 | F2901 | F1614 | F161* | F1602 | F2903 | F1604 | ||
| F290* | F1307 | F4802 | |||||||||||
| 3/11 | F1614 | F1001 | F290* | F161* | T1*** | F3801 | F290* | F1602 | F2901 | F1307 | F4802 | 名鉄 | F460* |
| F3305 | |||||||||||||
| 3/12 | F1603 | T1*** | F1601 | F1602 | F1001 | F1614 | F2901 | F3802 | F3801 | F1307 | F3305 | F460* | 名鉄 |
| F4802 | F1002 | F1303 | |||||||||||
| 3/13 | F3304 | F1602 | F1601 | F3802 | T1*** | F1603 | F4802 | F290* | F1614 | F1002 | F1303 | 名鉄 | F1604 |
| F1002 | F3801 | F3305 | |||||||||||
| 3/14 | F1302 | T1*** | F4802 | F290* | F1602 | F3304 | F1002 | F1303 | F1603 | F3801 | F3305 | F1604 | 名鉄 |
| F290* | F161* | F1001 | |||||||||||
| 3/15 | F1307 | F4801 | F4802 | F1303 | T1*** | F1302 | F290* | F1002 | F3304 | F161* | F1001 | 名鉄 | F2901 |
| F3802 | F161* | F1602 | |||||||||||
| 3/16 | F3304 | T1*** | F3305 | F1002 | F4801 | F1307 | F3802 | F1001 | F1302 | F161* | F1602 | F2901 | 名鉄 |
| F161* | F1303 | F3801 | |||||||||||
| 3/17 | F1002 | F1302 | F1603 | F1001 | T1*** | F3304 | F161* | F2902 | F1307 | F1303 | F3801 | 名鉄 | F1601 |
| F4802 | F290* | F3802 | |||||||||||
| 3/18 | F1303 | T1*** | F161* | F2902 | F1302 | F1002 | F4802 | F290* | F3304 | F290* | F3802 | F1601 | 名鉄 |
| F1307 | F3305 | F4801 | |||||||||||
| 3/19 | F290* | F4802 | F3802 | F290* | T1411 | F1303 | F1602 | F1603 | F1002 | F3305 | F4801 | 名鉄 | F1604 |
| T1*** | F3801 F1302 | F2901 | |||||||||||
| 3/20 | F3305 | T1*** | F1001 | F1603 | F4802 | F290* | F3304 | F1601 | F1303 | F3801 | F2901 | F1604 | 名鉄 |
| F1307 | F3304 F2902 | ||||||||||||
| 3/21 | F1602 | F161* | F3801 | F1601 | T1*** | F1307 | F1303 | F161* | F290* | F3304 | F2901 | 名鉄 | F1001 |
| F3305 | F4801 | F1303 | F290* | ||||||||||
| 3/22 | F4802 | T1*** | F290* | F161* | F161* | F1602 | F4801 | F3305 | F3305 | F1303 | F290* | F1001 | 名鉄 |
| F2901 | F1603 | ||||||||||||
| 3/23 | F1303 | F3801 | F290* | F3305 | T1*** | F4802 | F2901 | F4801 | F1602 | F1603 | F290* | 名鉄 | F1001 |
| F1604 | F2901 | F1302 | |||||||||||
| 3/24 | F3802 | T1*** | F1602 | F4801 | F3801 | F1303 | F1604 | F1302 | F4802 | F2901 | F1302 | F1001 | 名鉄 |
| F161* | F1601 | ||||||||||||
| 3/25 | F2902 | F3304 | F3305 | F1302 | T1*** | F3802 | F161* | F4801 | F1303 | F2901 | F1601 | 名鉄 | F161* |
| F1603 | F1602 | F2901 | |||||||||||
| 3/26 | F1002 | T1*** | F4802 | F4801 | F3304 | F2902 | F1001 | F290* | F3802 | F1602 | F2901 | F161* | 名鉄 |
| F2901 F161* | F1307 | F1001 | F1601 | ||||||||||
| 3/27 | F3801 | F4802 | F3304 | F290* | T1*** | F2901 | F1302 | F290* | F2902 | F1001 | F1601 | 名鉄 | F4801 |
| F1602 | F1302 | F1603 | |||||||||||
| 3/28 | F161* | T1*** | F1001 | F290* | F4802 | F3801 | F1602 | F290* | F2901 | F1302 | F1603 | F4801 | 名鉄 |
| F1604 | F2901 | F2902 | |||||||||||
| 3/29 | F1602 | F161* | F3304 | F290* | T1*** | F161* | F1604 | F1302 | F3801 | F2901 | F2902 | 名鉄 | F460* |
| F1303 | F4802 | F1001 | |||||||||||
| 3/30 | F290* | T1*** | F1307 | F1302 | F161* | F1602 | F1303 | F1603 | F161* | F4802 | F1001 | F460* | 名鉄 |
| F290* | F1001 | F1303 | |||||||||||
| 3/31 | F1604 | F1601 | F1307 | F1603 | T1*** | F290* | F290* | F3305 | F1602 | F1001 | F1303 | 名鉄 | F460* |
| F4802 | F2902 | ||||||||||||
| (※) | |||||||||||||
2022年2月25日金曜日
富士急バスF3802("映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピングバス)運用記録
他のラッピング・本車画像などは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 | |
| 日付 | 行路 |
| 2/17 | 貼付作業 |
| 2/18 | 運用なし |
| 2/19 | 運用なし |
| 2/20 | 運用なし |
| 2/21 | 運用なし |
| 2/22 | 運用なし |
| 2/23 | 運用なし |
| 2/24 | 運用なし |
| 2/25 | 1322便 |
ここからコラボ会期 | |
| 2/26 | 1131便~1110便~1117便 |
| 2/27 | 運用なし |
| 2/28 | 1106便~1115便 |
| 3/1 | 企業輸送 |
| 3/2 | 2038便 |
| 3/3 | 1321便 |
| 3/4 | 1160便② |
| 3/5 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
| 3/6 | 東京34号 |
| 3/7 | 東京7号 |
| 3/8 | 1106便〜1115便 |
| 3/9 | 運用なし |
| 3/10 | 運用なし |
| 3/11 | 運用なし |
| 3/12 | 1322便 |
| 3/13 | 1131便~1110便~1117便 |
| 3/14 | 運用なし |
| 3/15 | 2038便 |
| 3/16 | 1321便 |
| 3/17 | 18016便 |
| 3/18 | 18107便 |
| 3/19 | 1106便①~1115便 |
| 3/20 | 1160便② |
| 3/21 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
| 3/22 | 企業輸送 |
| 3/23 | 運用なし |
| 3/24 | 1102便~1107便~1136便 |
| 3/25 | 1155便~1124便 |
| 3/26 | 2001便 |
| 3/27 | 1102便②~1123便②~1136便② |
| 3/28 | 1251便③ |
| 3/29 | 1160便③ |
| 3/30 | 1251便② |
| 3/31 | 1160便③ |
| 4/1 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
| 4/2 | 1160便③ |
| 4/3 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
| 4/4 | 1104便~1111便~1138便 |
| 4/5 | 1133便~1114便~1119便 |
| 4/6 | 1322便 |
| 4/7 | 1131便~1110便~1117便 |
| 4/8 | 1106便~1115便 |
| 4/9 | 1251便② |
| 4/10 | 18016便 |
| 4/11 | 回送(名古屋→河口湖) |
| 4/12 | 運用なし |
| 4/13 | 運用なし |
| 4/14 | 運用なし |
| 4/15 | 運用なし |
| 4/16 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
| 4/17 | 1131便② |
| 4/18 | 運用なし |
| 4/19 | 2052便〜2023便〜2002便 |
| 4/20 | 2001便〜2032便〜2051便 |
| 4/21 | 運用なし |
| 4/22 | 運用なし |
| 4/23 | 1251便②~富士芝桜ライナー④ |
| 4/24 | 運用なし |
コラボ会期はここまで | |
| 4/25 | 貼替作業 |
(2)便別運用実績 | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| 1251便② | 3/30 | 3 |
| 1251便③ | 3/28 | 1 |
| 1131便① | 2/26 | 3 |
| 1131便② | 4/17 | 1 |
| 1155便 | 3/25 | 1 |
| 1133便 | 4/5 | 1 |
| 1123便② | 3/27 | 1 |
| 1107便 | 3/24 | 1 |
| 1321便 | 3/3 | 2 |
| 1111便 | 4/4 | 1 |
| 1115便 | 2/28 | 4 |
| 1117便 | 2/26 | 3 |
| 1119便 | 4/5 | 1 |
| 1102便① | 3/24 | 1 |
| 1102便② | 3/27 | 1 |
| 1104便 | 4/4 | 1 |
| 1106便① | 2/28 | 4 |
| 1110便 | 2/26 | 3 |
| 1114便 | 4/5 | 1 |
| 1322便 | 2/25 | 3 |
| 1124便 | 3/25 | 1 |
| 1136便① | 3/24 | 1 |
| 1136便② | 3/27 | 1 |
| 1160便② | 3/4 | 2 |
| 1160便③ | 3/29 | 3 |
| 1138便 | 4/4 | 1 |
| 2001便 | 3/26 | 2 |
| 2023便(※1) | 4/19 | 1 |
| 2051便(※2) | 4/20 | 1 |
| 2052便(※2) | 4/19 | 1 |
| 2032便(※1) | 4/20 | 1 |
| 2002便(※1) | 4/19 | 1 |
| 2038便(※3) | 3/2 | 2 |
| 東京7号 | 3/7 | 1 |
| 東京34号 | 3/6 | 1 |
| 18107便(※4) | 3/18 | 1 |
| 18123便 | 0 | |
| 18016便(※4) | 3/17 | 2 |
| 18017便 | 0 | |
(※1)4/1改正(渋谷線GPO乗入)から (※2)4/1から再開 (※3)3/31まで (※4)2/27~4/10のみ(他期間は名鉄バスで一部平日運休) | ||
(3)梯団相手(河口湖車のみ) | |
| F1307 | 1 |
| F1601 | 2 |
| F1603 | 1 |
| F1604 | 1 |
| F3801 | 3 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | ここ | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15 -2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18 -2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.02.21-04.05 | 「CLOUD NINE PARK -STORM-」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.04.25-05.31 | 「SAKAMOTO DAYS×富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2026.09.17- | MGB・富士山ビュー特急ラッピング(2代目) | 調整中 | なし | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17 -2026.09.15 | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 〇 | なし | |
登録:
投稿 (Atom)
