| 社番 | 1T564 |
| 型式 | いすゞQDG-LV290N1 |
| 年式 | 2017 |
| 所属事業者 | 川崎鶴見臨港バス |
| 所属営業所 | 鶴見営業所 |
| 撮影年月 | 2022.05 |
| 備考 |
2022年6月3日金曜日
2022年6月2日木曜日
2022年6月1日水曜日
富士急バス(河口湖)高速車稼働日表(2022.06分)
| 車番 | 6/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 月間稼働日数 | ||||||||||
| F4801 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 15/30 | ||||||||||
| F4802 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 17/30 | ||||||||||
| F4803 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 17/30 | ||||||||||
| F8801 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| △ | 〇 | 〇 | ||||||||
| 10/30 | ||||||||||
| F2901 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ← | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 14/30 | ||||||||||
| F2902 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | ||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 11/30 | ||||||||||
| F2903 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | ※ | ※ | 〇 | 〇 | |||||
| 15~17/30 | ||||||||||
| F2904 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 19~20/30 | ||||||||||
| F1001 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 19/30 | ||||||||||
| F1002 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 16/30 | ||||||||||
| F1301 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 16/30 | ||||||||||
| F1302 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 10/30 | ||||||||||
| F1303 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 10/30 | ||||||||||
| F3304 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 15/30 | ||||||||||
| F3305 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | |||||||||
| 14/30 | ||||||||||
| F1306 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 13/30 | ||||||||||
| F1307 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 15/30 | ||||||||||
| F1413 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◯ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 27/30 | ||||||||||
| F1601 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 15/30 | ||||||||||
| F1602 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 20/30 | ||||||||||
| F1603 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 16/30 | ||||||||||
| F1604 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 17/30 | ||||||||||
| F1611 | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | ※ | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | ※ | ※ | ※ | |||||||
| ※ | ※ | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 9~18/30 | ||||||||||
| F1612 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | ※ | ※ | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | ※ | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 17~21/30 | ||||||||||
| F1613 | ||||||||||
| 0/30 | ||||||||||
| F1614 | ※ | ※ | ※ | 〇 | ||||||
| 〇 | ※ | 〇 | 〇 | ※ | ※ | 〇 | ||||
| ※ | ※ | ※ | 〇 | 〇 | ||||||
| 7~16/30 | ||||||||||
| F3801 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 16/30 | ||||||||||
| F3802 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 16/30 | ||||||||||
| F1805 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◯ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 30/30 | ||||||||||
2022年5月29日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2022.05.29-06.04分)
| 車番 | 運用 |
| 5/29 | |
| F4801 | 2052便〜2023便~2002便 |
| F4802 | 1136便②~1391便 |
| F4803 | 1133便②~1322便~1119便② |
| F8801 | フジヤマライナー②(ヨ) |
| F2901 | 1104便②~1321便①~1160便② |
| F2902 | 東京7号~1106便②~1115便② |
| F2903 | 1131便②~1110便②~1117便② |
| F2904 | 1131便①~1110便①~1117便① |
| F1001 | |
| F1002 | |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | |
| F1302 | |
| F1303 | 1106便①~1115便① |
| F3304 | 1251便②~富士芝桜ライナー(4便) |
| F3305 | 東京34号 |
| F1306 | 1102便〜1107便~1136便① |
| F1307 | |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1155便~1124便 |
| F1602 | |
| F1603 | |
| F1604 | |
| F1611 | 1133便①~1114便①~1119便① |
| F1612 | |
| F1613 | |
| F1614 | |
| F3801 | |
| F3802 | |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 5/30 | |
| F4801 | 2001便~2032便~2051便 |
| F4802 | |
| F4803 | 東京34号 |
| F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②~回送(ヨ) |
| F2901 | 1131便~1110便~1117便 |
| F2902 | |
| F2903 | 企業輸送(朝) |
| F2904 | 1102便〜1107便~1136便① |
| F1001 | |
| F1002 | 企業輸送(朝) |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | 1106便~1115便 |
| F1302 | |
| F1303 | |
| F3304 | |
| F3305 | 東京7号 |
| F1306 | 1155便~1124便 |
| F1307 | |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1321便 |
| F1602 | |
| F1603 | 企業輸送 |
| F1604 | |
| F1611 | 1136便②〜1391便 |
| F1612 | |
| F1613 | |
| F1614 | 1322便 |
| F3801 | |
| F3802 | 1104便〜1111便~1138便 |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 5/31 | |
| F4801 | 企業輸送(夜) |
| F4802 | |
| F4803 | 東京7号 |
| F8801 | (ヨ)回送 |
| F2901 | |
| F2902 | |
| F2903 | |
| F2904 | 1155便~1124便 |
| F1001 | 1102便~1107便~1136便① |
| F1002 | 1136便②~1391便 |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | |
| F1302 | |
| F1303 | |
| F3304 | |
| F3305 | 1106便~1115便 |
| F1306 | 1321便 |
| F1307 | 1144に中央道上野原付近下る |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 2052便~2023便~2002便 |
| F1603 | 東京34号 |
| F1604 | |
| F1611 | |
| F1612 | 1322便 |
| F1613 | |
| F1614 | 1131便~1110便~1117便 |
| F3801 | 企業輸送(朝) |
| F3802 | 1133便~1114便~1119便 |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 6/1 | |
| F4801 | 企業輸送(夜) |
| F4802 | |
| F4803 | 企業輸送(朝) |
| F8801 | |
| F2901 | |
| F2902 | 1322便 |
| F2903 | 1102便~1107便~1136便 |
| F2904 | 1321便 |
| F1001 | 1155便~1124便 |
| F1002 | |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | |
| F1302 | |
| F1303 | |
| F3304 | |
| F3305 | 1106便~1115便 |
| F1306 | |
| F1307 | |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 2001便 |
| F1603 | 東京7号 |
| F1604 | 1104便~1111便~1138便 |
| F1611 F1614 | 2032便~2051便 |
| F1612 | 1131便~1110便~1117便 |
| F1613 | |
| F3801 | 東京34号 |
| F3802 | |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 6/2 | |
| F4801 | 企業輸送(夜) |
| F4802 | |
| F4803 | 回送(ヨ) |
| F8801 | 回送(ヨ) |
| F2901 | |
| F2902 | 1131便~1110便~1117便 |
| F2903 | 1155便~1124便 |
| F2904 | |
| F1001 | 1321便 |
| F1002 | 1102便~1107便~1136便 |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | |
| F1302 | 2052便~2023便~2002便 |
| F1303 | |
| F3304 | |
| F3305 | 1322便 |
| F1306 | |
| F1307 | 企業輸送(朝) |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 1106便~1115便 |
| F1603 | |
| F1604 | 1133便~1114便~1119便 |
| F1611 | |
| F1612 | 東京34号 |
| F1613 | |
| F1614 | |
| F3801 | 東京7号 |
| F3802 | |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 6/3 | |
| F4801 | |
| F4802 | 1136便② |
| F4803 | (ヨ)回送~フジヤマライナー⑫(ヨ) |
| F8801 | (ヨ)回送~フジヤマライナー②(ヨ) |
| F2901 | |
| F2902 | |
| F2903 | 1321便 |
| F2904 | 1106便~1115便 |
| F1001 | 1322便~1119便② |
| F1002 | 1155便~1124便 |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | |
| F1302 | 2001便~2032便~2051便 |
| F1303 | |
| F3304 | |
| F3305 | 1131便~1110便~1117便 |
| F1306 | 東京34号 |
| F1307 | |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1104便~1111便〜1138便 |
| F1602 | |
| F1603 | 企業輸送 |
| F1604 | |
| F1611 | |
| F1612 | 東京7号 |
| F1613 | |
| F1614 | |
| F3801 | 企業輸送 |
| F3802 | 1102便~1107便〜1136便① |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 6/4 | |
| F4801 | 1306便① |
| F4802 | 1131便①~1110便~1117便 |
| F4803 | (ヨ)フジヤマライナー⑫ |
| F8801 | (ヨ)フジヤマライナー②~①(ヨ) |
| F2901 | 1106便①~1115便① |
| F2902 | |
| F2903 | 1322便~1119便② |
| F2904 | |
| F1001 | |
| F1002 | 1251便② |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | 2052便~2023便~2002便 |
| F1302 | |
| F1303 | |
| F3304 | 1104便②~1321便~1160便② |
| F3305 | |
| F1306 | 東京7号~1106便②~1115便② |
| F1307 | |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー① |
| F1601 | 1133便①~1114便~1119便① |
| F1602 | |
| F1603 | 1102便②~1123便②~1136便② |
| F1604 | 東京34号 |
| F1611 | 1102便①~1107便~1136便① |
| F1612 | |
| F1613 | |
| F1614 | |
| F3801 | |
| F3802 | 1155便~1124便 |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
2022年5月28日土曜日
富士山210あ3802(5)
| 社番 | F3802 |
| 型式 | いすゞ2TG-RU1ASDJ |
| 年式 | 2018 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2022.05 |
| 備考 | 他のラッピング等は下表参照 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | ここ | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15 -2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18 -2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.02.21-04.05 | 「CLOUD NINE PARK -STORM-」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.04.25-05.31 | 「SAKAMOTO DAYS×富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2026.09.17- | MGB・富士山ビュー特急ラッピング(2代目) | 調整中 | なし | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17 -2026.09.15 | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 〇 | なし | |
| 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」リンク | ||||
| 開催年 | メンバー(バス並び順・🎉は会期中に誕生日) | 車番 | 画像 | 運用記録 |
| 2018 | 彩・はぐみ・香澄・あこ・モカ | F1604 | なし | なし |
| 2019 | つぐみ・日菜・リサ🎉・美咲・たえ | F1611 | なし | なし |
| 2020 | 有咲・巴・透子/イヴ・薫・友希那・ちゆ | F1614 | 〇 | なし |
| 2021 | 千聖・りみ・こころ🎉/令王那・蘭・紗夜・ましろ | F3802 | 〇 | 〇 |
| 2022 | 麻弥・沙綾🎉・花音🎉/六花・ひまり・燐子・瑠唯 | F3802 | ここ | 〇 |
| 2023 | ますき🎉・レイ・ましろ・七深🎉・つくし /彩・蘭・香澄・友希那・こころ | F3802 | 〇 | 〇 |
2022年5月22日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2022.05.22-28分)
| 車番 | 運用 |
| 5/22 | |
| F4801 | 1136便②〜1391便 |
| F4802 | |
| F4803 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F8801 | |
| F2901 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
| F2902 | |
| F2903 F2904 | |
| F1001 | |
| F1002 | 1102便〜1107便〜1136便① |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | |
| F1302 | |
| F1303 | |
| F3304 | 東京7号〜1106便②〜1111便② |
| F3305 | 1133便②〜1322便〜1119便② |
| F1306 | 2001便〜2032便〜2051便 |
| F1307 | 東京34号 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1104便②〜1321便〜1160便② |
| F1602 | 1106便①〜1115便 |
| F1603 | 1155便~1124便 |
| F1604 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F1611 | 1131便②〜1110便②〜1117便② |
| F1612 | |
| F1613 | |
| F1614 | |
| F3801 | 1251便②〜富士芝桜ライナー(4便) |
| F3802 | |
| F1805 | |
| 5/23 | |
| F4801 | 1136便②〜1391便 |
| F4802 | 2052便〜2023便〜2002便 |
| F4803 | (ヨ)フジヤマライナー⑪ |
| F8801 | |
| F2901 | 1133便〜1114便〜1119便 |
| F2902 | 富士芝桜ライナー(5便) |
| F2903 F2904 | 企業輸送(朝) 富士芝桜ライナー(1便)〜1322便 |
| F1001 | |
| F1002 | 1155便〜1124便 |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | |
| F1302 | 東京34号 |
| F1303 | |
| F3304 | |
| F3305 | |
| F1306 | |
| F1307 | 東京7号〜富士芝桜ライナー(6便) |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1131便〜1110便〜1117便 |
| F1602 | 1106便〜1115便 |
| F1603 | 1321便 |
| F1604 | |
| F1611 F1612 F1614 | |
| F1613 | |
| F3801 | |
| F3802 | 1102便〜1107便〜1136便① |
| F1805 | |
| 5/24 | |
| F4801 | |
| F4802 | 2001便〜2032便〜2051便 |
| F4803 | 東京34号 |
| F8801 | |
| F2901 | |
| F2902 | 1106便〜1115便 |
| F2903 | |
| F2904 | 1131便〜1110便〜1117便 |
| F1001 | 企業輸送(夜) |
| F1002 | 1321便 |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | 富士芝桜ライナー(3便) |
| F1302 | 東京7号 |
| F1303 | 1102便〜1107便〜1136便① |
| F3304 | |
| F3305 | |
| F1306 | |
| F1307 | 1104便〜1111便〜1138便 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1136便②〜1391便 |
| F1602 | |
| F1603 | |
| F1604 | 富士芝桜ライナー(2便) |
| F1611 | |
| F1612 | 富士芝桜ライナー(1便)〜1322便 |
| F1613 | |
| F1614 | |
| F3801 | |
| F3802 | 1155便〜1124便 |
| F1805 | |
| 5/25 | |
| F4801 | |
| F4802 | |
| F4803 | 東京7号 |
| F8801 | |
| F2901 | 企業輸送〜富士芝桜ライナー(3便) |
| F2902 | 富士芝桜ライナー(1便)〜1322便 |
| F2903 | 1106便〜1115便 |
| F2904 | 1136便②〜1391便 |
| F1001 | |
| F1002 | |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | |
| F1302 | 富士芝桜ライナー(5便)〜企業輸送 |
| F1303 | 1155便〜1124便 |
| F3304 | |
| F3305 | |
| F1306 | |
| F1307 | 1133便〜1114便〜1119便 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 1102便〜1107便〜1136便① |
| F1603 | 2052便〜2023便〜2002便 |
| F1604 | |
| F1611 | |
| F1612 | 1131便〜1110便〜1117便 |
| F1613 | |
| F1614 | 東京34号 |
| F3801 | |
| F3802 | 1321便 |
| F1805 | フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 5/26 | |
| F4801 | |
| F4802 | 1102便〜1107便〜1136便① |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2901 | |
| F2902 | 1131便~1110便~1117便 |
| F2903 F2904 | 1106便~1115便 |
| F1001 | 富士芝桜ライナー(1便)~1322便 |
| F1002 | |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | |
| F1302 | 富士芝桜ライナー(2便) |
| F1303 | 1321便 |
| F3304 | |
| F3305 | |
| F1306 | |
| F1307 | |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 1155便~1124便 |
| F1603 | 2001便~2032便~2051便 |
| F1604 | 1136便②~1391便 |
| F1611 F1612 F1614 | 東京7号~富士芝桜ライナー(4便) 東京34号 |
| F1613 | |
| F3801 | 企業輸送~富士芝桜ライナー(3便) |
| F3802 | 1104便〜1111便〜1138便 |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 5/27 | |
| F4801 | |
| F4802 | 1155便~1124便 |
| F4803 | 富士芝桜ライナー(3便)~1114便②~1119便② |
| F8801 | |
| F2901 | 企業輸送~富士芝桜ライナー(4便) |
| F2902 | |
| F2903 F2904 | 企業輸送(夜) |
| F1001 | 1131便~1110便~1117便 |
| F1002 | |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | |
| F1302 | |
| F1303 | 2052便~2023便~2002便 |
| F3304 | 1102便~1107便~1136便 |
| F3305 | |
| F1306 | |
| F1307 | |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 1321便 |
| F1603 | |
| F1604 | 東京34号 |
| F1611 F1614 | 東京7号 1136便②~1391便(1614) |
| F1612 | 1106便~1115便 |
| F1613 | |
| F3801 | 富士芝桜ライナー(1便)~1322便 |
| F3802 | 1133便~1114便①~1119便① |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 5/28 | |
| F4801 | 1106便~1115便① |
| F4802 | 1251便②~富士芝桜ライナー |
| F4803 | 回送~1321便~1306便① |
| F8801 | |
| F2901 | |
| F2902 | 東京34号 |
| F2903 | 1104便②~1107便②~1160便② |
| F2904 | 1102便②~1123便②~1322便 |
| F1001 | 1136便②~1391便 |
| F1002 | |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | |
| F1302 | 1131便②~1110便②~1115便② |
| F1303 | 2001便~2032便~2051便 |
| F3304 | 1155便①~1124便 |
| F3305 | |
| F1306 | |
| F1307 | |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1102便①~1107便①~1136便① |
| F1602 | |
| F1603 | 富士芝桜ライナー~1114便②~1119便② |
| F1604 | 東京7号~回送~1111便② |
| F1611 | 1104便①~1111便①~1138便① |
| F1612 | |
| F1613 | |
| F1614 | |
| F3801 | 1131便①~1110便①~1117便 |
| F3802 | |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
登録:
投稿 (Atom)
