| 社番 | T1708 |
| 型式 | 日野QTG-RU1ASCA |
| 年式 | 2017 |
| 所属事業者 | フジエクスプレス |
| 所属営業所 | 東京営業所 |
| 撮影年月 | 2021.08 |
| 備考 |
2022年7月8日金曜日
2022年7月7日木曜日
2022年7月3日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2022.07.03-09分)
| 車番 | 運用 |
| 7/3 | |
| F4801 | |
| F4802 | |
| F4803 | 1102便~1107便①~1136便① |
| F8801 | |
| F2901 | 1131便②~1352便②~1117便② |
| F2902 | 1104便②~1321便①~東京34号 |
| F2903 | 1131便①~1110便①~1117便① |
| F2904 | 1251便③~回送~1321便② |
| F1001 | 1251便④~1114便③ |
| F1002 | 1114便②~1119便② |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | 1251便② |
| F1302 | |
| F1303 | |
| F3304 | 1136便②~1391便 |
| F3305 | 1403便③~1110便②~1115便② |
| F1306 | |
| F1307 | 1106便①~1111便②~1138便② |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 2001便~2032便~2051便 |
| F1602 | |
| F1603 | |
| F1604 | 1131便③~1322便 |
| F1611 F1612 | |
| F1613 | |
| F1614 | 東京7号~1106便②~1115便① |
| F3801 | 1104便①~1111便①~1138便① |
| F3802 | 1155便①~1124便 |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 7/4 | |
| F4801 | |
| F4802 | |
| F4803 | 1155便~1124便 |
| F8801 | |
| F2901 | 1322便 |
| F2902 | |
| F2903 | 2052便~2023便~2002便 |
| F2904 | |
| F1001 | 企業輸送(夜) |
| F1002 | 1102便~1107便~1136便① |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | |
| F1302 | |
| F1303 | |
| F3304 | 東京34号 |
| F3305 | 企業輸送(朝) |
| F1306 | |
| F1307 | 1136便②~1391便 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 企業輸送~1104便② |
| F1603 | 1106便② |
| F1604 | 1131便~1110便~1117便 |
| F1611 | 1106便①~1115便 |
| F1612 | |
| F1613 | |
| F1614 | |
| F3801 | 1133便~1114便~1119便 |
| F3802 | 1321便 |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 7/5 | |
| F4801 | |
| F4802 | |
| F4803 | 1321便~1136便②~1391便 |
| F8801 | |
| F2901 | 1131便~1110便~1117便 |
| F2902 | 1102便~1107便~1136便① |
| F2903 | 2001便~2032便~2051便 |
| F2904 | 1322便 |
| F1001 | 1104便~1111便~1138便 |
| F1002 | 1155便~1124便 |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | |
| F1302 | |
| F1303 | |
| F3304 | 東京7号 |
| F3305 | 東京34号 |
| F1306 | |
| F1307 | |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1106便~1115便 |
| F1602 | 企業輸送(朝) |
| F1603 | |
| F1604 | |
| F1611 F1612 F1614 | |
| F1613 | |
| F3801 | |
| F3802 | 企業輸送 |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 7/6 | |
| F4801 | |
| F4802 | |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2901 | 1322便 |
| F2902 | 1155便~1124便 |
| F2903 | |
| F2904 | 1131便~1110便~1117便 |
| F1001 | 1133便~1114便~1119便 |
| F1002 | 1321便 |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | 1136便②~1391便 |
| F1302 | |
| F1303 | |
| F3304 | |
| F3305 | 東京7号 |
| F1306 | |
| F1307 | 1106便~1115便 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 企業輸送(朝) |
| F1602 | |
| F1603 | 2052便~2023便~2002便 |
| F1604 | 1102便~1107便~1136便① |
| F1611 | |
| F1612 | 東京34号 |
| F1613 | |
| F1614 | |
| F3801 | |
| F3802 | 企業輸送 |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 7/7 | |
| F4801 | |
| F4802 | |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2901 | 1131便~1110便~1117便 |
| F2902 | 1321便 |
| F2903 F2904 | |
| F1001 | |
| F1002 | |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | |
| F1302 | |
| F1303 | |
| F3304 | |
| F3305 | 企業輸送(朝) |
| F1306 | |
| F1307 | 1104便~1111便~1138便 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1322便 |
| F1602 | 東京34号 |
| F1603 | 2001便~2032便~2051便 |
| F1604 | 1155便~1124便 |
| F1611 | 1136便②~1391便 |
| F1612 | 東京7号 |
| F1613 | |
| F1614 | 1102便~1107便~1136便① |
| F3801 | |
| F3802 | 1106便~1115便 |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 7/8 | |
| F4801 | |
| F4802 | |
| F4803 | 1102便~1107便~1136便① |
| F8801 | |
| F2901 | 東京34号 |
| F2902 | 2052便~2023便~2002便 |
| F2903 F2904 | |
| F1001 | |
| F1002 | |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | 1106便~1417便 |
| F1302 | |
| F1303 | 1136便②~1391便 |
| F3304 | 1321便 |
| F3305 | 企業輸送 |
| F1306 | |
| F1307 | 1133便~1114便~1119便① |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1131便~1110便~1115便 |
| F1602 | 東京7号 |
| F1603 | 1322便~1119便② |
| F1604 | 1407便~1410便~1117便 |
| F1611 | |
| F1612 | |
| F1613 | |
| F1614 | 1155便~1124便 |
| F3801 | 1402便~1415便~1138便② |
| F3802 | |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| 7/9 | |
| F4801 | |
| F4802 | |
| F4803 | 1155便~1124便 |
| F8801 | |
| F2901 | 東京7号~1106便②~1115便② |
| F2902 | 2001便~2032便~2051便 |
| F2903 | 1403便②~1416便② |
| F2904 | |
| F1001 | 1136便②~1391便 |
| F1002 | |
| F1202 | 休車中 |
| F1301 | 1110便②~1117便② |
| F1302 | 1402便~1415便~1138便② |
| F1303 | |
| F3304 | |
| F3305 | 1102便②~1133便②~1420便② |
| F1306 | |
| F1307 | |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1104便①~1111便~1138便① |
| F1602 | 1106便①~1417便 |
| F1603 | 1104便②~1321便~東京34号 |
| F1604 | 1322便~1119便② |
| F1611 | 1102便①~1107便~1136便① |
| F1612 | 1131便①~1110便①~1115便① |
| F1613 | |
| F1614 | 1251便② |
| F3801 | 1407便~1410便~1117便① |
| F3802 | |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
富士山210あ3802(6)
| 社番 | F3802 |
| 型式 | いすゞ2TG-RU1ASDJ |
| 年式 | 2018 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2022.06 |
| 備考 | 他のラッピング等は下表参照 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | ここ | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15 -2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18 -2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.02.21-04.05 | 「CLOUD NINE PARK -STORM-」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.04.25-05.31 | 「SAKAMOTO DAYS×富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2026.09.17- | MGB・富士山ビュー特急ラッピング(2代目) | 調整中 | なし | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17 -2026.09.15 | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 〇 | なし | |
2022年7月2日土曜日
2022年7月1日金曜日
富士急バス(河口湖)高速車稼働日表(2022.07分)・運用表(2022.07.08時点/21対応)
| 車番 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 月間稼働日数(月終了後記入) | |||||||||
| F4801 | ||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 4/31 | ||||||||||
| F4802 | ||||||||||
| △ | ||||||||||
| 1/31 | ||||||||||
| F4803 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 23/31 | |||||||||
| F8801 | ||||||||||
| △ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ||||
| 11/31 | ||||||||||
| F2901 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 22/31 | |||||||||
| F2902 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 21/31 | |||||||||
| F2903 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 21/31 | |||||||||
| F2904 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 22/31 | |||||||||
| F1001 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 19/31 | ||||||||||
| F1002 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 23/31 | |||||||||
| F1202 | ||||||||||
| 0/31 | ||||||||||
| F1301 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 22/31 | |||||||||
| F1302 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 20/31 | ||||||||||
| F1303 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 19/31 | |||||||||
| F3304 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 21/31 | |||||||||
| F3305 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 20/31 | |||||||||
| F1306 | 〇 | |||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 22/31 | |||||||||
| F1307 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | △ | 〇 | |||||||
| 〇 | 17/31 | |||||||||
| F1413 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 31/31 | |||||||||
| F1601 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 22/31 | |||||||||
| F1602 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 25/31 | |||||||||
| F1603 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 18/31 | |||||||||
| F1604 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 25/31 | |||||||||
| F1611 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 15~16/31 | |||||||||
| F1612 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 18~21/31 | |||||||||
| F1613 | ||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 16/31 | |||||||||
| F1614 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 17~19/31 | ||||||||||
| F3801 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 24/31 | |||||||||
| F3802 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 23/31 | ||||||||||
| F1805 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 31/31 | |||||||||
| 便名 | 始発時刻・運行区間 |
(1):翌日は(2)へ | |
| 1102便 | 山中湖旭日丘625(河口湖駅700)→新宿(バスタ新宿) |
| 1107便 | 新宿1215→山中湖旭日丘 |
| 1136便① | 山中湖旭日丘1625→忍野経由(河口湖1710)新宿 |
(2) 7/20までは翌日1251便②の設定がない場合(3)、21以降は(5) | |
| 1155便 | 新宿855→山中湖平野 |
| 1124便 | 山中湖旭日丘1605(河口湖1640)→新宿 |
(3):7/21~31は同日(9)へ | |
| 1321便 | 新宿1245→河口湖自然生活館 |
(4-1):7/21から | |
| 2号 | 河口湖630→東京駅(日本橋口) |
| 19号 | 東京駅(鉄鋼ビル)1120→河口湖 |
(4-2) 7/20までは当日1119便②の設定がない場合翌日(5)へ、21~31は翌日(11)へ(変更の場合あり) 8/1以降は翌日朝続行(1251便または1403便) | |
| 1322便 | 河口湖自然生活館1535(河口湖1555)→新宿 |
(5):7/23以降の土休日は下の(5b) | |
| 1131便 | 新宿815→忍野経由山中湖旭日丘 |
| 1110便 | 山中湖平野1225(河口湖1310)→新宿 |
| 1115便 | 新宿1615→山中湖平野 |
(5b):7/23以降の土休日 | |
| 1131便 | 新宿815→忍野経由山中湖旭日丘 |
| 1110便 | 山中湖平野1225(河口湖1310)→新宿 |
| 1117便 | 新宿1815→山中湖平野 |
(6) | |
| 1106便 | 山中湖平野1025(河口湖1110)→新宿 |
| 1417便 | 新宿1545→富士山五合目 |
(7) 8月は偶数日、7・9月は奇数日のみ担当(対になる日はフジエクスプレス担当) 担当翌日は(8) | |
| 1104便 | 山中湖平野825(河口湖910)→新宿 |
| 1111便 | 新宿1415→山中湖平野 |
| 1138便 | 山中湖旭日丘1825→忍野経由(河口湖1910)新宿 |
(8) 8月は奇数日、7・9月は偶数日のみ担当(対になる日はフジエク担当) | |
| 1133便 | 新宿1015→忍野経由山中湖旭日丘 |
| 1114便 | 山中湖平野1425(河口湖1510)→新宿 |
| 1119便 | 新宿2015→山中湖旭日丘 |
(9a) 奇数月のみ担当(偶数月の1391便は京王バス担当) 7/23,30は1136便②→1420便②(1750発)へ変更 | |
| 1136便② | 河口湖1710→新宿 |
| 1391便 | 新宿2225→河口湖 |
(10-1) 1306便設定日は同日(10-2)へ、それ以外は上り続行(基本的に1138便②)へ 翌日は7/20までと8/1以降は(11)、21~31は(3)へ | |
| 1402便 | 富士山五合目1000(河口湖駅1050)→新宿 |
| 1415便 | 新宿1445→富士山五合目 |
(10-2) 8/6~15の奇数日およびイベント開催日1日目のみ(偶数日・2日目は京王バス運行) | |
| 1306便 | 富士急ハイランド2110→新宿 |
(11):7/23以降の土休日は下の(11b) | |
| 1407便 | 新宿935→富士山五合目 |
| 1410便 | 富士山五合目1300(河口湖1350)→新宿 |
| 1117便 | 新宿1815→山中湖平野 |
(11b):7/23以降の土休日 | |
| 1407便 | 新宿935→富士山五合目 |
| 1416便② | 富士山五合目1500(河口湖1550)→新宿 |
| 1119便② | 新宿2015→河口湖 |
(12):7/23以降の土休日 | |
| 1410便 | 富士山五合目1300(河口湖1350)→新宿 |
| 33号 | 東京駅(鉄鋼ビル)1820→山中湖旭日丘 |
(13) 8月は奇数日、7・9月は偶数日のみ担当(対になる日はフジエクスプレス担当) 担当翌日は(14) | |
| 2052便 | 富士山駅620(河口湖631)→御殿場経由渋谷 |
| 2023便 | 渋谷マークシティ1030→二子玉川・アウトレット経由河口湖 |
| 2002便 | 河口湖1720→二子玉川経由渋谷 |
(14) 8月は偶数日、7・9月は奇数日のみ担当(対になる日はフジエク担当) | |
| 2001便 | 渋谷645→河口湖 |
| 2032便 | 河口湖1120→御殿場経由渋谷 |
| 2051便 | 渋谷1700→御殿場経由富士山駅 |
(15-1):7/21から | |
| 6号 | 山中湖旭日丘750(河口湖830)→東京駅(日本橋口) |
| 23号 | 東京駅(鉄鋼ビル)1320→河口湖 |
(15-2):翌日は(16-1) | |
| 34号 | 河口湖1800→東京駅(日本橋口) |
(16-1) | |
| 7号 | 東京駅(八重洲南口)740→河口湖 |
(16-2):7/21から再開(土休日は下記参照) | |
| 12号 | 河口湖1130→東京駅(日本橋口) |
| 33号 | 東京駅(鉄鋼ビル)1820→山中湖旭日丘 |
(16-2b):7/23以降の土休日 | |
| 12号 | 河口湖1130→東京駅(日本橋口) |
| 1115便 | 新宿1615→山中湖平野 |
(17-1) 7/25~8/31のみ担当(他日程は運休または名鉄バス運行) | |
| 18107便 | 名古屋(名鉄バスセンター)710→富士山駅 |
(17-2) 7/25~8/31のみ担当(他日程は運休または名鉄バス運行) 翌日は(17-1) | |
| 18016便 | 富士山駅1650(河口湖1700)→名古屋 |
(18) 7/16までと9/3~17の土曜・7/18・7/23~31の奇数日・8/2~30の偶数日のみ担当 | |
| 18123便 | 名古屋2310→(ヨ)富士山駅 |
(19) 7/15までと9/2~16の金曜・7/17・7/22~30の偶数日・8/1~29の奇数日のみ担当 翌日は(18) | |
| 18017便 | 富士山駅1750(河口湖1800)→名古屋 |
登録:
投稿 (Atom)