| 社番 | W1807 |
| 型式 | 日野2TG-RU1ASDA |
| 製造年 | 2018 |
| 所属事業者 | 富士急静岡バス |
| 所属営業所 | 鷹岡営業所 |
| 撮影年月 | 2021.08 |
| 備考 |
2021年8月7日土曜日
2021年8月2日月曜日
2021年8月1日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.08分)
| 1102 1107 1136便 | 1104 1111 1138便 | 1106 1115便 | 1131 1110 1117便 | 1133 1114 1119便 | 1155 1124便 | 1123 1160便 | 1402 1415便 | 1306便 | 2001 2038便 | 東京7号 34号 | 18107 18016便 | 18123便 | 18017便 | |
| 泊まり運用の2段表記は途中差替(下段が差替後)、1402~の2段表記は2台運行 F290*:F2903かF2904(高飛車) | ||||||||||||||
| 8/1 | F1604 | F1303 | F1306 | F1613 | T1*** | F1602 | F4801 | F4802 | F1603 | F3801 | 名鉄 バス | F4803 | 名鉄 | |
| 8/2 | F1613 | T1*** | F1302 | F1603 | F1303 | F1604 | F4802 F1602 | F1601 | 京王 | F1602 F1614 | F3801 F1307 | F4602 F1306 | 名鉄 | F4803 |
| 8/3 | F4802 | F1302 | F3801 | F1614 | T1918 | F1613 | F1601 F1603 | F290* | F1604 F1307 | F1307 F3802 | F1306 | F4803 | 名鉄 | |
| 8/4 | F1601 | T1918 | F3304 | F1307 | F1302 | F4802 | F290* | F1604 | 京王 | F1613 F3802 | F3802 F1001 | F1306 F4801 | 名鉄 | F460* |
| 8/5 | F1307 | F4803 | F1614 | F3802 | T1*** | F1601 | F1604 F4801 | F1306 | F4802 F1302 | F1001 | F4801 F3801 | F460* | 名鉄 | |
| 8/6 | F1614 | T1*** | F290* | F1302 | F4803 | F1307 | F1306 F3801 | F3802 | 京王 | F1601 F1603 | F1001 | F3801 F1601 | 名鉄 | F460* |
| 8/7 | F1602 | F1306 | F290* | F1603 | T1*** | F1614 | F3802 | F1604 F4803 | F1604 | F1307 | F1001 | F1601 | F460* | 名鉄 |
| 8/8 | F290* | T1*** | F4801 | F1307 | F1306 | F1602 | F1604 F1601 | F4802 F3304 | 京王 | F1614 F1001 | F1001 F1302 | F1601 F3801 | 名鉄 | F460* |
| 8/9 | F1604 | F2902 F1307(※) | F1614 | F1001 | T1*** | F290* F4803 | F4802 F1302 | F4801 | F1602 F1306 | F1302 F1601 | F3801 F3802 | F460* | 名鉄 | |
| 8/10 | F4802 | T1*** | F1614 | F1306 | F1307 | F1604 | F4801 F1601 | F3801 | 京王 | F4803 F1302 | F1601 F1602 | F3802 | 名鉄 | F460* |
| 8/11 | F1306 | F1603 | F1307 | F1302 | T1*** | F4802 | F3801 F1602 | F4801 | F1604 F2902 | F1602 F1614 | F3802 | F460* | 名鉄 | |
| 8/12 | F3801 | T1*** | F2903 | F2902 | F1603 | F1306 | F4801 F1302 | F1307 | 京王 | F4802 F3304 | F1614 F1601 | F3802 | 名鉄 | F460* |
| 8/13 | F1613 | F1602 | F290* | F3304 | T1*** | F3801 | F1307 F1302 | F290* F4802 | F290* | F1306 F1601 | F1601 F1604 | F3802 F1307 | F460* | 名鉄 |
| 8/14 | F2901 | T1*** | F2902 | F1601 | F1602 | F1613 | F290* | F4802 | 京王 | F3801 F1306 | F1604 F3304 | F1307 | 名鉄 | F460* |
| 8/15 | F2902 | F290* | F1602 | F1306 | T1*** | F2901 | F4802 F1614 | F290* | F1601 | F1613 F161* | F3304 | F1307 F1603 | F460* | 名鉄 |
| 8/16 | F3801 | T1*** | F1602 | F161* | F290* | F2902 | F1601 F1614 | F1604 | 京王 | F2901 | F3304 | F1603 | 名鉄 | F460* |
| 8/17 | F1612 | F4802 | F1303 | F2901 | T1918 | F3801 | F1604 | F1306 | F2902 F3802 | F3304 | F1603 | F460* | 名鉄 | |
| 8/18 | F2901 F1306(※) | T1918 | F1601 | F3802 | F4802 | F1612 | F1306 F2901 | F290* | 京王 | F3801 F1614 | F3304 F1303 | F1603 F3304 | 名鉄 | F4602 |
| 8/19 | F3801 | F1601 | F1001 | F1614 | T1*** | F2901 | F290* | F1604 | F1612 F4802 | F1303 | F3304 | F4602 | 名鉄 | |
| 8/20 | F1602 | T1*** | F1614 | F4802 | F1601 | F3801 | F1604 F1613 | F1302 | 京王 | F2901 F1612 | F1303 | F3304 | 名鉄 | F460* |
| 8/21 | F1306 | F1611 | F1601 | F1612 | T1*** | F1602 | F1302 F1307 | F3802 F1001 | F3801 F3304 | F1303 F1603 | F3304 F1604 | F460* | 名鉄 | |
| 8/22 | F1614 | T1*** | F2901 | F3304 | F1611 | F1306 | F3802 F1303 | F1612 | 京王 | F1602 F1002 | F1603 F3801 | F1604 F1302 | 名鉄 | F460* |
| 8/23 | F2903 | F1613 | F3304 | F1002 | T1710 | F1614 | F1612 F1602 | F1604 | F1306 F3802 | F3801 F161* | F1302 F1603 | F460* | 名鉄 | |
| 8/24 | F1302 | T1710 | F1306 | F3802 | F1613 | F2903 | F1604 F3304 | F2904 | 京王 | F1614 F1604 | F161* F1002 | F1603 F1307 | 名鉄 | F460* |
| 8/25 | F1001 | F4803 | F1603 | F1604 | T1*** | F1302 | F2904 F1601 | F2901 | F2903 | F1002 F1613 | F1307 F1306 | F460* | 名鉄 | |
| 8/26 | F1612 | T1*** | F2902 | F2903 | F4803 | F1001 | F2901 F3802 | F1604 | 京王 | F1302 欠測 | F1613 | F1306 F1614 | 名鉄 | F460* |
| 8/27 | F1601 | F3801 | F1303 | F2901 | T1*** | F1612 | F1604 F1613 | F1602 | F1001 F1611 | F1613 F1306 | F1614 F330* | F460* | 名鉄 | |
| 8/28 | F290* | T1*** | F1307 | F1611 | F3801 | F1601 | F1602 F1603 | F2901 F3802 | 京王 | F1612 F1001 | F1306 F1303 | F330* F4802 | 名鉄 | F460* |
| 8/29 | F1614 | F1602 | F1307 | F1001 | T1*** | F290* | F2901 F3802 | F330* | F1601 F1306 | F1303 F290* | F4802 F1613 | F460* | 名鉄 | |
| 8/30 | F1604 | T1*** | F1603 | F1306 | F1602 | F1614 | F330* F4801 | F1307 | 京王 | F290* F3801 | F290* F1002 | F1613 F1601 | 運休 | |
| 8/31 | F1603 | F290* 欠測 | F161* | F3801 | T1*** | F1604 | F1307 F1002 | F4802 | F1614 F2901 | F1002 F1613 | F1601 F1602 | |||
| (※)8/9の1104便~スジは1111便~1138便の間で差替(31も同様と推定) 8/18の1102便~スジは1107便~1136便の間で差替 | ||||||||||||||
2021年7月30日金曜日
富士急バスF3802(「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」[2021]ラッピングバス)運用記録
他のラッピング・本車画像などは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 (本コラボのオリジナルバスツアーは全日程催行中止) | |
| 日付 | 行路 |
| 7/29 | 貼付作業 |
| 7/30 | 1420便② |
| 7/31 | 1403便② |
| 8/1 | 運用なし? |
| 8/2 | マイカー規制シャトルバス(富士山パーキング⇔吉田口五合目) |
| 8/3 | 東京34号 |
| 8/4 | 東京7号〜2038便 |
| 8/5 | 1131便~1110便~1117便 |
| 8/6 | 1402便~1415便~1138便② |
ここからコラボ会期 | |
| 8/7 | 1123便~1160便① |
| 8/8🎉 | 1403便③ |
| 8/9 | 18016便 |
| 8/10 | 18107便~18016便 |
| 8/11 | 18107便~18016便 |
| 8/12 | 18107便~18016便 |
| 8/13 | 18107便 |
| 8/14 | 運用なし |
| 8/15 | 1138便② |
| 8/16 | 1403便③ |
| 8/17 | 2038便 |
| 8/18 | 1131便〜1110便〜1117便 |
| 8/19 | 運用なし(車検) |
| 8/20 | |
| 8/21 | 1402便①~1415便①~1306便① |
| 8/22 | 1123便 |
| 8/23 | 2038便 |
| 8/24 | 1131便~1110便~1117便 |
| 8/25 | 運用なし? |
| 8/26 | 1160便 |
| 8/27 | 1403便③? |
| 8/28 | 1402便②~1415便②~貸切輸送 |
| 8/29 | 1160便① |
| 8/30 | 1251便②~マイカー規制シャトルバス |
| 8/31 | 運用なし? |
| 9/1 | 1106便~1115便 |
| 9/2 | 運用なし? |
| 9/3 | 運用なし |
| 9/4 | 1131便②~回送~1415便② |
| 9/5 | 東京34号 |
| 9/6 | 東京7号 |
| 9/7 | 運用なし |
| 9/8 | 欠測 |
| 9/9 | 1131便①~1110便~1117便 |
| 9/10 | 1106便~1115便 |
| 9/11 | 運用なし |
| 9/12 | 運用なし |
コラボ会期はここまで | |
| 9/13 | 貼替作業 |
(2)便別運用実績 | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| 1251便② | 8/30 | 1 |
| 1403便②(五合目) | 7/31 | 1 |
| 1403便③(五合目) | 8/8 | 2 |
| 1403便③(河口湖止) | 8/16 | 1 |
| 1131便① | 8/5 | 4 |
| 1131便② | 9/4 | 1 |
| 1155便 | 0 | |
| 1133便 | 0 | |
| 1123便 | 8/7 | 2 |
| 1107便 | 0 | |
| 1111便 | 0 | |
| 1415便① | 8/6 | 2 |
| 1415便② | 8/28 | 2 |
| 1115便 | 9/1 | 2 |
| 1117便 | 8/5 | 4 |
| 1119便 | 0 | |
| 1102便 | 0 | |
| 1104便 | 0 | |
| 1402便① | 8/6 | 2 |
| 1402便② | 8/28 | 1 |
| 1106便 | 9/1 | 2 |
| 1110便 | 8/5 | 4 |
| 1114便 | 0 | |
| 1124便 | 0 | |
| 1136便 | 0 | |
| 1420便② | 7/30 | 1 |
| 1160便① | 8/7 | 3 |
| 1138便① | 0 | |
| 1138便② | 8/6 | 2 |
| 1306便① | 8/21 | 1 |
| 2001便 | 0 | |
| 2038便 | 8/4 | 3 |
| 東京7号 | 8/4 | 2 |
| 東京34号 | 8/3 | 2 |
| 18107便 | 8/10 | 4 |
| 18016便 | 8/9 | 4 |
(3)梯団相手(河口湖車のみ) | |
| 車番 | 回数 |
| F2901 | 2 |
| F2903 F2904 | 1 |
| F1001 | 3 |
| F1002 | 1 |
| F3304 | 1 |
| F1307 | 1 |
| F1602 | 1 |
| F1604 | 1 |
| F1613 | 1 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | ここ | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.02.21-04.05 | 「CLOUD NINE PARK -STORM-」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.04.25-05.31 | 「SAKAMOTO DAYS×富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 〇 | なし | |
| 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」リンク | ||||
| 開催年 | メンバー(バス並び順・🎉は会期中に誕生日) | 車番 | 画像 | 運用記録 |
| 2018 | 彩・はぐみ・香澄・あこ・モカ | F1604 | なし | なし |
| 2019 | つぐみ・日菜・リサ🎉・美咲・たえ | F1611 | なし | なし |
| 2020 | 有咲・巴・透子/イヴ・薫・友希那・ちゆ | F1614 | 〇 | なし |
| 2021 | 千聖・りみ・こころ🎉/令王那・蘭・紗夜・ましろ | F3802 | 〇 | ここ |
| 2022 | 麻弥・沙綾🎉・花音🎉/六花・ひまり・燐子・瑠唯 | F3802 | 〇 | 〇 |
| 2023 | ますき🎉・レイ・ましろ・七深🎉・つくし /彩・蘭・香澄・友希那・こころ | F3802 | 〇 | 〇 |
2021年7月26日月曜日
2021年7月25日日曜日
登録:
投稿 (Atom)