| 社番 | G-501 |
| 型式 | 三菱2PG-MP35FM |
| 年式 | 2019 |
| 所属事業者 | 小田急ハイウェイバス |
| 所属営業所 | 御殿場営業所 |
| 撮影年月 | 2022.02 |
| 備考 | 現「世田谷210い501」(2025.08転属) |
2022年5月1日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車稼働日表(2022.05分)
| 車番 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 月間稼働日数 | |||||||||
| F4801 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 17/31 | |||||||||
| F4802 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 19/31 | ||||||||||
| F4803 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 23/31 | |||||||||
| F8801 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |||||
| △ | 〇 | |||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| △ | 11/31 | |||||||||
| F2901 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 14/31 | ||||||||||
| F2902 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 18/31 | ||||||||||
| F2903 | ※ | 〇 | 〇 | ※ | ※ | ※ | 〇 | 〇 | ||
| ※ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| ※ | ※ | 〇 | ※ | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 11~20/31 | ||||||||||
| F2904 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 | ※ | ※ | ※ | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | ※ | |||||||
| ※ | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 13~21/31 | |||||||||
| F1001 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 18/31 | |||||||||
| F1002 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 18/31 | |||||||||
| F1301 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 14/31 | ||||||||||
| F1302 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 18/31 | ||||||||||
| F1303 | ||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 9/31 | ||||||||||
| F3304 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 19/31 | ||||||||||
| F3305 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 18/31 | |||||||||
| F1306 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 18/31 | |||||||||
| F1307 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| △ | 22/31 | |||||||||
| F1413 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 31/31 | |||||||||
| F1601 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 22/31 | ||||||||||
| F1602 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 22/31 | |||||||||
| F1603 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 20/31 | |||||||||
| F1604 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 19/31 | ||||||||||
| F1611 | ※ | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| ※ | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | ※ | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 13~24/31 | ||||||||||
| F1612 | ※ | ※ | 〇 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| ※ | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | ※ | 〇 | |||||||
| 〇 | 8~20/31 | |||||||||
| F1613 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | ||||||||||
| 10/31 | ||||||||||
| F1614 | ※ | 〇 | 〇 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
| ※ | ※ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 〇 | 11~21/31 | |||||||||
| F3801 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 〇 | 18/31 | |||||||||
| F3802 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 20/31 | |||||||||
| F1805 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 28/31 | |||||||||
2022年4月29日金曜日
2022年4月27日水曜日
2022年4月26日火曜日
富士急バスF3802(「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」[2022]ラッピングバス)運用記録
以前のラッピング・本車画像などは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 (本コラボのオリジナルバスツアーは全日程催行中止) | |
| 4/25 | 貼替作業 |
| 4/26 | 富士芝桜ライナー①?~1322便 |
| 4/27 | 1131便~1110便~1117便 |
| 4/28 | 東京34号 |
ここからコラボ会期 | |
| 4/29 | 東京7号~1106便②~1115便 |
| 4/30 | 運用なし |
| 5/1 | 1102便①~1107便~1136便① |
| 5/2 | 1155便~1124便① |
| 5/3 | 1251便③ |
| 5/4 | 運用なし |
| 5/5 | 運用なし |
| 5/6 | 東京34号 |
| 5/7 | 東京7号~1106便②~1115便② |
| 5/8 | 運用なし |
| 5/9 | 運用なし |
| 5/10 | 東京34号 |
| 5/11🎉 | 東京7号 |
| 5/12 | 企業輸送~富士芝桜ライナー(3便) |
| 5/13 | 富士芝桜ライナー(1便)~1322便 |
| 5/14 | 1131便①~1110便~1117便 |
| 5/15 | 富士芝桜ライナー(4便)~1322便~1119便② |
| 5/16 | 1106便~1115便 |
| 5/17 | 運用なし |
| 5/18 | 運用なし |
| 5/19🎉 | 運用なし |
| 5/20 | 運用なし |
| 5/21 | 1131便② |
| 5/22 | 運用なし |
| 5/23 | 1102便〜1107便〜1136便① |
| 5/24 | 1155便〜1124便 |
| 5/25 | 1321便 |
| 5/26 | 1104便〜1111便〜1138便 |
| 5/27 | 1133便~1114便①~1119便① |
| 5/28 | 運用なし |
| 5/29 | 運用なし |
| 5/30 | 1104便〜1111便~1138便 |
| 5/31 | 1133便~1114便~1119便 |
| 6/1 | 運用なし |
| 6/2 | 運用なし |
| 6/3 | 1102便~1107便〜1136便① |
| 6/4 | 1155便~1124便 |
| 6/5 | 1251便② |
| 6/6 | 運用なし |
| 6/7 | 運用なし |
| 6/8 | 運用なし |
| 6/9 | 運用なし |
| 6/10 | 2052便〜2023便~2002便 |
| 6/11 | 2001便~2032便~2051便 |
| 6/12 | 運用なし |
| 6/13 | 運用なし |
| 6/14 | 1106便~1115便 |
| 6/15 | 東京34号 |
| 6/16 | 東京7号 |
| 6/17 | 回送~1321便(F2901から差替) |
| 6/18 | 1106便①~1115便 |
| 6/19 | 運用なし |
コラボ会期はここまで | |
| 6/20 | 貼替作業 |
(2)便別運用実績 | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| 1251便② | 6/5 | 1 |
| 1251便③ | 5/3 | 1 |
| 1131便① | 4/27 | 2 |
| 1131便② | 5/21 | 1 |
| 1155便 | 5/2 | 3 |
| 1133便① | 5/27 | 2 |
| 1107便 | 5/1 | 3 |
| 1321便 | 5/25 | 2 |
| 1111便 | 5/26 | 2 |
| 1115便① | 4/29 | 4 |
| 1115便② | 5/7 | 1 |
| 1117便 | 4/27 | 2 |
| 1119便① | 5/27 | 2 |
| 1119便② | 5/15 | 1 |
| 1391便(※1) | 0 | |
| 1102便① | 5/1 | 3 |
| 1104便 | 5/26 | 2 |
| 1106便① | 5/16 | 3 |
| 1106便② | 4/29 | 2 |
| 1110便 | 4/27 | 2 |
| 1114便① | 5/27 | 2 |
| 1322便 | 4/26 | 3 |
| 1124便① | 5/2 | 3 |
| 1136便① | 5/1 | 3 |
| 1138便 | 5/26 | 2 |
| 2001便 | 6/11 | 1 |
| 2023便 | 6/10 | 1 |
| 2051便 | 6/11 | 1 |
| 2052便 | 6/10 | 1 |
| 2032便 | 6/11 | 1 |
| 2002便 | 6/10 | 1 |
| 東京7号 | 4/29 | 4 |
| 東京34号 | 4/28 | 4 |
(※1)5月のみ(4・6月は京王バス) | ||
(3)梯団相手(河口湖車のみ) | |
| 車番 | 回数 |
| F4801 | 2 |
| F4802 | 2 |
| F4803 | 2 |
| F1002 | 1 |
| F1601 | 2 |
| F1602 | 1 |
| F1613 | 1 |
| F3801 | 2 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | ここ | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.02.21-04.05 | 「CLOUD NINE PARK -STORM-」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.04.25-05.31 | 「SAKAMOTO DAYS×富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 〇 | なし | |
| 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」リンク | ||||
| 開催年 | メンバー(バス並び順・🎉は会期中に誕生日) | 車番 | 画像 | 運用記録 |
| 2018 | 彩・はぐみ・香澄・あこ・モカ | F1604 | なし | なし |
| 2019 | つぐみ・日菜・リサ🎉・美咲・たえ | F1611 | なし | なし |
| 2020 | 有咲・巴・透子/イヴ・薫・友希那・ちゆ | F1614 | 〇 | なし |
| 2021 | 千聖・りみ・こころ🎉/令王那・蘭・紗夜・ましろ | F3802 | 〇 | 〇 |
| 2022 | 麻弥・沙綾🎉・花音🎉/六花・ひまり・燐子・瑠唯 | F3802 | 〇 | ここ |
| 2023 | ますき🎉・レイ・ましろ・七深🎉・つくし /彩・蘭・香澄・友希那・こころ | F3802 | 〇 | 〇 |
2022年4月24日日曜日
富士山210あ3802(4)
| 社番 | F3802 |
| 型式 | いすゞ2TG-RU1ASDJ |
| 年式 | 2018 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2022.04 |
| 備考 | 他のラッピング等は下表参照 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | ここ | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.02.21-04.05 | 「CLOUD NINE PARK -STORM-」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.04.25-05.31 | 「SAKAMOTO DAYS×富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 〇 | なし | |
登録:
投稿 (Atom)