型式 | いすゞPDG-LR234J2 |
年式 | 2007 |
所属事業者 | 日東交通 |
所属営業所 | 館山運輸営業所 |
撮影年月 | 2021.04 |
備考 |
2021年5月25日火曜日
2021年5月24日月曜日
2021年5月23日日曜日
2021年5月22日土曜日
富士山210あ3802(1)
社番 | F3802 |
型式 | いすゞ2TG-RU1ASDJ |
年式 | 2018 |
所属事業者 | 富士急バス |
所属営業所 | 本社営業所 |
撮影年月 | 2021.05 |
備考 | 他のラッピング等は下表参照 |
F3802リンク | |||
期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし |
2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし |
2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | ここ | 〇 |
2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 |
2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 |
2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 |
2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 |
2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 |
2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | 調整中 | 〇 |
上記以外 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
2021年5月21日金曜日
2021年5月20日木曜日
2021年5月13日木曜日
2021年5月12日水曜日
2021年5月3日月曜日
2021年5月1日土曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.05分)
1102便 1107便 1136便 | 1104便 1111便 1138便 | 1106便 1115便 | 1131便 1110便 1117便 | 1133便 1114便 1119便 | 1155便 1124便 | 1123便 1160便 | 2001便 2038便 | 東京7号 東京34号 | 18107便 18016便 | |
泊まり運用の2段表記は途中差替(下段が差替後) | ||||||||||
5/1 | F3801 | F4801 | F1303 | F2904 | T1*** | F1307 | F1601 F1603 | F4802 | F3802 F1306 | F1614 F1604 |
5/2 | F1613 | T1*** | F1601 | F4802 | F4801 | F3801 | F1603 F290* | F1307 F3802 | F1306 F1614 | F1604 F1306 |
5/3 | F4801 | F4802 | F1603 | F3802 | T1*** | F1613 | F290* F4803 (※) | F3801 F1307 | F1614 F1604 | F1306 F1602 |
5/4 | F3802 | T1*** | F1306 | F1307 | F4802 | F1601 (※) F4801 | F4801 F3801 | F1613 F1602 | F1604 F1303 | F1602 F2904 |
5/5 | F1613 | F1307 | F1614 | F3801 (※) F1602 | T1917 | F1602 F3802 | F3802 F1604 | F4801 欠測 (※) | F1303 欠測 (※) | F2904 F1601 |
5/6 | F1614 | T1917 | F4803 | F3801 | F1307 | F1613 | F1604 F4801 | F3802 F1603 | F1306 F2904 | F1601 |
5/7 | F4803 | F1604 | F3802 | F1603 | T1919 | F1614 | F4801 F4802 | F1613 F1306 | F2904 | F1601 F1613 |
5/8 | F1307 | T1919 | F1603 | F1306 | F1604 | F4802 F4803 | F4803 F1602 | F1614 | F2904 | F1613 F3802 |
5/9 | F1306 | F3801 | F4802 | F1614 | T1*** | F1602 F1307 | F1307 F1601 | F4803 F1602 | F2904 F4803 | F3802 F1603 |
5/10 | F1613 | T1*** | F4802 | F1602 | F3801 | F1306 | F1601 F1307 | F1307 F3802 | F4803 F1604 | 運休 |
5/11 | F1602 | F1601 | F4802 | F3802 | T1*** | F1613 | F1307 F1614 | F1306 F1604 | F1604 F1306 | |
5/12 | F3802 | T1*** | F4802 | F1604 | F1601 | F1602 | F1614 F2904 | F1613 F4801 | F1306 | |
5/13 | F1307 | F1614 | F4802 | F4801 | T1*** | F3802 | F2904 | F1602 F4803 | F1306 | |
5/14 | F1601 | T1*** | F4802 | F4803 | F1614 | F1307 | F2904 | F3802 F4801 | F1306 | |
5/15 | F3801 | F1613 | F1604 | F4801 | T1*** | F2904 F1601 | F1601 F290* | F1307 F4802 | F1306 F1603 | |
5/16 | F1614 | T1*** | F3802 | F4802 | F1613 | F2904 F3801(※) | F4803 F1604 | F1601 F4801 | F1603 F1602 | |
5/17 | F4803 | F3802 | F4802 | F4801 | T1*** | F1614 | F1604 F1613 | F3801 F290* | F1602 F1603 | |
5/18 | F4802 | T1*** | F3801 | F290* | F3802 | F4803 | F1613 | F1614 | F1603 | |
5/19 | F1307 | F290* | F1306 | F1614 | T1*** | F4802 | F1613 F1601 | F4803 F3801 | F1603 F1602 | |
5/20 | F4801 | T1*** | F1613 | F3801 | F2904 | F1307 | F1601 | F4802 F1306 | F1602 | |
5/21 | F1604 | F4802 | F1603 | F1306 | T1*** | F4801 | F1601 | F1307 F1613 | F1602 F1614 | |
5/22 | F3802 | T1*** | F1602 | F1613 | F4802 | F1601 F1604(※) | F1603 F1601 | F4801 F2904 | F1614 F1303 | |
5/23 | F1614 | F1602 | F1613 | F290* | T1*** | F1601 F3802(※) | F1603 F1604 | F1604 F1307 | F1303 F4802 | |
5/24 | F1613 | T1*** | F1603 | F1307 | F1602 | F1614 | F1604 F3802 | F3802 F1601 | F4802 F2904 | |
5/25 | F1307 | F4801 | F1306 | F1601 | T1*** | F1613 | F3802 F1604 | F1614 F1603 | F2904 F3801 | |
5/26 | F1306 | T1*** | F4803 | F1603 | F4801 | F1307 | F1604 F1601 | F1613 F3802 | F3801 F1602 | |
5/27 | F2904 | F3801 | F4803 | F3802 | T1*** | F1306 | F1601 F1303 | F1307 F1604 | F1602 F1613 | |
5/28 | F1601 | T1*** | F4801 | F1604 | F3801 | F2904 | F1303 F1614 | F1306 F1602 | F1613 F3802 | |
5/29 | F1613 | F4801 | F4802 | F1602 | T1*** | F1614 F1601(※) | F1603 F1604 | F2904 F1614 | F3802 F1306 | |
5/30 | F4802 | T1*** | F3802 | F1614 | F4801 | F1603 F1613(※) | F1604 F1602 | F1601 F2904 | F1306 F1307 | |
5/31 | F1604 | F3802 | F1614 | F2904 | T1*** | F4802 | F1602 F1306 | F1613 F1603 | F1307 F1601 | |
(※)F4803は5/4の1251便②へ、F1601は5/3の1138便③から (※)5/5のF1602は1155便から1110便へ (※)5/5の欠測扱いはデータ誤りの疑いによる (※)5/16,22,23の1124便は2001便②から、29,30は東京11号②から |
登録:
投稿 (Atom)