| 1102便 1107便 1136便 | 1104便 1111便 1138便 | 1106便 1115便 | 1131便 1110便 1117便 | 1133便 1114便 1119便 | 1155便 1124便 | 1123便 1160便 | 2001便 2038便 | 東京7号 東京34号 | |
| 泊まり運用の2段表記は途中差替(下段が差替後) 名古屋線(18107/18016便)は当月富士急担当なし(土休日のみ名鉄バス運行) | |||||||||
| 6/1 | F1307 | T1*** | F1303 | F1603 | F3802 | F1604 | F1306 F1601 | F4802 | F1601 F1613 |
| 6/2 | F1306 | F2904 | F1603 | F4802 | T1*** | F1307 | F1601 | F1604 F3802 | F1613 |
| 6/3 | F1604 | T1*** | F4801 | F3802 | F2904 | F1306 | F1601 F1614 | F1307 F1603 | F1613 |
| 6/4 | F1602 | F3802 | F4802 | F1603 | T1*** | F1604 | F1614 F2904 | F1306 F1307 | F1613 F1303 |
| 6/5 | F1603 | T1*** | F3801 | F1307 | F3802 F1602 F3802(※) | F2904 F3802 | F1614 F2904 | F1604 F4801 | F1303 F1604 |
| 6/6 | F4803 | F1613 | F1303 | F4801 | T1*** | F2904 F1603 | F1306 | F1602 F4802 | F1604 F3801 |
| 6/7 | F1614 | T1*** | F1602 | F4802 | F1613 | F4803 | この間 1123:運休 1160:T | F1603 F1601 | F3801 F1307 |
| 6/8 | F4801 | F3801 | F3802 | F1601 | T1*** | F1614 | F4803 F4802 | F1307 F1603 | |
| 6/9 | F1306 | T1*** | F1307 | F4802 | F3801 | F4801 | F1614 F3802 | F1603 F1601 | |
| 6/10 | F4802 | F1604 | F1602 | F3802 | T1*** | F1306 | F4801 F3801 | F1601 F2904 | |
| 6/11 | F1601 | T1*** | F1602 | F3801 | F1604 | F4802 | F1306 F4801 | F2904 F4803 | |
| 6/12 | F1602 | F2904 | F1603 | F4801 | T1*** | F1614 F1601 | F4802 F1613 | F4803 F3802 | |
| 6/13 | F1303 | T1*** | F1604 | F1613 | F2904 | F1614 F1602 | F1601 F4802 | F3802 F1307 | |
| 6/14 | F3802 | F3801 | F4803 | F4802 | T1*** | F1303 | F1602 | F1307 F1604 | |
| 6/15 | F1613 | T1*** | F1603 | F1602 | F3801 | F3802 | F1303 F1601 | F1604 F4803 | |
| 6/16 | F2904 | F1307 | F1604 | F1601 | T1*** | F1613 | F3802 F3801 | F4803 F1602 | |
| 6/17 | F1604 | T1*** | F1601 | F3801 | F1307 | F2904 | F1613 F4801 | F1602 F1614 | |
| 6/18 | F3801 | F1602 | F1613 | F4801 | T1*** | F1604 | F2904 F1307 | F1614 F1303 | |
| 6/19 | F1613 | T1*** | F3802 | F1307 | F1602 | F4803 F3801 | F2904 | F1604 | F1303 F1614 |
| 6/20 | F1307 | F4803 | F1303 | F1604 | T1*** | F4801 F1613 | F2904 | F3801 F1306 | F1614 F1602 |
| 6/21 | F3801 | T1*** | F4802 | F1306 | F4803 | F1307 | F4801 F1604 | F1613 F4801 | F1602 |
| 6/22 | F4802 | F1303 | F1613 | F4801 | T1*** | F3801 | F1604 | F1307 F1602 | F1602 F3802 |
| 6/23 | F1614 | T1*** | F4803 | F1602 | F1303 | F4802 | F1604 F1613 | F3801 F2904 | F3802 F1601 |
| 6/24 | F3801 | F1602 | F1604 | F2904 | T1*** | F1614 | F1613 F1601 | F4802 F1307 | F1601 F1306 |
| 6/25 | F1613 | T1*** | F1604 | F1307 | F1602 | F3801 | F1601 | F1614 F4802 | F1306 F2904 |
| 6/26 | F1307 | F4801 | F1306 | F4802 | T1*** | F1601 F1613 | F1604 | F3801 F1614 | F2904 F3802 |
| 6/27 | F1306 | T1*** | F1601 | F1614 | F4801 | F4803 F1307 | F1604 | F1613 F3801 | F3802 F4802 |
| 6/28 | F1613 | F1602 | F3802 | F3801 | T1*** | F1306 | F2904 F1604 | F1307 F1614 | F4802 F1601 |
| 6/29 | F4801 | T1*** | F3801 | F1614 | F1602 | F1613 | F1604 F1303 | F1306 F2904 | F1601 F3802 |
| 6/30 | F4802 | F1306 | F1307 | F2904 | T1*** | F4801 | F1303 F3801 | F1613 F1601 | F3802 F1604 |
| 6/7~18まで1123便運休(この他フジエクスプレス担当2.5往復も同様) (※)6/5は1114便⇔1124便のみ運用入替(F1602は東京7号②から) F3802は6/21(企業輸送)までラッピング、22夕方以降ラッピングなし | |||||||||
2021年6月1日火曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.06分)
富士山210あ1601(1)
| 社番 | F1601 |
| 型式 | 日野QTG-RU1ASCA |
| 年式 | 2016 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2021.05(右側面) 2021.08 |
| 備考 | 現在のラッピング |
2021年5月25日火曜日
2021年5月24日月曜日
2021年5月23日日曜日
2021年5月22日土曜日
富士山210あ3802(1)
| 社番 | F3802 |
| 型式 | いすゞ2TG-RU1ASDJ |
| 年式 | 2018 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2021.05 |
| 備考 | 他のラッピング等は下表参照 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | ここ | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15 -2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18 -2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.02.21-04.05 | 「CLOUD NINE PARK -STORM-」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.04.25-05.31 | 「SAKAMOTO DAYS×富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2026.09.17- | MGB・富士山ビュー特急ラッピング(2代目) | 調整中 | なし | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17 -2026.09.15 | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 〇 | なし | |
2021年5月21日金曜日
登録:
投稿 (Atom)