| 社番 | F3803 |
| 型式 | いすゞ2PG-RU1ASDJ |
| 年式 | 2018 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 甲府営業所 |
| 撮影年月 | 2025.09 |
| 備考 |
2026年8月3日月曜日
2026年8月2日日曜日
富士山210あ3802(17)
| 社番 | F3802 |
| 型式 | いすゞ2PG-RU1ASDJ |
| 年式 | 2018 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2026.06 |
| 備考 | 他のラッピング等は下表参照 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15 -2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18 -2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.02.21-04.05 | 「CLOUD NINE PARK -STORM-」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.04.25-05.31 | 「SAKAMOTO DAYS×富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2026.09.17- | MGB・富士山ビュー特急ラッピング(2代目) | 調整中 | なし | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17 -2026.09.15 | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | ここ | なし | |
2026年7月29日水曜日
愛媛200か5729
| 型式 | Kinwin Auto(EVモーターズ・ジャパン) HYK6120YBEV1 |
| 年式 | 2024 |
| 所属事業者 | 伊予鉄バス |
| 所属営業所 | 松山斎院営業所 |
| 撮影年月 | 2024.08 |
| 備考 | 2024年内廃車→EVモーターズ・ジャパン(自家用) |
2026年7月26日日曜日
函館200か1070
| 社番 | T4514 |
| 型式 | ニッサンディーゼルPKG-RA274KAN |
| 年式 | 2009 |
| 所属事業者 | 函館バス |
| 所属営業所 | 函館営業所 |
| 撮影年月 | 2026.06 |
| 備考 | 元京浜急行バスN7929→M7929→A7929 (横浜200か2910→品川200か3230→横浜200か4989) |
2026年7月24日金曜日
富士急バスF1775(「モンストハイランド」ラッピングバス)運用記録
以前のラッピング・本車画像などは本記事下部「S1175→F1775リンク」から | |
(1)日別運用実績 (本コラボのオリジナルバスツアーは全日程催行中止) | |
| 7/21 | 貼付作業 |
| 7/22 | |
| 7/23 | |
コラボ会期はここから | |
| 7/24 | 東京10号②~東京25号~東京40号 |
| 7/25 | 東京21号~1350便①~1389便 |
| 7/26 | 東京10号②~東京25号~東京40号 |
| 7/27 | 東京21号~1350便①~1389便 |
| 7/28 | 東京34号① |
| 7/29 | 東京7号~1318便~1115便 |
| 7/30 | 東京4号~東京23号~2026便 |
| 7/31 | 1131便①~1110便①~1383便 |
| 8/1 | 三島4便①~三島11便①~1254便~1385便 |
| 8/2 | 1104便①~1107便~東京34号② |
| 8/3 | 1345便~東京14号~東京33号 |
| 8/4 | 東京4号~東京23号~2026便 |
| 8/5 | 1131便①~1110便①~1383便 |
| 8/6 | 1102便~1123便②~1124便① |
| 8/7 | 1251便~1344便②~1111便②~1372便 |
| 8/8 | 1373便~1106便②~1115便 |
| 8/9 | 1110便①~1117便 |
| 8/10 | 1104便①~1107便~東京34号② |
| 8/11 | 1345便①~東京14号~東京33号 |
| 8/12 | 1104便①~1107便~東京34号② |
| 8/13 | 1345便①~東京14号~東京33号 |
| 8/14 | 東京10号①~東京25号~東京40号 |
| 8/15 | 東京21号~1350便①~1389便 |
| 8/16 | 東京6号~1321便 |
| 8/17 | 1314便~1355便~三島18便①~三島21便 |
| 8/18 | 1316便~1379便~東京34号① |
| 8/19 | 東京7号~1318便~1115便 |
| 8/20 | 2052便〜2023便〜東京22号 |
| 8/21 | 東京1号~東京10号①~東京29号 |
| 8/22 | 東京4号~東京23号~2026便 |
| 8/23 | 1131便①~1110便①~1383便 |
| 8/24 | 1316便~1379便~東京34号① |
| 8/25 | 東京7号~1318便~1115便 |
| 8/26 | 1104便①~1107便~東京34号② |
| 8/27 | 1345便~東京14号~東京33号 |
| 8/28 | 1314便~1355便~三島18便~三島21便 |
| 8/29 | 運用なし |
| 8/30 | 三島4便①~三島11便①~1254便~1385便 |
| 8/31 | 2054便〜2051便 |
| 9/1 | 東京10号②~東京25号~東京40号 |
| 9/2 | 東京21号~1350便①~1389便 |
| 9/3 | 1316便〜1379便~東京34号① |
| 9/4 | 東京7号~1318便~1115便 |
| 9/5 | 1102便~1123便②~1124便① |
| 9/6 | 1251便~1344便②~1111便②~1372便① |
| 9/7 | 1373便〜1346便〜1397便 |
コラボ会期はここまで | |
| 9/8 | 剝離作業 |
(2)便別運用実績 | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| 1341便① | 0 | |
| 1373便① | 8/8 | 2 |
| 1251便 | 8/7 | 2 |
| 1345便① | 8/3 | 4 |
| 1131便① | 7/31 | 3 |
| 1133便② | 0 | |
| 1123便② | 8/6 | 2 |
| 1355便 | 8/17 | 2 |
| 1107便 | 8/2 | 4 |
| 1321便① | 8/16 | 1 |
| 1379便 | 8/18 | 3 |
| 1111便② | 8/7 | 2 |
| 1115便 | 7/29 | 5 |
| 1397便 | 9/7 | 1 |
| 1383便 | 7/31 | 3 |
| 1117便(※1) | 8/9 | 1 |
| 1385便 | 8/1 | 2 |
| 1389便 | 7/25 | 4 |
| 1391便(※2) | 0 | |
| 1310便 | 0 | |
| 1102便 | 8/6 | 2 |
| 1314便 | 8/17 | 2 |
| 1342便 | 0 | |
| 1104便① | 8/2 | 4 |
| 1316便 | 8/18 | 3 |
| 1344便② | 8/7 | 2 |
| 1106便②(※1) | 8/8 | 1 |
| 1318便 | 7/29 | 4 |
| 1346便 | 9/7 | 1 |
| 1110便① | 7/31 | 4 |
| 1340便② | 0 | |
| 1254便 | 8/1 | 2 |
| 1348便① | 0 | |
| 1124便① | 8/6 | 2 |
| 1350便① | 7/25 | 4 |
| 1136便① | 0 | |
| 1372便① | 8/7 | 2 |
| 2003便 | 0 | |
| 2023便 | 8/20 | 1 |
| 2051便 | 8/31 | 1 |
| 2053便 | 0 | |
| 2055便(※3) | 0 | |
| 2052便 | 8/20 | 1 |
| 2054便 | 8/31 | 1 |
| 2034便 | 0 | |
| 2026便 | 7/30 | 3 |
| 東京1号 | 8/21 | 1 |
| 東京7号 | 7/29 | 4 |
| 東京21号 | 7/25 | 4 |
| 東京23号 | 7/30 | 3 |
| 東京25号 | 7/24 | 4 |
| 東京29号 | 8/21 | 1 |
| 東京33号 | 8/3 | 4 |
| 東京4号 | 7/30 | 3 |
| 東京6号 | 8/16 | 1 |
| 東京10号① | 8/14 | 2 |
| 東京10号② | 7/24 | 3 |
| 東京14号 | 8/3 | 4 |
| 東京22号 | 8/20 | 1 |
| 東京34号① | 7/28 | 4 |
| 東京34号② | 8/2 | 4 |
| 東京40号 | 7/24 | 4 |
| 三島11便① | 8/1 | 2 |
| 三島21便 | 8/17 | 2 |
| 三島4便① | 8/1 | 2 |
| 三島18便① | 8/17 | 2 |
(※1)所定は甲府担当 (※2)奇数月のみ(偶数月は京王バス) (※3)日曜のみ | ||
(3)梯団相手(貸切車は一部のみ) | |
| 車番 | 回数 |
| F4602 | 1 |
| F4801 | 1 |
| F2902 | 1 |
| F2903 | 1 |
| S1093 | 2 |
| F1202 | 2 |
| F1302 | 1 |
| F1303 | 1 |
| F3304 | 1 |
| F1306 | 1 |
| T1411 | 2 |
| T1503 | 3 |
| F1601 | 1 |
| F1602 | 1 |
| F1604 | 1 |
| F1612 | 1 |
| F1614 | 1 |
| T1617 | 1 |
| F3801 | 2 |
| F3802 | 2 |
| F3803 | 1 |
| F3804 | 1 |
| F1882 | 2 |
| T1918 | 1 |
| T1919 | |
| P1203 | 1 |
| E6409 | 2 |
| E6410 | |
| P6502 | 1 |
| F6510 | 2 |
| S1175→F1775リンク | |||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
| 2017.05-2021.11.30 | ラッピング無(富士急行観光) | 調整中 | なし |
| 2021.12.01-2024 | ラッピング無(フジエクスプレス) | 調整中 | なし |
| 2025.01-02 | ラッピング無(富士急バス・Qマーク) | なし | なし |
| 2026.04.24-05.24 | 富士芝桜まつり(2026)ラッピング | なし | なし |
| 2026.07.24-09.07 | 「モンストハイランド」ラッピング | 〇 | ここ |
| 2025.02.11-(上記以外) | ラッピング無(富士急バス・新ロゴ) | 〇 | なし |
2026年7月23日木曜日
登録:
投稿 (Atom)

