| 型式 | 日野PA-KR234J1(改) |
| 製造年 | 2007 |
| 所属事業者 | しずてつジャストライン |
| 所属営業所 | 西久保営業所 |
| 撮影年月 | 2020.06 |
| 備考 |
2021年5月12日水曜日
2021年5月3日月曜日
2021年5月1日土曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.05分)
| 1102便 1107便 1136便 | 1104便 1111便 1138便 | 1106便 1115便 | 1131便 1110便 1117便 | 1133便 1114便 1119便 | 1155便 1124便 | 1123便 1160便 | 2001便 2038便 | 東京7号 東京34号 | 18107便 18016便 | |
| 泊まり運用の2段表記は途中差替(下段が差替後) | ||||||||||
| 5/1 | F3801 | F4801 | F1303 | F2904 | T1*** | F1307 | F1601 F1603 | F4802 | F3802 F1306 | F1614 F1604 |
| 5/2 | F1613 | T1*** | F1601 | F4802 | F4801 | F3801 | F1603 F290* | F1307 F3802 | F1306 F1614 | F1604 F1306 |
| 5/3 | F4801 | F4802 | F1603 | F3802 | T1*** | F1613 | F290* F4803 (※) | F3801 F1307 | F1614 F1604 | F1306 F1602 |
| 5/4 | F3802 | T1*** | F1306 | F1307 | F4802 | F1601 (※) F4801 | F4801 F3801 | F1613 F1602 | F1604 F1303 | F1602 F2904 |
| 5/5 | F1613 | F1307 | F1614 | F3801 (※) F1602 | T1917 | F1602 F3802 | F3802 F1604 | F4801 欠測 (※) | F1303 欠測 (※) | F2904 F1601 |
| 5/6 | F1614 | T1917 | F4803 | F3801 | F1307 | F1613 | F1604 F4801 | F3802 F1603 | F1306 F2904 | F1601 |
| 5/7 | F4803 | F1604 | F3802 | F1603 | T1919 | F1614 | F4801 F4802 | F1613 F1306 | F2904 | F1601 F1613 |
| 5/8 | F1307 | T1919 | F1603 | F1306 | F1604 | F4802 F4803 | F4803 F1602 | F1614 | F2904 | F1613 F3802 |
| 5/9 | F1306 | F3801 | F4802 | F1614 | T1*** | F1602 F1307 | F1307 F1601 | F4803 F1602 | F2904 F4803 | F3802 F1603 |
| 5/10 | F1613 | T1*** | F4802 | F1602 | F3801 | F1306 | F1601 F1307 | F1307 F3802 | F4803 F1604 | 運休 |
| 5/11 | F1602 | F1601 | F4802 | F3802 | T1*** | F1613 | F1307 F1614 | F1306 F1604 | F1604 F1306 | |
| 5/12 | F3802 | T1*** | F4802 | F1604 | F1601 | F1602 | F1614 F2904 | F1613 F4801 | F1306 | |
| 5/13 | F1307 | F1614 | F4802 | F4801 | T1*** | F3802 | F2904 | F1602 F4803 | F1306 | |
| 5/14 | F1601 | T1*** | F4802 | F4803 | F1614 | F1307 | F2904 | F3802 F4801 | F1306 | |
| 5/15 | F3801 | F1613 | F1604 | F4801 | T1*** | F2904 F1601 | F1601 F290* | F1307 F4802 | F1306 F1603 | |
| 5/16 | F1614 | T1*** | F3802 | F4802 | F1613 | F2904 F3801(※) | F4803 F1604 | F1601 F4801 | F1603 F1602 | |
| 5/17 | F4803 | F3802 | F4802 | F4801 | T1*** | F1614 | F1604 F1613 | F3801 F290* | F1602 F1603 | |
| 5/18 | F4802 | T1*** | F3801 | F290* | F3802 | F4803 | F1613 | F1614 | F1603 | |
| 5/19 | F1307 | F290* | F1306 | F1614 | T1*** | F4802 | F1613 F1601 | F4803 F3801 | F1603 F1602 | |
| 5/20 | F4801 | T1*** | F1613 | F3801 | F2904 | F1307 | F1601 | F4802 F1306 | F1602 | |
| 5/21 | F1604 | F4802 | F1603 | F1306 | T1*** | F4801 | F1601 | F1307 F1613 | F1602 F1614 | |
| 5/22 | F3802 | T1*** | F1602 | F1613 | F4802 | F1601 F1604(※) | F1603 F1601 | F4801 F2904 | F1614 F1303 | |
| 5/23 | F1614 | F1602 | F1613 | F290* | T1*** | F1601 F3802(※) | F1603 F1604 | F1604 F1307 | F1303 F4802 | |
| 5/24 | F1613 | T1*** | F1603 | F1307 | F1602 | F1614 | F1604 F3802 | F3802 F1601 | F4802 F2904 | |
| 5/25 | F1307 | F4801 | F1306 | F1601 | T1*** | F1613 | F3802 F1604 | F1614 F1603 | F2904 F3801 | |
| 5/26 | F1306 | T1*** | F4803 | F1603 | F4801 | F1307 | F1604 F1601 | F1613 F3802 | F3801 F1602 | |
| 5/27 | F2904 | F3801 | F4803 | F3802 | T1*** | F1306 | F1601 F1303 | F1307 F1604 | F1602 F1613 | |
| 5/28 | F1601 | T1*** | F4801 | F1604 | F3801 | F2904 | F1303 F1614 | F1306 F1602 | F1613 F3802 | |
| 5/29 | F1613 | F4801 | F4802 | F1602 | T1*** | F1614 F1601(※) | F1603 F1604 | F2904 F1614 | F3802 F1306 | |
| 5/30 | F4802 | T1*** | F3802 | F1614 | F4801 | F1603 F1613(※) | F1604 F1602 | F1601 F2904 | F1306 F1307 | |
| 5/31 | F1604 | F3802 | F1614 | F2904 | T1*** | F4802 | F1602 F1306 | F1613 F1603 | F1307 F1601 | |
| (※)F4803は5/4の1251便②へ、F1601は5/3の1138便③から (※)5/5のF1602は1155便から1110便へ (※)5/5の欠測扱いはデータ誤りの疑いによる (※)5/16,22,23の1124便は2001便②から、29,30は東京11号②から | ||||||||||
2021年4月26日月曜日
富士急バスF3802(「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピングバス)運用記録
他のラッピング・本車画像などは本記事下部「F3802リンク」から | |
(1)日別運用実績 (本コラボのオリジナルバスツアーは全日程催行中止) | |
| 日付 | 行路 |
| 4/23 | 貼替作業 |
| 4/24 | |
| 4/25 | 運用なし |
| 4/26 | 東京34号 |
| 4/27 | 東京7号 |
| 4/28 | 回送(河口湖→名古屋) |
| 4/29 | 18107便 |
| 4/30 | 東京34号 |
ここからコラボ会期 | |
| 5/1 | 東京7号 |
| 5/2 | 2038便 |
| 5/3 | 1131便~1110便~1117便 |
| 5/4 | 1102便~1107便~1136便 |
| 5/5 | 1123便~1124便 |
| 5/6 | 2001便 |
| 5/7 | 1106便~1115便 |
| 5/8 | 18016便 |
| 5/9 | 18107便 |
| 5/10 | 2038便 |
| 5/11 | 1131便~1110便~1117便 |
| 5/12 | 1102便~1107便~1136便 |
| 5/13 | 1155便~1124便 |
| 5/14 | 2001便 |
| 5/15🎉 | 運用なし |
| 5/16 | 1106便~1115便 |
| 5/17 | 1104便~1111便~1138便 |
| 5/18 | 1133便~1114便~1119便 |
| 5/19 | 富士芝桜ライナー |
| 5/20 | 運用なし? |
| 5/21 | 富士芝桜ライナー |
| 5/22 | 1102便~1107便①~1136便 |
| 5/23 | 2001便②~1124便 |
| 5/24 | 2001便~1160便 |
| 5/25 | 1123便 |
| 5/26 | 2038便 |
| 5/27 | 1131便~1110便~1117便 |
| 5/28 | 東京34号 |
| 5/29 | 東京7号① |
| 5/30 | 1106便~1115便 |
| 5/31 | 1104便~1111便~1138便 |
| 6/1 | 1133便~1114便~1119便 |
| 6/2 | 2038便 |
| 6/3 | 1131便~1110便~1117便 |
| 6/4 | 1104便~1111便~1138便 |
| 6/5 | 1133便~1124便~1119便(1133遅延により運用変更) |
| 6/6 | 2038便② |
| 6/7 | 運用なし |
| 6/8 | 1106便~1115便 |
| 6/9 | 2038便 |
| 6/10 | 1131便~1110便~1117便 |
| 6/11 | 運用なし |
| 6/12 | 東京34号① |
| 6/13 | 東京7号① |
| 6/14 | 1102便~1107便~1136便 |
| 6/15 | 1155便~1124便 |
| 6/16 | 2001便 |
| 6/17 | 運用なし |
| 6/18 | 運用なし |
| 6/19 | 1106便~1115便 |
| 6/20 | 運用なし |
コラボ会期はここまで | |
| 6/21 | 企業輸送~剝離作業 |
(2)便別運用実績 | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| 1131便 | 5/3 | 5 |
| 1155便 | 5/13 | 2 |
| 1133便 | 5/18 | 3 |
| 1123便 | 5/5 | 2 |
| 1107便① | 5/4 | 4 |
| 1111便 | 5/17 | 3 |
| 1115便 | 5/7 | 5 |
| 1117便 | 5/3 | 5 |
| 1119便 | 5/18 | 3 |
| 1102便 | 5/4 | 4 |
| 1104便 | 5/17 | 3 |
| 1106便 | 5/7 | 5 |
| 1110便 | 5/3 | 5 |
| 1114便 | 5/18 | 2 |
| 1124便 | 5/5 | 5 |
| 1136便 | 5/4 | 4 |
| 1160便 | 5/24 | 1 |
| 1138便 | 5/17 | 3 |
| 2001便① | 5/6 | 4 |
| 2001便② | 5/23 | 1 |
| 2038便① | 5/2 | 5 |
| 2038便② | 6/6 | 1 |
| 東京7号① | 4/27 | 4 |
| 東京34号① | 4/26 | 4 |
| 18107便 | 4/29 | 2 |
| 18016便 | 5/8 | 1 |
(3)梯団相手(河口湖車のみ) | |
| 車番 | 回数 |
| F4802 | 1 |
| F4803 | 1 |
| F1307 | 1 |
| F1604 | 1 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | ここ | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15-2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18-2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.02.21-04.05 | 「CLOUD NINE PARK -STORM-」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.04.25-05.31 | 「SAKAMOTO DAYS×富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17- | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 〇 | なし | |
2021年4月6日火曜日
2021年4月3日土曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用表(昼行・2021.08.01時点)
| 便名 | 始発時刻・運行区間 |
(1):翌日は(2-1)または増発便を経て(2-2)へ | |
| 1102便 | 山中湖旭日丘625(河口湖駅700)→新宿(バスタ新宿) |
| 1107便 | 新宿1215→山中湖旭日丘 |
| 1136便 | 山中湖旭日丘1625→忍野経由(河口湖1710)新宿 |
(2-1):平日は原則同日(2-2)へ | |
| 1155便 | 新宿855→山中湖平野 |
(2-2):翌日は(3-1) | |
| 1124便 | 山中湖旭日丘1605(河口湖1640)→新宿 |
(3-1) | |
| 2001便 | 渋谷(マークシティ)645→河口湖 |
(3-2):翌日は(4) | |
| 2038便 | 河口湖1750→二子玉川経由渋谷 |
(4) | |
| 1131便 | 新宿815→忍野経由山中湖旭日丘 |
| 1110便 | 山中湖平野1225(河口湖1310)→新宿 |
| 1117便 | 新宿1815→山中湖平野 |
(5) | |
| 1106便 | 山中湖平野1025(河口湖1110)→新宿 |
| 1115便 | 新宿1615→山中湖平野 |
(6-1) 6/7~18の間運休 | |
| 1123便 | 新宿1045→山中湖平野 |
(6-2) 6/7~18の間はフジエクスプレス(東京)担当 | |
| 1160便 | 山中湖平野1740(河口湖1825)→新宿 |
(7) 4・5・8月は奇数日、6・7・9月は偶数日のみ担当(対になる日はフジエクスプレス担当) 担当翌日は(8) | |
| 1104便 | 山中湖平野825(河口湖910)→新宿 |
| 1111便 | 新宿1415→山中湖平野 |
| 1138便 | 山中湖旭日丘1825→忍野経由(河口湖1910)新宿 |
(8) 4・5・8月は偶数日、6・7・9月は奇数日のみ担当(対になる日はフジエクスプレス担当) | |
| 1133便 | 新宿1015→忍野経由山中湖旭日丘 |
| 1114便 | 山中湖平野1425(河口湖1510)→新宿 |
| 1119便 | 新宿2015→山中湖旭日丘 |
(9-1) | |
| 7号 | 東京駅(八重洲南口)740→河口湖駅 |
(9-2):翌日は(9-1) | |
| 34号 | 河口湖1800→東京駅(日本橋口) |
(10-1) 3/19~4/4・4/29~5/9・8/2~31のみ担当(他日程は運休または名鉄バス運行) | |
| 18107便 | 名古屋(名鉄バスセンター)710→富士山駅 |
(10-2) 3/19~4/4・4/29~5/9・8/2~31のみ担当(他日程は運休または名鉄バス運行) 翌日は(10-1) | |
| 18016便 | 富士山駅1650(河口湖1700)→名古屋 |
(11-1) 7/22~8/31のみ 8月奇数日は同日(11-2)へ、それ以外は上り続行(1160/1304/1138)を経て翌日(6-1)へ | |
| 1402便 | 富士山五合目1000(河口湖駅1050)→新宿 |
| 1415便 | 新宿1445→富士山五合目 |
(11-2) 8月奇数日およびイベント開催日2日目のみ(偶数日・1日目は京王バス運行) | |
| 1306便 | 富士急ハイランド2110→新宿 |
2021年4月1日木曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2021.04分)
| 1102便 1107便 1136便 | 1104便 1111便 1138便 | 1106便 1115便 | 1131便 1110便 1117便 | 1133便 1114便 1119便 | 1155便 1124便 | 1123便 1160便 | 2001便 2038便 | 東京7号 東京28号(~2) 東京34号(3~) | 18107便 18016便 | |
| 泊まり運用の2段表記は途中差替(下段が差替後) F290*:F2903かF2904(高飛車) | ||||||||||
| 4/1 | F1603 | F1307 | F1613 | F3802 | T1*** | F3801 | F290* | F1306 F1604 | F1604 F4803 | F1302 |
| 4/2 | F1306 | T1*** | F1601 | F1604 | F1307 | F1603 | F290* | F3801 | F4803 | F1302 F4801 |
| 4/3 | F1604 | F1614 | F3802 | F3801 | T1*** | F1306 | F1307 | F1603 F4802 | F4803 | F4801 |
| 4/4 | F1601 | T1*** | F1302 | F4802 | F1614 | F1604 | F1307 | F1306 F4801 | F4803 F3801 | F4801 F1306 |
| 4/5 | F1614 | F1302 | F290* | F4801 | T1*** | F1601 | F1307 F1613 | F1604 | F3801 F4802 | この間 平日:運休 土休日:名鉄バス運行 |
| 4/6 | F1602 | T1*** | F4801 | F1604 | F1302 | F1614 | F1613 F3802 | F1601 F4802 | F4802 F3801 | |
| 4/7 | F1603 | F1613 | F1601 | F4802 | T1*** | F1602 | F3802 F1604 | F1614 F1307 | F3801 F290* | |
| 4/8 | F4801 | T1*** | F1601 | F1307 | F1613 | F1603 | F1604 F3801 | F1602 F4803 | F290* F1604 | |
| 4/9 | F1602 | F1614 | F1601 | F4803 | T1*** | F4801 | F3801 F1302 | F1603 F1306 | F1604 F290* | |
| 4/10 | F1307 | T1*** | F4802 | F1306 | F1614 | F1602 | F4803 | F4801 F1302 | F290* F1604 | |
| 4/11 | F290* | F4801 | F1306 | F1302 | T1*** | F1307 | F1613 | F1602 F4802 | F1604 F1603 | |
| 4/12 | F1604 | T1*** | F4803 | F4802 | F4801 | F290* | F1613 F1306 | F1307 F3801 | F1603 F3802 | |
| 4/13 | F1614 | F4803 | F1603 | F3801 | T1*** | F1604 | F1306 F1613 | F290* F4802 | F3802 F1601 | |
| 4/14 | F1602 | T1*** | F4801 | F4802 | F4803 | F1614 欠測 | F1613 F4801 | F1604 F1306 | F1601 欠測 | |
| 4/15 | F1613 | F290* | F4802 | F1306 | T1*** | F1602 | F4801 | 欠測 F1603 | 欠測 F1604 | |
| 4/16 | F1601 | T1*** | F3802 | F1603 | F290* | F1613 | F4801 F4802 | F1602 F3801 | F1604 F1614 | |
| 4/17 | F4803 | F1602 | 欠測 | F3801 | T1*** | F1601 | F290* | F1613 F4801 | F1614 F1603 | |
| 4/18 | F4802 | T1*** | F1604 | F4801 | F1602 | F4803 | F1306 | F1601 F3801 | F1603 F3802 | |
| 4/19 | F1613 | F1601 | F290* | F3801 | T1*** | F4802 | F1306 F1604 | F4803 F1614 | F3802 F1303 | |
| 4/20 | F290* | T1*** | F3802 | F1614 | F1601 | F1613 | F1604 F4801 | F4802 F1306 | F1303 F3801 | |
| 4/21 | F4802 | F3802 | F1603 | F1306 | T1*** | F290* | F4801 F1602 | F1613 F1604 | F3801 | |
| 4/22 | F1613 | T1*** | F1603 | F1604 | F3802 | F4802 | F1602 F1303 | F290* F1614 | F3801 F1601 | |
| 4/23 | F1604 | F4801 | F290* | F1614 | T1917 | F1613 | F1303 F1601 | F4802 F1602 | F1601 F1603 | |
| 4/24 | F290* | T1917 | F1614 | F1602 | F4801 | F1604 | F1603 | F1613 F4802 | F1603 F1306 | |
| 4/25 | F1614 | F1613 | F1303 | F4802 | T1*** | F290* | F3801 | F1604 F1602 | F1306 F1601 | |
| 4/26 | F1306 | T1*** | F1603 | F1602 | F1613 | F1614 | F3801 F4803 | F290* F1601 | F1601 F3802 | |
| 4/27 | F3801 | F1603 | F4801 | F1601 | T1*** | F1306 | F4803 F1613 | F1614 | F3802 F290* | |
| 4/28 | F1303 | T1*** | F1602 | F1614 | F1603 | F3801 | F1613 F4803 | F1306 F290* | F290* F1601 | |
| 4/29 | F4802 | F1602 | F1614 | F290* | T1*** | F1303 | F1306 | F3801 F1613 | F1601 F4801 | F3802 F4803 |
| 4/30 | F1307 | T1*** | F1604 | F1613 | F1602 | F4802 | F1306 F1601 | F1303 F2904 | F4801 F3802 | F4803 F1614 |
登録:
投稿 (Atom)