| 社番 | W3907 |
| 型式 | いすゞ2PG-RU1ASDJ |
| 年式 | 2019 |
| 所属事業者 | 富士急静岡バス |
| 所属営業所 | 富士宮営業所 |
| 撮影年月 | 2023.08 |
| 備考 |
2023年9月7日木曜日
2023年9月4日月曜日
富士山210あ3802(9)
| 社番 | F3802 |
| 型式 | いすゞ2PG-RU1ASDJ |
| 年式 | 2018 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2023.08 |
| 備考 | 他のラッピング等は下表参照 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15 -2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | ここ | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.11.18 -2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.02.21-04.05 | 「CLOUD NINE PARK -STORM-」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.04.25-05.31 | 「SAKAMOTO DAYS×富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2026.09.17- | MGB・富士山ビュー特急ラッピング(2代目) | 調整中 | なし | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17 -2026.09.15 | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 〇 | なし | |
2023年9月3日日曜日
富士山210あ2903(3)
| 社番 | F2903 |
| 型式 | 日野PKG-RU1ESAA |
| 年式 | 2009 |
| 所属事業者 | 富士急バス |
| 所属営業所 | 本社営業所 |
| 撮影年月 | 2023.08 |
| 備考 |
| Y2903→F2903リンク | |||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 |
| 2009.05-2011.07 | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし |
| 2011.07-2018.11 | 「高飛車」ラッピング(緑ナンバー) | 〇 | なし |
| 2018.11-2023.04.24 | 「高飛車」ラッピング(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2023.04.27-09.05 | ラッピング無(図柄ナンバー) | ここ | なし |
| 2023.09.10-10.01 | 「それSnow Manにやらせて下さい」ラッピング | なし | 〇 |
| 2023.10.03-2025.04.30 | 「ZOKKON」ラッピング | 〇 | なし |
| 2025.05.03-2026.07.28 | 富士急ハイランドラッピング | 〇 | なし |
| 2026.07.31- | 「サンエックスパラダイス」ラッピング | 調整中 | なし |
2023年9月1日金曜日
富士急バスF3802("ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピングバス)運用記録
| ||
(1)日別運用実績 (本コラボはオリジナルバスツアー設定なし) | ||
| 8/30 | 貼替作業 | |
| 8/31 | 企業輸送 | |
ここからコラボ会期 | ||
| 9/1 | 1106便①〜1417便① | |
| 9/2 | 東京6号〜東京23号~東京34号 | |
| 9/3 | 東京7号〜東京12号~1115便① | |
| 9/4 | 1106便③~1417便② | |
| 9/5 | 1402便②~1111便②~1138便③ | |
| 9/6 | 1123便②~1322便〜1119便② | |
| 9/7 | 1402便②~1111便②〜1304便② | |
| 9/8 | 1155便①〜マイカー規制シャトルバス | |
| 9/9 | 1104便③〜1321便~1160便③ | |
| 9/10 | 1131便③〜1110便②~1117便② | |
| 9/11 | 1104便②〜1107便②~1160便② | |
| 9/12 | 1251便①〜1106便②~1115便② | |
| 9/13 | 1102便②〜1133便②~1124便① | |
| 9/14 | 1131便②〜1106便③~1415便 | |
| 9/15 | 1420便② | |
| 9/16 | 1251便④~東京12号~東京33号 | |
| 9/17 | 2052便〜2023便~2002便 | |
| 9/18 | 1251便③〜2032便~2051便 | |
| 9/19 | 1106便①~1115便① | |
| 9/20 | 回送~1321便② | |
| 9/21 | 運用なし | |
| 9/22 | 運用なし | |
| 9/23 | 1102便①〜1107便①~1136便① | |
| 9/24 | 1131便①〜1110便①~1117便① | |
| 9/25 | 運用なし | |
| 9/26 | 1104便①〜1111便①〜1138便① | |
| 9/27 | 1133便①~1114便①〜1119便① | |
| 9/28 | 運用なし | |
| 9/29 | 1402便〜1111便②~1138便② | |
| 9/30 | 1123便②~1114便③〜1119便② | |
| 10/1 | 1104便③〜1321便~1160便② | |
コラボ会期はここまで | ||
| 10/2 | 1131便②〜1110便②~1117便② | |
| 10/3 | 剥離作業 | |
(2)便別運用実績 | ||
| 便名 | 初充当日 | 充当回数 |
| 1251便① | 9/12 | 1 |
| 1251便③ | 9/18 | 1 |
| 1251便④ | 9/16 | 1 |
| 1131便① | 9/24 | 1 |
| 1131便② | 9/14 | 2 |
| 1131便③ | 9/10 | 1 |
| 1155便① | 9/8 | 1 |
| 1133便① | 9/27 | 1 |
| 1133便② | 9/13 | 1 |
| 1123便② | 9/6 | 2 |
| 1107便① | 9/23 | 1 |
| 1107便② | 9/11 | 1 |
| 1321便① | 9/9 | 2 |
| 1321便② | 9/20 | 1 |
| 1111便① | 9/26 | 1 |
| 1111便② | 9/5 | 3 |
| 1415便 | 9/14 | 1 |
| 1417便① | 9/1 | 1 |
| 1417便② | 9/4 | 1 |
| 1115便① | 9/3 | 2 |
| 1115便② | 9/12 | 1 |
| 1117便① | 9/24 | 1 |
| 1117便② | 9/10 | 2 |
| 1119便① | 9/27 | 1 |
| 1119便② | 9/6 | 2 |
| 1391便(※3) | 0 | |
| 1102便① | 9/23 | 1 |
| 1102便② | 9/13 | 1 |
| 1104便① | 9/26 | 1 |
| 1104便② | 9/11 | 1 |
| 1104便③ | 9/9 | 2 |
| 1402便① | 9/29 | 1 |
| 1402便② | 9/5 | 2 |
| 1106便① | 9/1 | 2 |
| 1106便② | 9/12 | 1 |
| 1106便③ | 9/4 | 2 |
| 1110便① | 9/24 | 1 |
| 1110便② | 9/10 | 2 |
| 1114便① | 9/27 | 1 |
| 1114便③ | 9/30 | 1 |
| 1322便 | 9/6 | 1 |
| 1124便① | 9/13 | 1 |
| 1136便① | 9/23 | 1 |
| 1420便① | 0 | |
| 1420便② | 9/15 | 1 |
| 1160便② | 9/11 | 2 |
| 1160便③ | 9/9 | 1 |
| 1304便② | 9/7 | 1 |
| 1138便① | 9/26 | 1 |
| 1138便② | 9/29 | 1 |
| 1138便③ | 9/5 | 1 |
| 2001便 | 0 | |
| 2023便 | 9/17 | 1 |
| 2051便 | 9/18 | 1 |
| 2052便 | 9/17 | 1 |
| 2032便 | 9/18 | 1 |
| 2002便 | 9/17 | 1 |
| 東京7号 | 9/3 | 1 |
| 東京23号 | 9/2 | 1 |
| 東京33号 | 9/16 | 1 |
| 東京6号 | 9/2 | 1 |
| 東京12号 | 9/3 | 2 |
| 東京34号 | 9/2 | 1 |
| 羽田9便(※2) | 0 | |
| 羽田4便(※2) | 0 | |
| 18107便(※3) | 0 | |
| 18123便 | 0 | |
| 18016便(※3) | 0 | |
| 18017便 | 0 | |
(※1)偶数月のみ(奇数月は京王バス) (※2)土休日のみ (※3)8/31まで(他は名鉄バスで9/1以外の平日運休) | ||
(3)梯団相手(東京車除く・貸切車は一部のみ) | |
| 車番 | 回数 |
| F4801 | 4 |
| F2902 | 1 |
| F2903 | 5 |
| F2904 | 5 |
| H2905 | 1 |
| S1093 | 2 |
| P1100 | 2 |
| P1101 | 2 |
| S1103 | 1 |
| F1301 | 1 |
| F3305 | 2 |
| F1306 | 3 |
| F1307 | 2 |
| S1411 | 1 |
| F1602 | 2 |
| F1603 | 7 |
| F1604 | 1 |
| F1611 | 6 |
| F1612 | 4 |
| F1613 | 3 |
| F1614 | 1 |
| F3801 | 3 |
| P1182 | 3 |
| F3909 | 1 |
| F0002 | 5 |
| F3802リンク | ||||
| 期間 | 仕様 | 画像 | 運用記録 | |
| 2018.09.04-11. | ラッピング無(緑ナンバー) | なし | なし | |
| 2020.10.24-12.26 | 「Re:ゼロから始める富士急ハイランド生活」ラッピング | なし | なし | |
| 2021.02.26-04.22 | "「五等分の花嫁∬」in 富士急ハイランド"ラッピング | なし | なし | |
| 2021.04.24-06.21 | 「THE IDOLM@STER in 富士急ハイランド!!!!!」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.07.30-09.12 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2021)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2021.09.14-10.31 | 「hololive in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2022.02.18-04.24 | "映画「五等分の花嫁」in 富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.04.26-06.19 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2022)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.06.21-09.19 | 「劇場版 異世界かるてっと ~ふじきゅうわーるど~」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.09.21-11.13 | 「ブルーロック IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2022.11.15 -2023.01.03 | 「hololive in 富士急ハイランド~SNOW*WORLD」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2023.04.28-06.18 | 「バンドリ! ガールズバンドパーティ! in 富士急ハイランド」(2023)ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.06.20-08.29 | 「文豪ストレイドッグス in 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2023.08.31-10.02 | "ミュージカル『刀剣乱舞』×富士急ハイランド"ラッピング | 〇 | ここ | |
| 2023.11.18 -2024.01.14 | 「PHANTASY STAR ONLINE 2 NEW GENESIS ver.2 IN FUJI-Q HIGHLAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.04.26-06.30 | 「FUJI-Q "MAMO"LAND」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.07.28-09.16 | 「富士急ハイランドに行ったら異世界になっていた件」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2024.10.24-12.25 | 「あおぎり高校 ~ていうか絶叫デートでもええじゃないか~ IN 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.04.15-05.25 | 富士芝桜まつり(2025)ラッピング | 〇 | なし | |
| 2025.07.21-09.14 | 「シクフォニ in 富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2025.09.16-11.03 | 「【推しの子】 IN 富士急ハイランド」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.02.21-04.05 | 「CLOUD NINE PARK -STORM-」ラッピング | 〇 | 〇 | |
| 2026.04.25-05.31 | 「SAKAMOTO DAYS×富士急ハイランド」ラッピング | なし | 〇 | |
| 2026.09.17- | MGB・富士山ビュー特急ラッピング(2代目) | 調整中 | なし | |
| 上記以外 | -2025.02.17 | ラッピング無(図柄ナンバー) | 〇 | なし |
| 2025.02.17 -2026.09.15 | ラッピング無(図柄ナンバー・新ロゴ) | 〇 | なし | |
2023年8月20日日曜日
富士急バス(河口湖)高速車運用記録(2023.08.20-26分)
| 車番 | 運用 |
| 8/20 | |
| F4801 | |
| F4802 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 1123便②〜1322便〜1391便 |
| F2903 | 18016便 |
| F2904 | |
| F1001 | |
| F1002 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
| F1202 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F1301 | 1102便②〜1133便③〜1124便 |
| F1302 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
| F3304 | 1155便①〜1114便③〜1119便② |
| F3305 | 18107便 |
| F1306 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
| F1307 | 1131便③〜1110便②〜1117便② |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 羽田4便〜羽田9便〜1306便 |
| F1602 | 2052便〜2023便〜2002便 |
| F1603 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F1604 | 1106便①〜1467便① |
| F1611 | 1104便③〜1321便〜1304便③ |
| F1612 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
| F1613 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
| F1614 | 1452便②〜1111便②〜1138便③ |
| F3801 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
| F3802 | オリジナルバスツアー(工学院大学前⇔富士急ハイランドP1) |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | |
| F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
| 8/21 | |
| F4801 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
| F4802 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | |
| F2903 | 18107便 |
| F2904 | マイカー規制シャトルバス〜1138便③ |
| F1001 | 1106便①〜1467便① |
| F1002 | 18016便 |
| F1202 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
| F1301 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
| F1302 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F3304 | 企業輸送 |
| F3305 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
| F1306 | 1102便②〜1133便③〜1124便 |
| F1307 | 企業輸送 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
| F1602 | 2001便〜2032便〜2051便 |
| F1603 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F1604 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
| F1611 | 1131便②〜1110便②〜1117便② |
| F1612 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
| F1613 | |
| F1614 | 1155便〜マイカー規制シャトルバス |
| F3801 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
| F3802 | 1133便②〜1322便〜1119便② |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | |
| F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
| 8/22 | |
| F4801 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F4802 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F4803 | 企業輸送 |
| F8801 | |
| F2902 | 2052便〜2023便〜2002便 |
| F2903 | |
| F2904 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
| F1001 | 1131便②〜マイカー規制シャトルバス |
| F1002 | 18107便 |
| F1202 | 企業輸送〜1452便②〜1111便② |
| F1301 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
| F1302 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
| F3304 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
| F3305 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
| F1306 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
| F1307 | 18016便 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | マイカー規制シャトルバス〜1322便〜1119便② |
| F1603 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
| F1604 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
| F1611 | マイカー規制シャトルバス〜1306便 |
| F1612 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
| F1613 | |
| F1614 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
| F3801 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
| F3802 | 1106便①〜1467便① |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | |
| F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
| 8/23 | |
| F4801 | 回送〜1131便②〜マイカー規制シャトルバス |
| F4802 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 2001便〜2032便〜2051便 |
| F2903 | 1452便②〜1111便② |
| F2904 | |
| F1001 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F1002 | 1322便〜1119便② |
| F1202 | |
| F1301 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
| F1302 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
| F3304 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
| F3305 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
| F1306 | マイカー規制シャトルバス〜1138便③ |
| F1307 | 18107便 |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
| F1602 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
| F1603 | 1106便①〜1467便① |
| F1604 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
| F1611 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
| F1612 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
| F1613 | 18016便 |
| F1614 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F3801 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
| F3802 | |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | |
| F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
| 8/24 | |
| F4801 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
| F4802 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | |
| F2903 | |
| F2904 | |
| F1001 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
| F1002 | 2052便〜2023便〜2002便 |
| F1202 | マイカー規制シャトルバス〜1306便 |
| F1301 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
| F1302 | 1106便①〜1467便① |
| F3304 | 1452便②〜1111便② |
| F3305 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F1306 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
| F1307 | |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
| F1602 | 1155便〜1110便②〜1117便② |
| F1603 | 1452便①〜1465便〜1138便② |
| F1604 | 1133便①〜1114便①〜1119便① |
| F1611 | 1322便〜1119便② |
| F1612 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
| F1613 | 18107便〜18016便 |
| F1614 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
| F3801 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
| F3802 | |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | |
| F0002 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
| 8/25 | |
| F4801 | 1131便①〜1110便①〜1117便① |
| F4802 | 東京7号〜東京12号〜1115便① |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | 1452便②〜1111便②〜1138便② |
| F2903 | 1104便①〜1111便①〜1138便① |
| F2904 | マイカー規制シャトルバス〜1138便③ |
| F1001 | 1131便② |
| F1002 | 2001便〜2032便〜2051便 |
| F1202 | 1123便②〜1136便②〜1391便 |
| F1301 | 1251便③〜1106便③〜1467便② |
| F1302 | 1110便②〜1117便② |
| F3304 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F3305 | 1104便③〜1321便〜1304便② |
| F1306 | |
| F1307 | 1102便①〜1107便①〜1136便① |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー①(ヨ) |
| F1601 | |
| F1602 | 1102便②〜1133便②〜1124便 |
| F1603 | 1457便〜1460便〜東京33号 |
| F1604 | 1452便①〜1465便 |
| F1611 | 1322便〜1119時② |
| F1612 | 1155便 |
| F1613 | 18107便〜18016便 |
| F1614 | 1251便①〜1106便②〜1115便② |
| F3801 | |
| F3802 | |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪(ヨ) |
| F0001 | |
| F0002 | 1104便②〜1107便②〜1160便② |
| 8/26 | |
| F4801 | |
| F4802 | |
| F4803 | |
| F8801 | |
| F2902 | |
| F2903 | |
| F2904 | |
| F1001 | |
| F1002 | |
| F1202 | |
| F1301 | |
| F1302 | |
| F3304 | |
| F3305 | |
| F1306 | |
| F1307 | |
| F1413 | (ヨ)フジヤマライナー① |
| F1601 | |
| F1602 | |
| F1603 | |
| F1604 | |
| F1611 | 東京6号〜東京23号〜東京34号 |
| F1612 | |
| F1613 | 18107便 |
| F1614 | |
| F3801 | |
| F3802 | オリジナルバスツアー |
| F1805 | (ヨ)フジヤマライナー⑪ |
| F0001 | |
| F0002 | |
2023年8月16日水曜日
新宿・東京駅・渋谷⇔河口湖方面高速バス(富士急便)担当営業所表(2023.09版)
| 共通事項 2号車以降は1号車と異なる会社・営業所の場合あり 富士急ハイランドコラボイベント・各種アトラクションのラッピングバスは「富士急バス」運行便に充当 | |||
| 新宿(下り・便名斜字は9/11以降運休) | |||
| 便名 | 始発時刻 | 経由・終点 | 担当 |
| 1251 | 735 | 河口湖駅 | 富士急バス(二階建て) |
| 1403 | 755 | 富士山五合目(~9/10) 河口湖駅(9/11~) | フジエクスプレス(埼玉) |
| 1131 | 815 | 忍野・山中湖旭日丘 | 富士急バス |
| 1351 | 845 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(東京:~12/17) |
| 1155 | 855 | 山中湖平野 | 富士急バス |
| 1407 | 935 | 富士山五合目 | 富士急バス(~9/10) フジエクスプレス(埼玉:9/11~) |
| 1133 | 1015 | 忍野・山中湖旭日丘 | 富士急バス(9~10月奇数日) フジエクスプレス(東京:9~10月偶数日) |
| 1123 | 1045 | 山中湖平野 | フジエクスプレス(江戸川) |
| 1107 | 1215 | 山中湖旭日丘 | 富士急バス |
| 1411 | 1235 | 富士山五合目 | フジエクスプレス(埼玉) |
| 1321 | 1245 | 河口湖自然生活館 | 富士急バス |
| 1111 | 1415 | 山中湖平野 | フジエクスプレス(東京:9~10月奇数日) 富士急バス(9~10月偶数日) |
| 1415 | 1445 | 富士山五合目(~9/10) 河口湖駅(9/11~) | 富士急バス |
| 1417 | 1545 | 富士山五合目 | 富士急バス |
| 1115 | 1615 | 山中湖平野 | 富士急バス |
| 1117 | 1815 | 山中湖平野 | 富士急バス |
| 1119 | 2015 | 山中湖旭日丘 | 富士急バス(9~10月奇数日) フジエクスプレス(東京:9~10月偶数日) |
| 1391 | 2225 | 河口湖駅 | 京王バス(世田谷:2023.05~2024.03の奇数月) 富士急バス(2023.04~2024.02の偶数月) |
| 新宿(上り・便名斜字は9/11以降運休) | |||
| 便名 | 河口湖発 | 始発地・経由 | 担当 |
| 1102 | 700 | 山中湖旭日丘 | 富士急バス |
| 1104 | 910 | 山中湖平野 | フジエクスプレス(東京:9~10月奇数日) 富士急バス(9~10月偶数日) |
| 1402 | 1050 | 富士山五合目(~9/10) 河口湖駅(9/11~) | 富士急バス |
| 1106 | 1110 | 山中湖平野 | 富士急バス |
| 1110 | 1310 | 山中湖平野 | 富士急バス |
| 1410 | 1350 | 富士山五合目 | 富士急バス |
| 1352 | 1440 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(埼玉) |
| 1114 | 1510 | 山中湖平野 | 富士急バス(9~10月奇数日) フジエクスプレス(東京:9~10月偶数日) |
| 1416 | 1550 | 富士山五合目 | フジエクスプレス(埼玉) |
| 1322 | 1555 | 河口湖自然生活館 | 富士急バス |
| 1124 | 1640 | 山中湖旭日丘 | 富士急バス |
| 1136 | 1710 | 山中湖旭日丘・忍野 | 富士急バス |
| 1420 | 1750 | 富士山五合目(~9/10) 河口湖駅(9/11~) | フジエクスプレス(埼玉:~9/10) 富士急バス(9/11~) |
| 1160 | 1825 | 山中湖平野 | フジエクスプレス(江戸川) |
| 1304 | 1840 | 富士山駅 | フジエクスプレス(東京:~12/17) |
| 1138 | 1910 | 山中湖旭日丘・忍野 | フジエクスプレス(東京:9~10月奇数日) 富士急バス(9~10月偶数日) |
| 東京駅(下り・発時刻下線は鉄鋼ビル始発) | |||
| 号数 | 始発時刻 | 経由・終点 | 担当 |
| 3 | 650 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(江戸川) |
| 7 | 740 | 鉄鋼ビル・河口湖駅 | 富士急バス |
| 13 | 920 | 鉄鋼ビル・山中湖旭日丘 | フジエクスプレス(江戸川) |
| 15 | 950 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(埼玉) |
| 19 | 1120 | 河口湖自然生活館 | フジエクスプレス(埼玉) |
| 23 | 1320 | 河口湖駅 | 富士急バス |
| 27 | 1520 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(江戸川) |
| 31 | 1720 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(江戸川) |
| 33 | 1820 | 山中湖旭日丘 | 富士急バス |
| 東京駅(上り) | |||
| 号数 | 河口湖発 | 始発地・経由 | 担当 |
| 6 | 830 | 山中湖旭日丘 | 富士急バス |
| 8 | 930 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(江戸川) |
| 12 | 1130 | 河口湖駅 | 富士急バス |
| 14 | 1230 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(江戸川) |
| 24 | 1600 | 山中湖旭日丘 | フジエクスプレス(江戸川) |
| 26 | 1630 | 河口湖自然生活館 | フジエクスプレス(埼玉) |
| 30 | 1730 | 河口湖駅・ドーム | フジエクスプレス(埼玉) |
| 34 | 1800 | 河口湖駅 | 富士急バス |
| 38 | 1900 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(江戸川) |
| 渋谷(下り) | |||
| 便名 | 始発時刻 | 経由・終点 | 担当 |
| 2001 | 645 | 河口湖駅 | フジエクスプレス(東京:9~10月奇数日) 富士急バス(9~10月偶数日) |
| 2023 | 1030 | 二子玉川・GPO・河口湖駅 | 富士急バス(9~10月奇数日) フジエクスプレス(東京:9~10月偶数日) |
| 2051 | 1700 | 御殿場・富士山駅 | フジエクスプレス(東京:9~10月奇数日) 富士急バス(9~10月偶数日) |
| 渋谷(上り) | |||
| 便名 | 河口湖発 | 始発地・経由 | 担当 |
| 2052 | 631 | 富士山駅・御殿場 | 富士急バス(9~10月奇数日) フジエクスプレス(東京:9~10月偶数日) |
| 2032 | 1120 | 河口湖駅・御殿場 | フジエクスプレス(東京:9~10月奇数日) 富士急バス(9~10月偶数日) |
| 2002 | 1720 | 河口湖駅・二子玉川 | 富士急バス(9~10月奇数日) フジエクスプレス(東京:9~10月偶数日) |
登録:
投稿 (Atom)
